Indy 2021 Mid-Ohio
q1-g2
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 26 | 7 | 1'06.2685 | 122.665 | |
| 2 |  | 9 | 7 | +0.0547 1'06.3232 | 0.0547 | 122.563 | 
| 3 |  | 8 | 7 | +0.1902 1'06.4587 | 0.1355 | 122.314 | 
| 4 |  | 28 | 7 | +0.3276 1'06.5961 | 0.1374 | 122.061 | 
| 5 |  | 29 | 7 | +0.4470 1'06.7155 | 0.1194 | 121.843 | 
| 6 |  | 21 | 7 | +0.4565 1'06.7250 | 0.0095 | 121.825 | 
| 7 |  | 3 | 7 | +0.4628 1'06.7313 | 0.0063 | 121.814 | 
| 8 |  | 18 | 6 | +0.5197 1'06.7882 | 0.0569 | 121.710 | 
| 9 |  | 51 | 7 | +0.5957 1'06.8642 | 0.0760 | 121.572 | 
| 10 |  | 5 | 7 | +0.5994 1'06.8679 | 0.0037 | 121.565 | 
| 11 |  | 45 | 6 | +0.6569 1'06.9254 | 0.0575 | 121.461 | 
| 12 |  | 20 | 7 | +0.8019 1'07.0704 | 0.1450 | 121.198 | 
| 13 |  | 52 | 7 | +1.2029 1'07.4714 | 0.4010 | 120.478 | 
 
 
 
                            