Reafirmando desempenho, Porsche lidera primeiro treino em Le Mans
Equipe alemã coloca carros em três das quatro primeiras posições e deixa compatriota Audi para trás.
A Porsche manteve o domínio das sessões de treinos da temporada de 2015 do Mundial de Endurance no primeiro ensaio para as 24 Horas de Le Mans. O time alemão colocou o carro 17, do trio Jani/Lieb/Dumas, na liderança com o tempo 3:21.164s. No entanto, a volta feita por Romain Dumas, a menos de meia hora para o fim da primeira sessão, foi julgada ilegal pelos comissários após o francês ter cortado caminho.
Com isso, o 17 de Bernhard/Webber/Hartley ficou com a liderança, depois de pontear durante boa parte desta primeira sessão. O tempo registrado foi de 3:21.362s. Com a sanção, o carro 18 caiu para terceiro a 0.697s do melhor tempo.
A Audi apareceu na segunda posição, com o carro 8 – no qual compete o brasileiro Lucas di Grassi. O tempo alcançado foi ainda no mesmo segundo dos protótipos da Porsche e mais de um segundo mais rápido que o tempo feito pelo trio do carro 7, Lotterer/Fassler/Treluyer, no quinto lugar. O Porsche 19, no qual compete Nico Hulkenberg, foi o quarto colocado.
A Toyota, como o esperado, teve participação opaca. O carro campeão mundial de Davidson/Buemi/Nakajima foi o sexto, com o 2, de Wurz/Sarrazin/Conway, logo atrás. Os japoneses tomaram 3.401s da Porsche.
Ainda fora do ritmo, os Nissans da LMP1 terminaram este treino ocupando as três últimas posições da categoria, e inclusive atrás do carro 47, primeiro na LMP2. O 21 ficou com o 12º tempo na geral. Sua diferença para o Porsche na primeira colocação foi de 18.970s. Depois vieram, respectivamente, os carros 23 e 22.
Trazendo a bandeira vermelha mais longa da sessão, o piloto Mark Patterson acabou batendo o carro 48 Murphy Prototypes e quebrando guard-rails na pista. Um intervalo de quase meia hora foi necessário para o conserto.
O carro 28 da G-Drive Racing, no qual corre o brasileiro Pipo Derani ficou em 11º na categoria LMP2. Já o brasileiro da LMGTE-Pro, Fernando Rees, ficou com o melhor tempo de sua categoria com o Aston Martin 99.
O líder na categoria LMGTE-Am foi outro Aston Martin, o 98, de Lamy/Dalla Lana/Lauda.
O próximo treino está marcado para às 17h no horário de Brasília.
LMP1
Posição | N° | Equipe | Piloto | Carro | N° de voltas | Melhor volta/Diferença |
1 | 17 | Porsche Team | HARTLEY Brendon | Porsche 919 Hybrid | 39 | 3:21.362 |
2 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI Lucas | Audi R18 e-tron quattro | 47 | 0.588 |
3 | 18 | Porsche Team | JANI Neel | Porsche 919 Hybrid | 43 | 0.697 |
4 | 19 | Porsche Team | HÜLKENBERG Nico | Porsche 919 Hybrid | 24 | 1.457 |
5 | 7 | Audi Sport Team Joest | TRÉLUYER Benoît | Audi R18 e-tron quattro | 49 | 1.689 |
6 | 9 | Audi Sport Team Joest | RAST René | Audi R18 e-tron quattro | 46 | 2.118 |
7 | 1 | Toyota Racing | NAKAJIMA Kazuki | Toyota TS 040 - Hybrid | 41 | 3.401 |
8 | 2 | Toyota Racing | WURZ Alexander | Toyota TS 040 - Hybrid | 37 | 4.175 |
9 | 12 | Rebellion Racing | HEIDFELD Nick | Rebellion R-One - AER | 36 | 7.079 |
10 | 13 | Rebellion Racing | IMPERATORI Alexandre | Rebellion R-One - AER | 36 | 11.814 |
12 | 21 | Nissan Motorsports | SHULZHITSKIY Mark | Nissan GT-R LM Nismo | 19 | 18.970 |
13 | 23 | Nissan Motorsports | CHILTON Max | Nissan GT-R LM Nismo | 16 | 19.067 |
14 | 22 | Nissan Motorsports | KRUMM Michael | Nissan GT-R LM Nismo | 19 | 19.940 |
28 | 4 | Team Bykolles | TRUMMER Simon | CLM P1/01 - AER | 21 | 24.511 |
LMP2
Posição | N° | Equipe | Piloto | Carro | N° de voltas | Melhor volta/Diferença |
11 | 47 | KCMG | LAPIERRE Nicolas | Oreca 03R - Judd | 17 | 3:39.897 |
15 | 34 | Oak Racing | VANTHOOR Laurens | Ligier JS P2 - Nissan | 34 | 1.414 |
16 | 46 | Thiriet By Tds Racing | THIRIET Pierre | Oreca 05 - Nissan | 35 | 1.845 |
17 | 41 | Greaves Motorsport | LANCASTER Jon | Gibson 015S - Nissan | 34 | 2.266 |
18 | 26 | G-Drive Racing | BIRD Sam | Ligier JS P2 - Nissan | 24 | 2.744 |
19 | 30 | Extreme Speed Motorsports | SHARP Scott | HPD ARX 04B - HPD | 24 | 3.447 |
20 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS Nick | Strakka Dome S103 - Nissan | 25 | 4.051 |
21 | 29 | Pegasus Racing | CHENG David | Morgan - Nissan | 25 | 4.093 |
22 | 37 | SMP Racing | ALESHIN Mikhail | BR01 - Nissan | 27 | 4.585 |
23 | 43 | Team Sard Morand | RAGUES Pierre | Morgan Evo - SARD | 34 | 4.870 |
24 | 28 | G-Drive Racing | YACAMAN Gustavo | Ligier JS P2 - Nissan | 31 | 4.897 |
25 | 36 | Signatech Alpine | PANCIATICI Nelson | Alpine A450b - Nissan | 17 | 4.910 |
26 | 27 | SMP Racing | MARKOZOV David | BR01 - Nissan | 28 | 5.336 |
27 | 38 | JOTA Sport | TURVEY Oliver | Gibson 015S - Nissan | 33 | 5.394 |
29 | 45 | Ibanez Racing | BELLAROSA Ivan | Oreca 03R - Nissan | 28 | 7.996 |
30 | 31 | Extreme Speed Motorsports | BROWN Ed | HPD ARX 04B - HPD | 25 | 8.253 |
31 | 40 | Krohn Racing | KROHN Tracy | Ligier JS P2 - Judd | 34 | 8.943 |
32 | 48 | Murphy Prototypes | PATTERSON Mark | Oreca 03R - Nissan | 12 | 9.530 |
33 | 35 | Oak Racing | NICOLET Jacques | Ligier JS P2 - Nissan | 26 | 13.082 |
LM GTE PRO
Posição | N° | Equipe | Piloto | Carro | N° de voltas | Melhor volta/Diferença |
34 | 99 | Aston Martin Racing V8 | REES Fernando | Aston Martin Vantage V8 | 35 | 3:55.895 |
35 | 64 | Corvette Racing - GM | MILNER Tommy | Chevrolet Corvette C7.R | 24 | 1.644 |
36 | 97 | Aston Martin Racing | MÜCKE Stefan | Aston Martin Vantage V8 | 28 | 2.553 |
37 | 92 | Porsche Team Manthey | PILET Patrick | Porsche 911 RSR | 27 | 2.574 |
38 | 63 | Corvette Racing - GM | BRISCOE Ryan | Chevrolet Corvette C7.R | 25 | 2.606 |
40 | 71 | AF Corse | RIGON Davide | Ferrari F458 Italia | 26 | 3.758 |
41 | 91 | Porsche Team Manthey | CHRISTENSEN Michael | Porsche 911 RSR | 21 | 3.997 |
42 | 95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN Marco | Aston Martin Vantage V8 | 21 | 4.139 |
43 | 51 | AF Corse | BRUNI Gianmaria | Ferrari F458 Italia | 28 | 4.187 |
LM GTE Am
Posição | N° | Equipe | Piloto | Carro | N° de voltas | Melhor volta/Diferença |
39 | 98 | Aston Martin Racing | LAMY Pedro | Aston Martin Vantage V8 | 29 | 3:58.783 |
44 | 77 | Dempsey - Proton Racing | LONG Patrick | Porsche 911 RSR | 30 | 2.828 |
45 | 88 | Abu Dhabi-Proton Racing | AL QUBAISI Khaled | Porsche 911 RSR | 25 | 3.246 |
46 | 50 | Larbre Competition | RUBERTI Paolo | Chevrolet Corvette C7 | 21 | 3.549 |
47 | 83 | AF Corse | AGUAS Rui | Ferrari F458 Italia | 26 | 3.854 |
48 | 53 | RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO | BLEEKEMOLEN Jeroen | Srt Viper GTS-R | 12 | 4.504 |
49 | 62 | Scuderia Corsa | BELL Townsend | Ferrari F458 Italia | 28 | 5.016 |
50 | 61 | AF Corse | MANN Peter | Ferrari F458 Italia | 25 | 5.057 |
51 | 66 | JMW Motorsport | AL FAISAL Abdulaziz | Ferrari F458 Italia | 25 | 5.584 |
52 | 72 | SMP Racing | BERTOLINI Andrea | Ferrari F458 Italia | 21 | 6.354 |
53 | 55 | AF Corse | CAMERON Duncan | Ferrari F458 Italia | 27 | 6.536 |
54 | 96 | Aston Martin Racing | GOETHE Roald | Aston Martin Vantage V8 | 26 | 6.767 |
55 | 67 | Team AAI | KAPADIA Alex | Porsche 911 GT3 RSR | 29 | 7.004 |
56 | 68 | Team AAI | VANNELET Gilles | Porsche 911 GT3 RSR | 21 | 7.921 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.