Filtros:
Categoria Ano
Moto2
2017
Moto2 2017 Losail
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | | Kalex | 20 | 40'18.480 | 160.1 | 25 | |||||
2 | 12 | | Kalex | 20 | 40'21.161 | 2.681 | 2.681 | 159.9 | 20 | |||
3 | 30 | | Kalex | 20 | 40'21.784 | 3.304 | 0.623 | 159.9 | 16 | |||
4 | 44 | | KTM | 20 | 40'22.064 | 3.584 | 0.280 | 159.9 | 13 | |||
5 | 73 | | Kalex | 20 | 40'29.706 | 11.226 | 7.642 | 159.4 | 11 | |||
6 | 10 | | Kalex | 20 | 40'32.227 | 13.747 | 2.521 | 159.2 | 10 | |||
7 | 40 | | Kalex | 20 | 40'32.468 | 13.988 | 0.241 | 159.2 | 9 | |||
8 | 7 | | Kalex | 20 | 40'35.945 | 17.465 | 3.477 | 159.0 | 8 | |||
9 | 97 | | Tech 3 | 20 | 40'35.957 | 17.477 | 0.012 | 159.0 | 7 | |||
10 | 49 | | Kalex | 20 | 40'36.247 | 17.767 | 0.290 | 158.9 | 6 | |||
11 | 77 | | Suter | 20 | 40'36.282 | 17.802 | 0.035 | 158.9 | 5 | |||
12 | 42 | | Kalex | 20 | 40'36.570 | 18.090 | 0.288 | 158.9 | 4 | |||
13 | 52 | | Suter | 20 | 40'37.803 | 19.323 | 1.233 | 158.8 | 3 | |||
14 | 2 | | Kalex | 20 | 40'41.278 | 22.798 | 3.475 | 158.6 | 2 | |||
15 | 19 | | Kalex | 20 | 40'42.489 | 24.009 | 1.211 | 158.5 | 1 | |||
16 | 23 | | Suter | 20 | 40'42.557 | 24.077 | 0.068 | 158.5 | ||||
17 | 24 | | Speed Up | 20 | 40'46.673 | 28.193 | 4.116 | 158.3 | ||||
18 | 68 | | Kalex | 20 | 40'50.308 | 31.828 | 3.635 | 158.0 | ||||
19 | 45 | | Kalex | 20 | 40'50.319 | 31.839 | 0.011 | 158.0 | ||||
20 | 41 | | KTM | 20 | 40'52.526 | 34.046 | 2.207 | 157.9 | ||||
21 | 32 | | Kalex | 20 | 40'58.707 | 40.227 | 6.181 | 157.5 | ||||
22 | 11 | | Suter | 20 | 40'58.759 | 40.279 | 0.052 | 157.5 | ||||
23 | 60 | | Kalex | 20 | 40'58.926 | 40.446 | 0.167 | 157.5 | ||||
24 | 54 | | Kalex | 20 | 41'00.981 | 42.501 | 2.055 | 157.4 | ||||
25 | 88 | | Speed Up | 20 | 41'01.480 | 43.000 | 0.499 | 157.3 | ||||
26 | 57 | | Kalex | 20 | 41'05.552 | 47.072 | 4.072 | 157.1 | ||||
27 | 5 | | Kalex | 20 | 41'05.966 | 47.486 | 0.414 | 157.0 | ||||
28 | 89 | | Kalex | 20 | 41'09.686 | 51.206 | 3.720 | 156.8 | ||||
29 | 62 | | Kalex | 20 | 41'20.560 | 1'02.080 | 10.874 | 156.1 | ||||
dnf | 9 | | Kalex | 8 | 16'22.778 | 12 Laps | 12 Laps | 157.6 | Acidente | |||
dnf | 55 | | Kalex | 8 | 17'09.189 | 12 Laps | 46.411 | 150.5 | Abandono | |||
dnf | 8 | | Speed Up | 5 | 10'28.220 | 15 Laps | 3 Laps | 154.1 | Acidente | |||
dnf | 87 | | Tech 3 | 0 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 20 | |