MotoGP: Bagnaia lidera sexta-feira na Alemanha com direito a 1-2-3 da Ducati

Marca de italiano também derrubou antigo recorde da pista que era de Marc Márquez

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia estabeleceu um novo recorde de volta quando foi ao topo da tabela de tempos do segundo treino livre desta sexta-feira para o GP da Alemanha de MotoGP, liderando o 1-2-3 da Ducati.

Leia também:

Depois de ser a mais rápida da manhã, o domínio da Ducati na Alemanha continuou durante a tarde, quando Bagnaia foi o mais rápido de todos com 1min20s018, quebrando a antiga marca do ausente Marc Márquez.

Luca Marini foi o segundo colocado, a 0s115 do italiano. Jack Miller veio a seguir a 0s193. Fabio Quartararo, líder do campeonato, fez apenas o sétimo tempo.

Neste sábado, os ensaios para a corrida da Alemanha seguem, com o TL3 às 4h55, TL4 às 8h30 e o classificatório às 9h10, todos horários de Brasília. A largada em Sachsenring será dada às 9h de domingo.

Resultados

TL2

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 23 1'20.018     163.988 301
2 10 Italy Luca Marini Ducati 20 1'20.133 0.115 0.115 163.752 295
3 43 Australia Jack Miller Ducati 22 1'20.211 0.193 0.078 163.593 300
4 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 22 1'20.219 0.201 0.008 163.577 300
5 5 France Johann Zarco Ducati 26 1'20.264 0.246 0.045 163.485 300
6 89 Spain Jorge Martin Ducati 23 1'20.275 0.257 0.011 163.463 299
7 20 France Fabio Quartararo Yamaha 22 1'20.399 0.381 0.124 163.210 295
8 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 22 1'20.478 0.460 0.079 163.050 301
9 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 18 1'20.545 0.527 0.067 162.915 297
10 36 Spain Joan Mir Suzuki 24 1'20.574 0.556 0.029 162.856 296
11 42 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'20.591 0.573 0.017 162.822 298
12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 24 1'20.616 0.598 0.025 162.771 295
13 23 Italy Enea Bastianini Ducati 19 1'20.747 0.729 0.131 162.507 302
14 44 Spain Pol Espargaro Honda 20 1'20.816 0.798 0.069 162.368 299
15 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'20.856 0.838 0.040 162.288 293
16 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 22 1'20.866 0.848 0.010 162.268 301
17 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 24 1'20.915 0.897 0.049 162.170 295
18 73 Spain Alex Marquez Honda 25 1'21.053 1.035 0.138 161.894 298
19 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 22 1'21.113 1.095 0.060 161.774 295
20 6 Germany Stefan Bradl Honda 25 1'21.117 1.099 0.004 161.766 300
21 33 South Africa Brad Binder KTM 20 1'21.268 1.250 0.151 161.465 297
22 87 Australia Remy Gardner KTM 21 1'21.303 1.285 0.035 161.396 294
23 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 21 1'21.776 1.758 0.473 160.462 296
24 25 Spain Raul Fernandez KTM 20 1'21.820 1.802 0.044 160.376 297

TL1

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 43 Australia Jack Miller Ducati 22 1'21.479     161.047 300
2 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 22 1'21.494 0.015 0.015 161.017 299
3 20 France Fabio Quartararo Yamaha 25 1'21.557 0.078 0.063 160.893 295
4 5 France Johann Zarco Ducati 23 1'21.655 0.176 0.098 160.700 300
5 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 22 1'21.660 0.181 0.005 160.690 295
6 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 22 1'21.665 0.186 0.005 160.680 299
7 10 Italy Luca Marini Ducati 21 1'21.671 0.192 0.006 160.669 295
8 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 18 1'21.730 0.251 0.059 160.553 297
9 89 Spain Jorge Martin Ducati 23 1'21.735 0.256 0.005 160.543 298
10 73 Spain Alex Marquez Honda 24 1'21.772 0.293 0.037 160.470 298
11 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 23 1'21.813 0.334 0.041 160.390 300
12 44 Spain Pol Espargaro Honda 15 1'21.822 0.343 0.009 160.372 296
13 36 Spain Joan Mir Suzuki 23 1'21.845 0.366 0.023 160.327 295
14 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 27 1'21.939 0.460 0.094 160.143 293
15 33 South Africa Brad Binder KTM 23 1'21.944 0.465 0.005 160.133 300
16 23 Italy Enea Bastianini Ducati 23 1'22.057 0.578 0.113 159.913 302
17 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 23 1'22.152 0.673 0.095 159.728 296
18 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 24 1'22.237 0.758 0.085 159.563 295
19 42 Spain Alex Rins Suzuki 13 1'22.251 0.772 0.014 159.536 296
20 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 26 1'22.475 0.996 0.224 159.102 300
21 87 Australia Remy Gardner KTM 22 1'22.598 1.119 0.123 158.865 294
22 6 Germany Stefan Bradl Honda 23 1'22.654 1.175 0.056 158.758 297
23 25 Spain Raul Fernandez KTM 22 1'22.807 1.328 0.153 158.464 295
24 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 24 1'22.996 1.517 0.189 158.104 294

TELEMETRIA: Rico Penteado analisa GP do Canadá, Ferrari e 'quicadas'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual maior adversário ao bi de Verstappen: Pérez, Leclerc ou confiabilidade da Red Bull?

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Dorna e Motorsport Network se unem para lançar a Pesquisa Global de Fãs da MotoGP™
Próximo artigo MotoGP: Bagnaia voa e conquista pole na Alemanha

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil