Tito Giaffone supera experientes e conquista primeira pole na NASCAR Brasil
Primeira corrida acontece neste sábado, às 15h30; Gabriel Casagrande foi o segundo colocado e Cacá Bueno completou os três primeiros
Tito Giaffone; NASCAR Brasil
Juventude na frente! Tito Giaffone cravou a volta mais rápida do sábado e faturou a pole position da Special Edition da NASCAR Brasil no Velocitta.
Com o tempo de 1m38s843, o piloto da Full Time foi 0s256 mais rápido que Gabriel Casagrande, segundo colocado. Cacá Bueno completou os três primeiros colocados. A primeira corrida acontece ainda neste sábado, a partir das 15h30 (Brasília).
A classificação
O primo grupo a ir à pista contou com Antônio Junqueira, Brendon Zonta, Pedro Bezerra e Dudes Castronves. No fim das duas voltas, o melhor tempo ficou com Junqueira ao fazer 1m41s357.
Em seguida, Adalberto Baptista, Valdeno Brito e Victor Andrade iniciaram suas voltas. Andrade conseguiu abaixar a marca de Antônio em 0s648, cravando 1m40s177. Na sequência, Witold Ramasauskas, Ricardo Zonta, Julio Campos e Thiago Camilo iniciaram suas tentativas de volta rápida.
E foi Ramasauskas quem conseguiu o melhor tempo, de maneira provisória. A diferença foi curta para Camilo, que subiu para o segundo lugar, apenas 0s072. Alfredinho Ibiapina, Galid Osman, Felipe Tozzo e Jorge Martelli foram à pista logo depois.
Campeão brasileiro da categoria Challenge, Martelli fez uma super volta, 1m39s561, 0s102 mais rápido que o companheiro de equipe e subiu para ponta. O que colocou um 'peso' em Rubinho Barrichello, Vitor Genz, Alceu Feldmann Neto e Gui Backes.
Em uma disputa setor a setor entre Backes e Barrichello, o jovem piloto cravou um excelente tempo fazendo 1m39s220, sendo 0s074 mais rápido que Rubinho. Com a missão de superar Gui, Gabriel Casagrande, Cacá Bueno e Tito Giaffone entraram na pista.
E foi Giaffone a ser o primeiro a colocar o carro na casa de 1m38s. O piloto da Full Time fez 1m38s843. Por não ter conseguido completar a volta, Luan Lopes e Galid Osman tiveram suas oportunidades novamente, mas não conseguiram superar o tempo feito por Tito.
Resultado classificação
| Posição | Nº | Piloto | Equipe | Fabricante | Melhor Volta | Voltas | Diferença | Gap | Observação | Setor 1 | Setor 2 | Setor 3 | Paradas | Última Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Tito Giaffone (R) | Full Time | Ford | 1:38.843 | 2 | — | — | Pit In | 29.604 | 29.954 | 39.214 | 3 | 1:42.000 |
| 2 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel | Chevrolet | 1:39.099 | 2 | 0.256 | 0.256 | Pit In | 29.640 | 30.287 | 39.126 | 1 | 1:40.647 |
| 3 | 0 | Cacá Bueno | Team RC | Chevrolet | 1:39.161 | 2 | 0.318 | 0.062 | Pit In | 29.661 | 30.236 | 39.264 | 1 | 1:41.274 |
| 4 | 28 | Gui Backes | Vogel | Chevrolet | 1:39.220 | 2 | 0.377 | 0.059 | Pit In | 29.774 | 30.041 | 39.405 | 1 | 1:38.510 |
| 5 | 3 | Rubens Barrichello | Full Time | Ford | 1:39.361 | 2 | 0.518 | 0.141 | Pit In | 29.768 | 30.349 | 39.584 | 1 | 1:39.711 |
| 6 | 87 | Jorge Martelli | Team RC | Chevrolet | 1:39.564 | 2 | 0.721 | 0.203 | Pit In | 29.850 | 30.443 | 39.581 | 3 | 1:44.113 |
| 7 | 41 | Witold Ramasauskas | Team RC | Chevrolet | 1:39.735 | 2 | 0.892 | 0.172 | Pit In | 30.000 | 30.342 | 39.307 | 1 | 1:43.797 |
| 8 | 21 | Thiago Camilo | Full Time | Ford | 1:39.737 | 2 | 0.894 | 0.002 | Pit In | 30.001 | 30.404 | 39.313 | 1 | 1:41.491 |
| 9 | 77 | Julio Campos / A. Seid | RM Mattheis | Chevrolet | 1:39.757 | 2 | 0.914 | 0.020 | Pit In | 29.950 | 30.359 | 39.424 | 3 | 1:40.380 |
| 10 | 99 | Galid Osman | Team RC | Chevrolet | 1:39.793 | 2 | 0.950 | 0.036 | Pit In | 29.951 | 30.454 | 39.424 | 3 | 1:41.918 |
| 11 | 46 | Vitor Genz | Full Time | Ford | 1:39.929 | 2 | 1.086 | 0.136 | Pit In | 29.778 | 30.376 | 39.463 | 3 | 1:35.157 |
| 12 | 95 | Alceu Feldmann Neto (R) | Full Time | Ford | 1:39.929 | 2 | 1.086 | 0.000 | Pit In | 29.776 | 30.376 | 39.463 | 3 | 1:35.157 |
| 13 | 58 | Alfredinho Ibiapina (R) | Full Time | Ford | 1:40.002 | 2 | 1.159 | 0.073 | Pit In | 30.049 | 30.345 | 39.563 | 3 | 1:47.737 |
| 14 | 57 | Felipe Tozzo | Team RC | Chevrolet | 1:40.157 | 2 | 1.314 | 0.155 | Pit In | 30.049 | 30.345 | 39.563 | 3 | 1:47.737 |
| 15 | 92 | Victor Andrade (R) | Full Time | Ford | 1:40.321 | 2 | 1.478 | 0.164 | Pit In | 30.344 | 30.377 | 39.517 | 1 | 1:47.747 |
| 16 | 10 | Ricardo Zonta | RM Mattheis | Chevrolet | 1:40.525 | 1 | 1.682 | 0.204 | Pit In | 30.395 | 30.637 | 39.580 | 1 | 1:47.604 |
| 17 | 77 | Valdeno Brito | RM Mattheis | Chevrolet | 1:41.117 | 2 | 2.274 | 0.592 | Pit In | 30.483 | 30.859 | 39.817 | 1 | 1:44.066 |
| 18 | 94 | Vinny Azevedo / L. Lopes | RM Mattheis | Chevrolet | 1:41.305 | 2 | 2.462 | 0.188 | Pit In | 30.352 | 30.729 | 40.224 | 1 | 1:45.458 |
| 19 | 16 | Antonio Junqueira | Vogel | Chevrolet | 1:41.357 | 2 | 2.514 | 0.052 | Pit In | 30.347 | 30.667 | 40.343 | 1 | 1:47.109 |
| 20 | 10 | Adalberto Baptista | Team RC | Chevrolet | 1:41.509 | 2 | 2.666 | 0.152 | Pit In | 30.547 | 30.861 | 40.304 | 1 | 1:44.296 |
| 21 | 34 | Dudes Castroneves (R) | RM Mattheis | Chevrolet | 1:41.812 | 2 | 2.969 | 0.303 | Pit In | 30.867 | 30.861 | 40.434 | 1 | 1:49.229 |
| 22 | 55 | Brendon Zonta | RM Mattheis | Chevrolet | 1:42.988 | 2 | 4.145 | 1.176 | Pit In | 31.316 | 31.017 | 40.476 | 3 | 1:52.310 |
| 23 | 76 | Pedro Bezerra | Vogel | Chevrolet | 1:43.301 | 2 | 4.458 | 0.313 | Pit In | 30.917 | 31.090 | 40.965 | 3 | 1:52.310 |
NORRIS campeão? CHRISTIAN FITTIPALDI examina MAX x McLARENs, TRETAS pré-Brasil, BORTOLETO e R.CÂMARA
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.