Dominante, Truex Jr. volta a vencer na NASCAR
Atual campeão liderou 125 das 200 voltas programadas, além de faturar todos os segmentos da prova
Se Martin Truex Jr. tivesse uma torcida organizada nas arquibancadas do Auto Club Speedway em Fontana, na Califórnia, ela estaria cantando “o campeão voltou.” O piloto do carro #78 não reconheceu seus principais adversários, liderou a maior parte da prova de 400 milhas, 125 das 200 voltas, além de ganhar os três segmentos.
Kyle Larson, vencedor desta prova em 2017, foi o segundo colocado, a quase 10 segundos do Toyota vencedor. Apesar do piloto da Ganassi ter sido o segundo, a manobra final de Truex foi sobre Kyle Busch, quando restavam 40 voltas, logo depois da última parada nos boxes. O carro #18 ficou em terceiro.
A dupla da Penske, Brad Keselowski e Joey Logano fecharam os cinco primeiros.
Jimmie Johnson deu as caras para a temporada 2018, ao finalizar na nona posição. Ele não terminava entre os 10 primeiros há 10 corridas, recorde negativo em sua carreira.
O piloto que havia vencido as últimas três provas, Kevin Harvick, teve problemas, ao bater no muro, após toque com Kyle Larson ainda no primeiro segmento. Oficialmente, ele terminou em 35º lugar.
A próxima etapa da Cup acontece em Martinsville, no próximo domingo.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas Lideradas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 | - | 125 | |||
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 11.685 | ||||
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 12.185 | 62 | |||
4 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 18.611 | ||||
5 | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | 18.769 | 9 | |||
6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 19.307 | 1 | |||
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 200 | 30.752 | ||||
8 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 31.648 | ||||
9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 200 | 33.460 | ||||
10 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 39.703 | ||||
11 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 199 | 1 lap | ||||
12 | 10 | Aric Almirola | Ford | 199 | 1 lap | ||||
13 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
14 | 41 | Kurt Busch | Ford | 199 | 1 lap | ||||
15 | 24 | William Byron | Chevrolet | 199 | 1 lap | 1 | |||
16 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
17 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 199 | 1 lap | 1 | |||
18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 199 | 1 lap | ||||
19 | 21 | Paul Menard | Ford | 199 | 1 lap | ||||
20 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
21 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
22 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
23 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 199 | 1 lap | ||||
24 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 199 | 1 lap | 1 | |||
25 | 38 | David Ragan | Ford | 199 | 1 lap | ||||
26 | 34 | Michael McDowell | Ford | 199 | 1 lap | ||||
27 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 198 | 2 laps | ||||
28 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 198 | 2 laps | ||||
29 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 198 | 2 laps | ||||
30 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 197 | 2 laps | ||||
31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 196 | 4 laps | ||||
32 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 194 | 6 laps | ||||
33 | 51 | Timmy Hill | Chevrolet | 193 | 7 laps | ||||
34 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 193 | 7 laps | ||||
35 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 191 | 9 laps | ||||
36 | 00 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 189 | 10 laps | ||||
37 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 108 | 92 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.