Em final controverso, Logano repete dose no Kansas
Piloto da Penske tocou em Matt Kenseth no fim da prova, tirando o domínio do piloto da Joe Gibbs

Deu Joey Logano no Kansas, pela 31° etapa da NASCAR Sprint Cup de 2015, a quinta válida pelo Chase. Foi a segunda consecutiva, a quinta da temporada. A vitória veio em meio a uma controvérsia. Matt Kenseth era líder até perto do fim, tendo dominado a prova, com 153 voltas lideradas. Defendendo a posição, Kenseth fechou a porta do #22 por duas vezes, em seguida, acabou tomando o toque que o fez rodar e tirar a perspectiva de vitória.
A bandeira amarela ocasionada pelo acidente provocou a prorrogação, o que lhe deu tempo para Kenseth somente trocar os pneus e lutar para salvar alguns pontos. O piloto do carro #20 teve que se conformar com a 14° posição.
Denny Hamlin foi o segundo colocado. Logo atrás dele, dois pilotos da Hendrick que não brigam pelo título: Jimmie Johnson em terceiro e Kasey Kahne, em quarto. Por falar na equipe, Dale Junior foi o pior entre os postulantes ao título, finalizando em 21°.
Com os resultados, Logano permanece como o único com passagem garantida para a próxima fase do Chase. Os outros 11 entrarão em Talladega, no próximo domingo, às 16h30, necessitando de um bom resultado ou até mesmo somente a vitória, como no caso de Dale Jr. e o próprio Kenseth.
Confira o resultado final da prova e a nova classificação:
Posição | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Penske | Ford Fusion | 2:58:22.0 | 269 |
2 | ![]() | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | +0.491 | 269 |
3 | ![]() | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 269 | |
4 | ![]() | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 269 | |
5 | ![]() | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 269 | |
6 | ![]() | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 269 | |
7 | ![]() | Wood Brothers Racing | Ford Fusion | 269 | |
8 | ![]() | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 269 | |
9 | ![]() | Team Penske | Ford Fusion | 269 | |
10 | ![]() | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 269 | |
11 | ![]() | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 269 | |
12 | ![]() | Circle Sport | Chevrolet SS | 269 | |
13 | ![]() | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 269 | |
14 | ![]() | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 269 | |
15 | ![]() | Furniture Row Racing | Chevrolet SS | 269 | |
16 | ![]() | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 268 |
17 | ![]() | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | +1 lap | 268 |
18 | ![]() | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | +1 lap | 268 |
19 | ![]() | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 268 |
20 | ![]() | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 268 |
21 | ![]() | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | +2 laps | 267 |
22 | ![]() | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +2 laps | 267 |
23 | ![]() | Germain Racing | Chevrolet SS | +2 laps | 267 |
24 | ![]() | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | +2 laps | 267 |
25 | ![]() | Michael Waltrip Racing | Toyota Camry | +3 laps | 266 |
26 | ![]() | HScott Motorsports | Chevrolet SS | +3 laps | 266 |
27 | ![]() | JTG Daugherty Racing | Chevrolet SS | +4 laps | 265 |
28 | ![]() | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | +4 laps | 265 |
29 | ![]() | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | +4 laps | 265 |
30 | ![]() | BK Racing | Toyota Camry | +4 laps | 265 |
31 | ![]() | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet SS | +5 laps | 264 |
32 | ![]() | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +5 laps | 264 |
33 | ![]() | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +5 laps | 264 |
34 | ![]() | HScott Motorsports | Chevrolet SS | +6 laps | 263 |
35 | ![]() | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +6 laps | 263 |
36 | ![]() | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +7 laps | 262 |
37 | ![]() | BK Racing | Toyota Camry | +9 laps | 260 |
38 | Reed Sorenson | Phil Parsons Racing | Ford Fusion | +11 laps | 258 |
39 | Will Kimmel | Go FAS Racing | Ford Fusion | +14 laps | 255 |
40 | ![]() | Michael Waltrip Racing | Toyota Camry | +99 laps | 170 |
41 | ![]() | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | +115 laps | 154 |
42 | ![]() | BK Racing | Toyota Camry | +125 laps | 144 |
43 | ![]() | Hillman Smith Motorsports | Chevrolet SS | +142 laps | 127 |
Classificação:
Posição | Pilotos | Pontos |
1 | Joey Logano | 3095 |
2 | Denny Hamlin | 3082 |
3 | Kurt Busch | 3077 |
4 | Carl Edwards | 3076 |
5 | Kevin Harvick | 3071 |
6 | Brad Keselowski | 3071 |
7 | Jeff Gordon | 3071 |
8 | Martin Truex Jr. | 3070 |
9 | Kyle Busch | 3064 |
10 | Ryan Newman | 3062 |
11 | Dale Earnhardt Jr. | 3039 |
12 | Matt Kenseth | 3035 |

Brad Keselowski conquista pole no Kansas para domingo
Monster fecha acordo de patrocínio com Kurt Busch para 2016
