Harvick supera Kenseth, vence em Loudon e segue no Chase
Piloto da Stewart-Haas aproveita bandeiras amarelas finais e supera adversidade da primeira prova dos playoffs da NASCAR
Kevin Harvick chegou na cidade de Loudon entre os que estariam eliminados por pontos do Chase da NASCAR Sprint Cup. Neste domingo (25), ele pôde respirar aliviado após a vitória no New Hampshire Motor Speedway. Foi o terceiro êxito de Harvick no ano e o 34° da carreira.
O piloto do carro #4 liderou apenas oito voltas, se aproveitando das últimas bandeiras amarelas da prova e relargando muito bem. Na última, ele superou Matt Kenseth, após a bandeira verde e não perdeu mais. O piloto da Joe Gibbs, que vinha de duas vitórias seguidas no oval, acabou em segundo.
Kyle Busch ficou na terceira posição, Brad Keselowski na quarta e Kurt Busch foi o quinto.
O piloto que mais liderou foi Martin Truex Jr., mas o vencedor da semana passada acabou perdendo rendimento nos giros finais e foi apenas o sétimo.
Neste momento Truex e Harvick estão classificados para o próximo segmento do Chase. Chris Buescher, Tony Stewart, Jamie McMurray e Austin Dillon estariam eliminados.
A próxima etapa da Sprint Cup será em Dover e lá quatro pilotos serão eliminados da briga pelo título.
Confira o resultado completo
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 300 | 8 | ||||
2 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 300 | 0.443 | 105 | |||
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 300 | 1.731 | 3 | |||
4 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 300 | 2.159 | 2 | |||
5 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 300 | 2.600 | ||||
6 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 300 | 3.057 | 31 | |||
7 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 300 | 3.271 | 141 | |||
8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 300 | 3.836 | ||||
9 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 300 | 4.629 | ||||
10 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 300 | 5.195 | ||||
11 | 22 | Joey Logano | Ford | 300 | 5.221 | ||||
12 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 300 | 5.828 | ||||
13 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 300 | 6.291 | 1 | |||
14 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 300 | 6.480 | ||||
15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 300 | 6.647 | ||||
16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 300 | 6.803 | ||||
17 | 43 | Aric Almirola | Ford | 300 | 7.016 | ||||
18 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 300 | 7.159 | 9 | |||
19 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 300 | 7.389 | ||||
20 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 300 | 8.009 | ||||
21 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 300 | 9.546 | ||||
22 | 15 | Clint Bowyer | Chevrolet | 300 | 12.311 | ||||
23 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 299 | 1 lap | ||||
24 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 299 | 1 lap | ||||
25 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 299 | 1 lap | ||||
26 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 298 | 2 laps | ||||
27 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 298 | 2 laps | ||||
28 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 298 | 2 laps | ||||
29 | 38 | Landon Cassill | Ford | 298 | 2 laps | ||||
30 | 34 | Chris Buescher | Ford | 298 | 2 laps | ||||
31 | 44 | Brian Scott | Ford | 298 | 2 laps | ||||
32 | 23 | David Ragan | Toyota | 297 | 3 laps | ||||
33 | 16 | Greg Biffle | Ford | 297 | 3 laps | ||||
34 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 297 | 3 laps | ||||
35 | 98 | Cole Whitt | Chevrolet | 294 | 6 laps | ||||
36 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 293 | 7 laps | ||||
37 | 32 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 290 | 10 laps | ||||
38 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 282 | 18 laps | ||||
39 | 30 | Josh Wise | Chevrolet | 268 | 32 laps | ||||
40 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 236 | 64 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.