NASCAR: McDowell escapa de grande acidente na volta final para vencer Daytona 500
A chuva e o caos no final fizeram com que o resultado fosse oficializado apenas às 6h desta segunda, horário de Brasília
A Daytona 500 voltou a produzir uma improvável primeira vitória para um piloto da NASCAR Cup. Michael McDowell emergiu vitorioso após um grande acidente na última volta envolvendo os ponteiros da corrida (assista no vídeo acima).
Joey Logano liderava o pelotão na volta final quando, na Curva 2, seu companheiro Brad Keselowski fez um movimento em sua traseira. Entrando na Curva 3, McDowell fez com que Keselowski batesse com força na traseira de Logano, o que desencadeou uma batida que envolveu Logano, Kyle Busch, Austin Cindric e Bubba Wallace, com peças voando pela pista e alguns carros pegando fogo.
Last lap crash
Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images
"Não acredito! Agradeço a Deus", disse McDowell logo após sair do carro. "Foram muitos anos correndo atrás disso e buscando uma oportunidade como essa. Agrade muito. É uma primeira vitória de peso, em Daytona. Até parece mentira".
"Só quero mandar um oi para a minha esposa, que ficou em casa. Feliz Dia dos Namorados. Eu sei que foi uma semana difícil. Meus filhos, amo vocês e gostaria que estivessem aqui para celebrar. Talvez a NASCAR mande um avião para buscá-los, mas vencemos a Daytona 500!".
MCLAREN: Veja o 1º CARRO REVELADO em '21 e detalhes da volta da MERCEDES ao time
Quando perguntado para descrever a última volta, McDowell disse: "Meu plano era ficar próximo de Keselowski. Eu sabia que ele faria uma manobra para tentar vencer e meu plano era deixar ele fazer seu movimento e tentar ultrapassá-lo na Curva 4, por dentro ou por fora. Eu não queria fazer nada cedo demais, então fiquei próximo de Keselowski, e quando ele fez o movimento, tudo aconteceu. É inacreditável".
Levou vários minutos para a NASCAR revisar o acidente e decidir que o Ford nº 34 de McDowell estava a frente de Chase Elliott quando a bandeira amarela foi acionada, declarando-o o vencedor. Todos os pilotos envolvidos no acidente saíram dos carros sozinhos e foram encaminhados ao centro médico do local.
Austin Dillon foi o terceiro, com Kevin Harvick em quarto e o bicampeão da Daytona 500, Danny Hamlin, completou o Top 5. Ryan Preece, Ross Chastain, Jamie McMurray, Corey LaJoie e Kyle Larson fecharam a lista dos dez primeiros colocados.
A Daytona 500, que abre a temporada 2021 da NASCAR Cup foi tumultuada do início ao fim, com um forte acidente entre Christopher Bell e Almirola, que acabou envolvendo outros 16 pilotos. Enquanto os carros eram retirados da pista, a chuva começou a cair, forçando a interrupção da prova.
Foram horas de espera antes da retomada da prova, às 23h, horário de Brasília. E mesmo após a prova o suspense seguia a mil enquanto a NASCAR determinava quem estava na frente no momento em que a bandeira de cautela foi acionada. O resultado final saiu apenas no amanhecer, no horário brasileiro.
Cla | # | Piloto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Michael McDowell | 200 | 3:28'06.294 | 1 | ||
2 | 9 | Chase Elliott | 200 | 3:28'06.364 | 0.070 | 0.070 | 3 |
3 | 3 | Austin Dillon | 200 | 3:28'06.365 | 0.071 | 0.001 | 7 |
4 | 4 | Kevin Harvick | 200 | 3:28'06.703 | 0.409 | 0.338 | 17 |
5 | 11 | Denny Hamlin | 200 | 3:28'06.704 | 0.410 | 0.001 | 98 |
6 | 37 | Ryan Preece | 200 | 3:28'11.478 | 5.184 | 4.774 | |
7 | 42 | Ross Chastain | 200 | 3:28'11.479 | 5.185 | 0.001 | |
8 | 77 | Jamie McMurray | 200 | 3:28'20.924 | 14.630 | 9.445 | |
9 | 7 | Corey Lajoie | 200 | 3:28'21.218 | 14.924 | 0.294 | |
10 | 5 | Kyle Larson | 200 | 3:28'30.149 | 23.855 | 8.931 | 1 |
11 | 41 | Cole Custer | 200 | 3:28'36.950 | 30.656 | 6.801 | 1 |
12 | 22 | Joey Logano | 199 | 3:27'19.232 | 1 Lap | 1 Lap | 26 |
13 | 2 | Brad Keselowski | 199 | 3:27'19.352 | 1 Lap | 0.120 | |
14 | 18 | Kyle Busch | 199 | 3:27'19.635 | 1 Lap | 0.283 | |
15 | 33 | Austin Cindric | 199 | 3:27'20.667 | 1 Lap | 1.032 | 2 |
16 | 20 | Christopher Bell | 199 | 3:28'51.184 | 1 Lap | 1'30.517 | 32 |
17 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 198 | 3:27'19.886 | 2 Laps | 1 Lap | 1 |
18 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 198 | 3:29'34.244 | 2 Laps | 2'14.358 | |
19 | 14 | Chase Briscoe | 197 | 3:28'49.549 | 3 Laps | 1 Lap | |
20 | 53 | Joey Gase | 196 | 3:29'16.404 | 4 Laps | 1 Lap | |
21 | 51 | Cody Ware | 196 | 3:29'35.432 | 4 Laps | 19.028 | |
22 | 1 | Kurt Busch | 195 | 3:28'53.598 | 5 Laps | 1 Lap | |
23 | 78 | BJ McLeod | 195 | 3:29'10.148 | 5 Laps | 16.550 | |
24 | 52 | Josh Bilicki | 194 | 3:28'22.622 | 6 Laps | 1 Lap | |
25 | 19 | Martin Truex Jr. | 193 | 3:28'50.666 | 7 Laps | 1 Lap | |
26 | 24 | William Byron | 191 | 3:29'13.691 | 9 Laps | 2 Laps | |
27 | 8 | Tyler Reddick | 188 | 3:29'37.079 | 12 Laps | 3 Laps | |
28 | 16 | Kaz Grala | 115 | 2:16'16.649 | 85 Laps | 73 Laps | 10 |
29 | 00 | Quin Houff | 37 | 52'37.870 | 163 Laps | 78 Laps | |
30 | 12 | Ryan Blaney | 14 | 16'23.492 | 186 Laps | 23 Laps | |
31 | 17 | Chris Buescher | 14 | 16'31.344 | 186 Laps | 7.852 | |
32 | 38 | Anthony Alfredo | 14 | 16'49.175 | 186 Laps | 17.831 | |
33 | 21 | Matt DiBenedetto | 14 | 23'06.702 | 186 Laps | 6'17.527 | |
34 | 10 | Aric Almirola | 13 | 15'01.433 | 187 Laps | 1 Lap | |
35 | 48 | Alex Bowman | 13 | 15'01.440 | 187 Laps | 0.007 | 1 |
36 | 99 | Daniel Suarez | 13 | 15'01.826 | 187 Laps | 0.386 | |
37 | 36 | David Ragan | 13 | 15'02.002 | 187 Laps | 0.176 | |
38 | 6 | Ryan Newman | 13 | 15'02.005 | 187 Laps | 0.003 | |
39 | 43 | Erik Jones | 13 | 15'02.105 | 187 Laps | 0.100 | |
40 | 15 | Derrike Cope | 3 | 2'29.184 | 197 Laps | 10 Laps |
Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil
Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!
F1 na BAND - BARRICHELLO e cia: quem são os NOMES sondados para completar a equipe de transmissão
PODCAST #088 - F1 na Band e o 'fico' de Hamilton: o que esperar de 2021?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.