NASCAR Cup 2018 Chicagoland
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | Toyota | 267 | 2:50'51.876 | 9 | 40 | |||
| 2 |  | 42 | Chevrolet | 267 | +1.875 2:50'53.751 | 1.875 | 9 | 52 | ||
| 3 |  | 4 | Ford | 267 | +2.319 2:50'54.195 | 0.444 | 10 | 50 | ||
| 4 |  | 78 | Toyota | 267 | +4.944 2:50'56.820 | 2.625 | 9 | 48 | ||
| 5 |  | 14 | Ford | 267 | +10.616 2:51'02.492 | 5.672 | 11 | 35 | ||
| 6 |  | 20 | Toyota | 267 | +15.401 2:51'07.277 | 4.785 | 9 | 32 | ||
| 7 |  | 11 | Toyota | 267 | +18.520 2:51'10.396 | 3.119 | 9 | 32 | ||
| 8 |  | 22 | Ford | 267 | +20.606 2:51'12.482 | 2.086 | 10 | 33 | ||
| 9 |  | 2 | Ford | 267 | +21.147 2:51'13.023 | 0.541 | 8 | 38 | ||
| 10 |  | 88 | Chevrolet | 267 | +22.015 2:51'13.891 | 0.868 | 10 | 27 | ||
| 11 |  | 19 | Toyota | 267 | +22.061 2:51'13.937 | 0.046 | 9 | 26 | ||
| 12 |  | 1 | Chevrolet | 267 | +28.035 2:51'19.911 | 5.974 | 9 | 25 | ||
| 13 |  | 21 | Ford | 267 | +29.029 2:51'20.905 | 0.994 | 10 | 24 | ||
| 14 |  | 48 | Chevrolet | 267 | +29.050 2:51'20.926 | 0.021 | 9 | 23 | ||
| 15 |  | 31 | Chevrolet | 267 | +31.206 2:51'23.082 | 2.156 | 7 | 22 | ||
| 16 |  | 17 | Ford | 266 | +1 Lap 2:50'51.960 | 1 Lap | 8 | 21 | ||
| 17 |  | 41 | Ford | 266 | +1 Lap 2:50'51.961 | 0.001 | 9 | 36 | ||
| 18 |  | 12 | Ford | 266 | +1 Lap 2:50'53.876 | 1.915 | 10 | 29 | ||
| 19 |  | 9 | Chevrolet | 266 | +1 Lap 2:50'54.181 | 0.305 | 9 | 24 | ||
| 20 |  | 24 | Chevrolet | 266 | +1 Lap 2:50'55.255 | 1.074 | 10 | 17 | ||
| 21 |  | 34 | Ford | 266 | +1 Lap 2:50'57.663 | 2.408 | 7 | 16 | ||
| 22 |  | 37 | Chevrolet | 266 | +1 Lap 2:50'58.489 | 0.826 | 7 | 15 | ||
| 23 |  | 43 | Chevrolet | 266 | +1 Lap 2:51'06.157 | 7.668 | 8 | 14 | ||
| 24 |  | 47 | Chevrolet | 266 | +1 Lap 2:51'10.106 | 3.949 | 9 | 13 | ||
| 25 |  | 10 | Ford | 266 | +1 Lap 2:51'14.354 | 4.248 | 10 | 22 | ||
| 26 |  | 6 | Ford | 265 | +2 Laps 2:51'11.819 | 1 Lap | 9 | 11 | ||
| 27 |  | 95 | Chevrolet | 264 | +3 Laps 2:50'55.046 | 1 Lap | 7 | 10 | ||
| 28 |  | 13 | Chevrolet | 264 | +3 Laps 2:51'17.665 | 22.619 | 8 | 9 | ||
| 29 |  | 32 | Ford | 262 | +5 Laps 2:51'02.873 | 2 Laps | 7 | 8 | ||
| 30 |  | 15 | Chevrolet | 261 | +6 Laps 2:50'55.094 | 1 Lap | 9 | |||
| 31 |  | 23 | Toyota | 260 | +7 Laps 2:51'17.173 | 1 Lap | 8 | 6 | ||
| 32 |  | 07 | Chevrolet | 259 | +8 Laps 2:51'20.299 | 1 Lap | 8 | 5 | ||
| 33 |  | 99 | Chevrolet | 255 | +12 Laps 2:51'19.603 | 4 Laps | 9 | 4 | ||
| 34 |  | 72 | Chevrolet | 233 | +34 Laps 2:51'06.533 | 22 Laps | 10 | 3 | ||
| 35 |  | 51 | Ford | 227 | +40 Laps 2:51'00.772 | 6 Laps | 8 | |||
| 36 |  | 00 | Chevrolet | 224 | +43 Laps 2:51'14.378 | 3 Laps | 7 | 1 | ||
| 37 |  | 3 | Chevrolet | 189 | +78 Laps 2:05'31.366 | 35 Laps | 7 | 1 | Wheel hub | |
| 38 |  | 38 | Ford | 189 | +78 Laps 2:51'10.787 | 45'39.421 | 7 | 1 | ||
| 39 |  | 66 | Toyota | 185 | +82 Laps 2:06'02.857 | 4 Laps | 8 | Oil cooler | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 16 |  | 
| 17 - 17 |  | 
| 18 - 18 |  | 
| 19 - 38 |  | 
| 39 - 46 |  | 
| 47 - 59 |  | 
| 60 - 86 |  | 
| 87 - 87 |  | 
| 88 - 122 |  | 
| 123 - 128 |  | 
| 129 - 129 |  | 
| 130 - 132 |  | 
| 133 - 134 |  | 
| 135 - 141 |  | 
| 142 - 159 |  | 
| 160 - 162 |  | 
| 163 - 163 |  | 
| 164 - 167 |  | 
| 168 - 169 |  | 
| 170 - 175 |  | 
| 176 - 177 |  | 
| 178 - 185 |  | 
| 186 - 208 |  | 
| 209 - 267 |  | 
 
 
 
                            