Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2018
NASCAR Cup 2018 Kentucky
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | | Toyota | 267 | 2:39'43.244 | 174 | 60 | |||||
2 | 12 | | Ford | 267 | 2:39'45.145 | 1.901 | 1.901 | 1 | 50 | |||
3 | 2 | | Ford | 267 | 2:39'51.690 | 8.446 | 6.545 | 38 | 34 | |||
4 | 18 | | Toyota | 267 | 2:39'52.123 | 8.879 | 0.433 | 50 | ||||
5 | 4 | | Ford | 267 | 2:39'54.959 | 11.715 | 2.836 | 48 | ||||
6 | 41 | | Ford | 267 | 2:39'55.787 | 12.543 | 0.828 | 45 | 35 | |||
7 | 20 | | Toyota | 267 | 2:39'55.906 | 12.662 | 0.119 | 32 | ||||
8 | 10 | | Ford | 267 | 2:39'56.661 | 13.417 | 0.755 | 31 | ||||
9 | 42 | | Chevrolet | 267 | 2:40'00.504 | 17.260 | 3.843 | 37 | ||||
10 | 22 | | Ford | 267 | 2:40'01.921 | 18.677 | 1.417 | 5 | 30 | |||
11 | 21 | | Ford | 267 | 2:40'02.164 | 18.920 | 0.243 | 33 | ||||
12 | 14 | | Ford | 267 | 2:40'02.852 | 19.608 | 0.688 | 35 | ||||
13 | 9 | | Chevrolet | 267 | 2:40'03.642 | 20.398 | 0.790 | 25 | ||||
14 | 48 | | Chevrolet | 267 | 2:40'04.086 | 20.842 | 0.444 | 3 | 23 | |||
15 | 19 | | Toyota | 267 | 2:40'04.645 | 21.401 | 0.559 | 26 | ||||
16 | 11 | | Toyota | 267 | 2:40'05.146 | 21.902 | 0.501 | 21 | ||||
17 | 1 | | Chevrolet | 267 | 2:40'09.227 | 25.983 | 4.081 | 20 | ||||
18 | 38 | | Ford | 267 | 2:40'11.094 | 27.850 | 1.867 | 19 | ||||
19 | 6 | | Ford | 267 | 2:40'11.328 | 28.084 | 0.234 | 18 | ||||
20 | 24 | | Chevrolet | 267 | 2:40'12.386 | 29.142 | 1.058 | 17 | ||||
21 | 31 | | Chevrolet | 267 | 2:40'13.022 | 29.778 | 0.636 | 16 | ||||
22 | 3 | | Chevrolet | 266 | 2:39'44.052 | 1 Lap | 1 Lap | 15 | ||||
23 | 37 | | Chevrolet | 266 | 2:39'47.940 | 1 Lap | 3.888 | 14 | ||||
24 | 34 | | Ford | 266 | 2:39'51.143 | 1 Lap | 3.203 | 13 | ||||
25 | 95 | | Chevrolet | 266 | 2:39'51.664 | 1 Lap | 0.521 | 12 | ||||
26 | 17 | | Ford | 266 | 2:40'13.409 | 1 Lap | 21.745 | 11 | ||||
27 | 43 | | Chevrolet | 264 | 2:39'51.361 | 3 Laps | 2 Laps | 10 | ||||
28 | 15 | | Chevrolet | 263 | 2:40'07.567 | 4 Laps | 1 Lap | |||||
29 | 13 | | Chevrolet | 263 | 2:40'10.819 | 4 Laps | 3.252 | 8 | ||||
30 | 47 | | Chevrolet | 262 | 2:39'57.896 | 5 Laps | 1 Lap | 7 | ||||
31 | 72 | | Chevrolet | 260 | 2:39'46.603 | 7 Laps | 2 Laps | 6 | ||||
32 | 51 | | Chevrolet | 256 | 2:39'55.014 | 11 Laps | 4 Laps | |||||
33 | 00 | | Chevrolet | 256 | 2:39'59.357 | 11 Laps | 4.343 | 4 | ||||
34 | 66 | | Toyota | 254 | 2:40'11.155 | 13 Laps | 2 Laps | |||||
35 | 07 | | Chevrolet | 253 | 2:40'04.672 | 14 Laps | 1 Lap | |||||
36 | 99 | | Chevrolet | 251 | 2:40'01.828 | 16 Laps | 2 Laps | |||||
37 | 32 | | Ford | 200 | 2:29'39.560 | 67 Laps | 51 Laps | Vibration | 1 | |||
38 | 23 | | Toyota | 199 | 2:01'33.990 | 68 Laps | 1 Lap | Motor | ||||
39 | 88 | | Chevrolet | 108 | 1:02'32.993 | 159 Laps | 91 Laps | 1 | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 37 | |
38 - 38 | |
39 - 39 | |
40 - 60 | |
61 - 62 | |
63 - 63 | |
64 - 66 | |
67 - 84 | |
85 - 87 | |
88 - 97 | |
98 - 163 | |
164 - 200 | |
201 - 209 | |
210 - 223 | |
224 - 267 | |