Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2018
NASCAR Cup 2018 Kansas II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | Chevrolet | 267 | 44 | 48 | ||||
2 | 18 | | Toyota | 267 | 0.903 | 48 | ||||
3 | 42 | | Chevrolet | 267 | 1.256 | 39 | ||||
4 | 20 | | Toyota | 267 | 9.227 | 40 | ||||
5 | 78 | | Toyota | 267 | 11.852 | 33 | ||||
6 | 2 | | Ford | 267 | 16.114 | 26 | 31 | |||
7 | 12 | | Ford | 267 | 18.641 | 9 | 47 | |||
8 | 22 | | Ford | 267 | 19.312 | 100 | 47 | |||
9 | 88 | | Chevrolet | 267 | 23.024 | 30 | ||||
10 | 10 | | Ford | 267 | 24.320 | 32 | ||||
11 | 3 | | Chevrolet | 267 | 25.229 | 26 | ||||
12 | 4 | | Ford | 267 | 30.552 | 76 | 44 | |||
13 | 14 | | Ford | 267 | 30.822 | 28 | ||||
14 | 11 | | Toyota | 266 | 1 lap | 23 | ||||
15 | 31 | | Chevrolet | 266 | 1 lap | 22 | ||||
16 | 37 | | Chevrolet | 266 | 1 lap | 21 | ||||
17 | 1 | | Chevrolet | 266 | 1 lap | 20 | ||||
18 | 41 | | Ford | 266 | 1 lap | 19 | ||||
19 | 38 | | Ford | 265 | 2 laps | 18 | ||||
20 | 17 | | Ford | 265 | 2 laps | 1 | 17 | |||
21 | 47 | | Chevrolet | 265 | 2 laps | 9 | 16 | |||
22 | 48 | | Chevrolet | 264 | 3 laps | 20 | ||||
23 | 32 | | Ford | 264 | 2 laps | 14 | ||||
24 | 19 | | Toyota | 263 | 4 laps | 13 | ||||
25 | 13 | | Chevrolet | 263 | 4 laps | 12 | ||||
26 | 43 | | Chevrolet | 263 | 4 laps | 2 | 11 | |||
27 | 34 | | Ford | 262 | 5 laps | 10 | ||||
28 | 95 | | Chevrolet | 259 | 8 laps | 9 | ||||
29 | 00 | | Chevrolet | 258 | 9 laps | |||||
30 | 6 | | Ford | 258 | 9 laps | 7 | ||||
31 | 23 | | Toyota | 256 | 11 laps | |||||
32 | 21 | | Ford | 256 | 11 laps | 11 | ||||
33 | 51 | | Chevrolet | 250 | 17 laps | |||||
34 | 72 | | Chevrolet | 219 | 48 laps | 3 | ||||
35 | 99 | | Chevrolet | 216 | 51 laps | Transmissão | 2 | |||
36 | 7 | | Chevrolet | 157 | 110 laps | Vibration | 1 | |||
37 | 96 | | Toyota | 151 | 116 laps | Transmissão | 1 | |||
38 | 24 | | Chevrolet | 55 | 212 laps | Motor | 1 | |||
39 | 15 | | Chevrolet | 37 | 230 laps | Acidente | ||||
40 | 66 | | Toyota | 3 | 264 laps | Motor |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 40 | |
41 - 49 | |
50 - 51 | |
52 - 62 | |
63 - 63 | |
64 - 71 | |
72 - 120 | |
121 - 121 | |
122 - 137 | |
138 - 213 | |
214 - 223 | |