Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2019
NASCAR Cup 2019 All-Star
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | | Chevrolet | 88 | 58'54.771 | 13 | ||||||
2 | 4 | | Ford | 88 | 58'55.093 | 33 | ||||||
3 | 18 | | Toyota | 88 | 58'55.921 | 15 | ||||||
4 | 22 | | Ford | 88 | 58'56.597 | 19 | ||||||
5 | 43 | | Chevrolet | 88 | 58'58.935 | |||||||
6 | 10 | | Ford | 88 | 58'59.077 | |||||||
7 | 3 | | Chevrolet | 88 | 58'59.853 | |||||||
8 | 88 | | Chevrolet | 88 | 59'00.116 | |||||||
9 | 24 | | Chevrolet | 88 | 59'00.323 | |||||||
10 | 19 | | Toyota | 88 | 59'00.802 | |||||||
11 | 2 | | Ford | 88 | 59'01.457 | 4 | ||||||
12 | 14 | | Ford | 88 | 59'01.943 | 2 | ||||||
13 | 6 | | Ford | 88 | 59'02.344 | |||||||
14 | 9 | | Chevrolet | 88 | 59'02.386 | 2 | ||||||
15 | 48 | | Chevrolet | 88 | 59'03.512 | |||||||
16 | 12 | | Ford | 88 | 59'05.126 | |||||||
17 | 1 | | Chevrolet | 83 | 57'39.684 | Acidente | ||||||
18 | 11 | | Toyota | 79 | 54'24.921 | Acidente | ||||||
19 | 20 | | Toyota | 77 | 53'21.814 | Acidente |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
0 - 0 | |
1 - 19 | |
20 - 27 | |
28 - 31 | |
32 - 32 | |
33 - 39 | |
40 - 53 | |
54 - 54 | |
55 - 73 | |
74 - 75 | |
76 - 88 | |