Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2019
NASCAR Cup 2019 Kansas
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | Ford | 271 | 3:06'08.699 | 12 | 44 | |||||
2 | 88 | | Chevrolet | 271 | 3:06'08.904 | 63 | 42 | |||||
3 | 20 | | Toyota | 271 | 3:06'09.080 | 44 | ||||||
4 | 9 | | Chevrolet | 271 | 3:06'09.196 | 45 | 52 | |||||
5 | 14 | | Ford | 271 | 3:06'09.539 | 12 | 38 | |||||
6 | 48 | | Chevrolet | 271 | 3:06'09.572 | 31 | ||||||
7 | 1 | | Chevrolet | 271 | 3:06'09.726 | 7 | 40 | |||||
8 | 42 | | Chevrolet | 271 | 3:06'09.788 | 37 | ||||||
9 | 31 | | Chevrolet | 271 | 3:06'09.812 | |||||||
10 | 37 | | Chevrolet | 271 | 3:06'10.145 | 10 | 37 | |||||
11 | 17 | | Ford | 271 | 3:06'10.151 | 11 | 40 | |||||
12 | 10 | | Ford | 271 | 3:06'10.154 | 25 | ||||||
13 | 4 | | Ford | 271 | 3:06'10.396 | 104 | 43 | |||||
14 | 41 | | Ford | 271 | 3:06'11.853 | 23 | ||||||
15 | 22 | | Ford | 270 | 3:06'10.272 | 23 | ||||||
16 | 11 | | Toyota | 270 | 3:06'10.596 | 21 | ||||||
17 | 3 | | Chevrolet | 270 | 3:06'10.947 | 20 | ||||||
18 | 8 | | Chevrolet | 270 | 3:06'10.963 | 19 | ||||||
19 | 19 | | Toyota | 270 | 3:06'11.385 | 18 | ||||||
20 | 24 | | Chevrolet | 270 | 3:06'11.698 | 4 | 17 | |||||
21 | 36 | | Ford | 270 | 3:06'12.354 | 1 | 16 | |||||
22 | 32 | | Ford | 270 | 3:06'12.667 | 15 | ||||||
23 | 6 | | Ford | 269 | 3:06'10.667 | 14 | ||||||
24 | 21 | | Ford | 269 | 3:06'11.083 | 13 | ||||||
25 | 47 | | Chevrolet | 269 | 3:06'11.612 | 12 | ||||||
26 | 34 | | Ford | 269 | 3:06'11.652 | 11 | ||||||
27 | 38 | | Ford | 269 | 3:06'12.073 | 10 | ||||||
28 | 13 | | Chevrolet | 269 | 3:06'12.215 | 9 | ||||||
29 | 43 | | Chevrolet | 269 | 3:06'12.695 | 8 | ||||||
30 | 18 | | Toyota | 268 | 3:06'15.198 | 1 | 9 | |||||
31 | 15 | | Chevrolet | 268 | 3:06'16.197 | 1 | ||||||
32 | 12 | | Ford | 264 | 3:06'15.915 | 5 | ||||||
33 | 52 | | Ford | 263 | 3:06'18.083 | |||||||
34 | 77 | | Chevrolet | 263 | 3:06'18.264 | 3 | ||||||
35 | 27 | | Chevrolet | 262 | 3:06'19.376 | 2 | ||||||
36 | 95 | | Toyota | 261 | 2:55'38.957 | Motor | 1 | |||||
37 | 00 | | Chevrolet | 261 | 3:06'17.537 | |||||||
38 | 46 | | Toyota | 258 | 3:06'23.234 | |||||||
39 | 66 | | Toyota | 257 | 3:06'25.408 | |||||||
40 | 51 | | Chevrolet | 245 | 3:06'19.851 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 32 | |
33 - 36 | |
37 - 48 | |
49 - 62 | |
63 - 65 | |
66 - 66 | |
67 - 72 | |
73 - 83 | |
84 - 84 | |
85 - 91 | |
92 - 122 | |
123 - 123 | |
124 - 124 | |
125 - 134 | |
135 - 142 | |
143 - 143 | |
144 - 144 | |
145 - 162 | |
163 - 178 | |
179 - 228 | |
229 - 245 | |
246 - 248 | |
249 - 260 | |
261 - 271 | |