NASCAR Cup 2019 Talladega
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | Chevrolet | 188 | 3:05'59 | 8 | 57 | |||
| 2 |  | 88 | Chevrolet | 188 | 0.035 | 9 | 53 | |||
| 3 |  | 47 | Chevrolet | 188 | 0.307 | 11 | 34 | |||
| 4 |  | 22 | Ford | 188 | 0.421 | 9 | 35 | |||
| 5 |  | 8 | Chevrolet | 188 | 0.422 | 10 | 35 | |||
| 6 |  | 1 | Chevrolet | 188 | 0.791 | 9 | 36 | |||
| 7 |  | 6 | Ford | 188 | 0.827 | 11 | 35 | |||
| 8 |  | 62 | Chevrolet | 188 | 0.828 | 10 | ||||
| 9 |  | 10 | Ford | 188 | 1.118 | 11 | 28 | |||
| 10 |  | 18 | Toyota | 188 | 1.118 | 9 | 30 | |||
| 11 |  | 32 | Ford | 188 | 1.483 | 12 | 26 | |||
| 12 |  | 41 | Ford | 188 | 1.681 | 11 | 31 | |||
| 13 |  | 2 | Ford | 188 | 1.682 | 11 | 24 | |||
| 14 |  | 3 | Chevrolet | 188 | 1.683 | 10 | 37 | |||
| 15 |  | 12 | Ford | 188 | 1.684 | 11 | 29 | |||
| 16 |  | 21 | Ford | 188 | 3.121 | 12 | 21 | |||
| 17 |  | 13 | Chevrolet | 188 | 3.122 | 11 | 30 | |||
| 18 |  | 27 | Chevrolet | 188 | 31.853 | 11 | 19 | |||
| 19 |  | 20 | Toyota | 188 | 33.620 | 10 | 18 | |||
| 20 |  | 19 | Toyota | 188 | 
 | 9 | 17 | |||
| 21 |  | 24 | Chevrolet | 188 | 
 | 7 | 28 | |||
| 22 |  | 81 | Toyota | 187 | 0.783 | 9 | Acidente | |||
| 23 |  | 38 | Ford | 187 | 0.833 | 12 | 14 | Acidente | ||
| 24 |  | 42 | Chevrolet | 187 | 0.980 | 8 | 17 | Acidente | ||
| 25 |  | 17 | Ford | 187 | 2.787 | 7 | 15 | Acidente | ||
| 26 |  | 15 | Chevrolet | 187 | 1 lap | 9 | ||||
| 27 |  | 96 | Toyota | 186 | 2 laps | 10 | ||||
| 28 |  | 51 | Ford | 184 | 4 laps | 10 | 9 | |||
| 29 |  | 14 | Ford | 182 | 6 laps | 14 | 8 | |||
| 30 |  | 37 | Chevrolet | 181 | 6 laps | 8 | 7 | Acidente | ||
| 31 |  | 95 | Toyota | 181 | 6 laps | 7 | 7 | Acidente | ||
| 32 |  | 77 | Chevrolet | 180 | 7 laps | 10 | Acidente | |||
| 33 |  | 48 | Chevrolet | 178 | 10 laps | 12 | 4 | |||
| 34 |  | 00 | Chevrolet | 154 | 34 laps | 12 | ||||
| 35 | 
                            
                               S. Barrett
                                                            
                                                                                            Rick Ware Racing
                                                     | 52 | Chevrolet | 132 | 55 laps | 9 | 2 | Suspensão | ||
| 36 |  | 11 | Toyota | 80 | 107 laps | 8 | 1 | Acidente | ||
| 37 |  | 36 | Ford | 11 | 176 laps | 2 | 1 | Acidente | ||
| 38 |  | 4 | Ford | 11 | 176 laps | 3 | 1 | Acidente | ||
| 39 |  | 43 | Chevrolet | 10 | 177 laps | 2 | 1 | Acidente | ||
| 40 |  | 34 | Ford | 10 | 177 laps | 1 | 1 | Acidente | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 7 |  | 
| 8 - 8 |  | 
| 9 - 9 |  | 
| 10 - 13 |  | 
| 14 - 14 |  | 
| 15 - 16 |  | 
| 17 - 30 |  | 
| 31 - 32 |  | 
| 33 - 33 |  | 
| 34 - 34 |  | 
| 35 - 46 |  | 
| 47 - 49 |  | 
| 50 - 56 |  | 
| 57 - 60 |  | 
| 61 - 67 |  | 
| 68 - 70 |  | 
| 71 - 73 |  | 
| 74 - 75 |  | 
| 76 - 76 |  | 
| 77 - 77 |  | 
| 78 - 90 |  | 
| 91 - 92 |  | 
| 93 - 93 |  | 
| 94 - 112 |  | 
| 113 - 114 |  | 
| 115 - 132 |  | 
| 133 - 134 |  | 
| 135 - 138 |  | 
| 139 - 143 |  | 
| 144 - 151 |  | 
| 152 - 154 |  | 
| 155 - 155 |  | 
| 156 - 164 |  | 
| 165 - 166 |  | 
| 167 - 173 |  | 
| 174 - 174 |  | 
| 175 - 184 |  | 
| 185 - 187 |  | 
| 188 - 188 |  | 
 
 
 
                            