NASCAR Cup 2021 Darlington II
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Toyota | 367 | 4:08'01.132 | 12 | 57 | |||
| 2 |  | 5 | Chevrolet | 367 | +0.212 4:08'01.344 | 0.212 | 13 | 54 | ||
| 3 |  | 42 | Chevrolet | 367 | +1.948 4:08'03.080 | 1.736 | 14 | 44 | ||
| 4 |  | 19 | Toyota | 367 | +2.227 4:08'03.359 | 0.279 | 14 | 38 | ||
| 5 |  | 4 | Ford | 367 | +12.467 4:08'13.599 | 10.240 | 13 | 44 | ||
| 6 |  | 1 | Chevrolet | 367 | +13.005 4:08'14.137 | 0.538 | 14 | 44 | ||
| 7 |  | 2 | Ford | 367 | +13.037 4:08'14.169 | 0.032 | 14 | 30 | ||
| 8 |  | 22 | Ford | 367 | +15.872 4:08'17.004 | 2.835 | 14 | 34 | ||
| 9 |  | 17 | Ford | 367 | +16.171 4:08'17.303 | 0.299 | 13 | 28 | ||
| 10 |  | 3 | Chevrolet | 367 | +16.671 4:08'17.803 | 0.500 | 15 | 27 | ||
| 11 |  | 41 | Ford | 367 | +17.343 4:08'18.475 | 0.672 | 14 | 26 | ||
| 12 |  | 37 | Chevrolet | 367 | +17.802 4:08'18.934 | 0.459 | 14 | 25 | ||
| 13 |  | 99 | Chevrolet | 367 | +17.865 4:08'18.997 | 0.063 | 15 | 24 | ||
| 14 |  | 6 | Ford | 367 | +19.537 4:08'20.669 | 1.672 | 14 | 23 | ||
| 15 |  | 7 | Chevrolet | 367 | +25.019 4:08'26.151 | 5.482 | 15 | 23 | ||
| 16 |  | 10 | Ford | 366 | +1 Lap 4:08'20.067 | 1 Lap | 13 | 24 | ||
| 17 |  | 47 | Chevrolet | 366 | +1 Lap 4:08'25.930 | 5.863 | 13 | 20 | ||
| 18 |  | 8 | Chevrolet | 366 | +1 Lap 4:08'27.428 | 1.498 | 13 | 23 | ||
| 19 |  | 14 | Ford | 366 | +1 Lap 4:08'27.600 | 0.172 | 14 | 18 | ||
| 20 |  | 20 | Toyota | 366 | +1 Lap 4:08'28.144 | 0.544 | 15 | 26 | ||
| 21 |  | 23 | Toyota | 366 | +1 Lap 4:08'30.255 | 2.111 | 14 | 16 | ||
| 22 |  | 12 | Ford | 366 | +1 Lap 4:08'30.613 | 0.358 | 17 | 24 | ||
| 23 |  | 21 | Ford | 365 | +2 Laps 4:08'32.341 | 1 Lap | 12 | 14 | ||
| 24 | 
                            
                               A. Alfredo
                                                            
                                                                                            Front Row Motorsports
                                                     | 38 | Ford | 364 | +3 Laps 4:08'28.915 | 1 Lap | 19 | 13 | ||
| 25 |  | 77 | Chevrolet | 364 | +3 Laps 4:08'33.103 | 4.188 | 13 | |||
| 26 |  | 48 | Chevrolet | 363 | +4 Laps 4:08'28.828 | 1 Lap | 18 | 11 | ||
| 27 |  | 78 | Ford | 359 | +8 Laps 4:08'24.670 | 4 Laps | 13 | |||
| 28 |  | 52 | Ford | 359 | +8 Laps 4:08'32.681 | 8.011 | 12 | |||
| 29 |  | 15 | Chevrolet | 357 | +10 Laps 4:08'06.054 | 2 Laps | 14 | |||
| 30 |  | 00 | Chevrolet | 355 | +12 Laps 4:08'15.590 | 2 Laps | 15 | 7 | ||
| 31 |  | 9 | Chevrolet | 327 | +40 Laps 3:47'04.415 | 28 Laps | 14 | 9 | Acidente | |
| 32 |  | 43 | Chevrolet | 264 | +103 Laps 3:07'40.171 | 63 Laps | 11 | 5 | Motor | |
| 33 |  | 51 | Chevrolet | 209 | +158 Laps 2:32'18.650 | 55 Laps | 16 | Acidente | ||
| 34 |  | 24 | Chevrolet | 199 | +168 Laps 2:17'20.614 | 10 Laps | 10 | 3 | Acidente | |
| 35 |  | 18 | Toyota | 125 | +242 Laps 1:29'07.877 | 74 Laps | 7 | 2 | Acidente | |
| 36 |  | 53 | Chevrolet | 50 | +317 Laps 43'20.957 | 75 Laps | 7 | 1 | Acidente | |
| 37 |  | 34 | Ford | 30 | +337 Laps 22'13.515 | 20 Laps | 4 | 1 | Acidente | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 14 |  | 
| 15 - 27 |  | 
| 28 - 29 |  | 
| 30 - 49 |  | 
| 50 - 50 |  | 
| 51 - 80 |  | 
| 81 - 83 |  | 
| 84 - 121 |  | 
| 122 - 158 |  | 
| 159 - 165 |  | 
| 166 - 196 |  | 
| 197 - 199 |  | 
| 200 - 232 |  | 
| 233 - 233 |  | 
| 234 - 269 |  | 
| 270 - 278 |  | 
| 279 - 279 |  | 
| 280 - 298 |  | 
| 299 - 367 |  | 
 
 
 
                            