Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Truck
2019
NASCAR Truck 2019 Homestead
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | | Toyota | 134 | 1:31'43.205 | 56 | 60 | |||||
2 | 88 | | Ford | 134 | 1:31'44.774 | 1.569 | 1.569 | 9 | 49 | |||
3 | 51 | | Toyota | 134 | 1:31'47.558 | 4.353 | 2.784 | 26 | 40 | |||
4 | 45 | | Chevrolet | 134 | 1:31'53.975 | 10.770 | 6.417 | 36 | 50 | |||
5 | 24 | | Chevrolet | 134 | 1:31'56.909 | 13.704 | 2.934 | 3 | 46 | |||
6 | 13 | | Ford | 134 | 1:31'57.571 | 14.366 | 0.662 | 35 | ||||
7 | 98 | | Ford | 134 | 1:31'58.297 | 15.092 | 0.726 | 37 | ||||
8 | 4 | | Toyota | 134 | 1:31'58.562 | 15.357 | 0.265 | 29 | ||||
9 | 2 | | Chevrolet | 134 | 1:32'01.903 | 18.698 | 3.341 | 34 | ||||
10 | 75 | | Chevrolet | 134 | 1:32'02.377 | 19.172 | 0.474 | 31 | ||||
11 | 52 | | Chevrolet | 134 | 1:32'03.003 | 19.798 | 0.626 | 40 | ||||
12 | 99 | | Ford | 134 | 1:32'04.434 | 21.229 | 1.431 | 25 | ||||
13 | 18 | | Toyota | 134 | 1:32'14.487 | 31.282 | 10.053 | 24 | ||||
14 | 8 | | Chevrolet | 133 | 1:31'46.725 | 1 Lap | 1 Lap | 23 | ||||
15 | 12 | | Chevrolet | 133 | 1:31'50.854 | 1 Lap | 4.129 | 4 | 22 | |||
16 | 7 | Tanner Gray | Toyota | 133 | 1:31'55.333 | 1 Lap | 4.479 | 22 | ||||
17 | 97 | | Ford | 133 | 1:31'57.446 | 1 Lap | 2.113 | 20 | ||||
18 | 02 | | Chevrolet | 133 | 1:32'06.539 | 1 Lap | 9.093 | 19 | ||||
19 | 22 | | Chevrolet | 133 | 1:32'17.609 | 1 Lap | 11.070 | 18 | ||||
20 | 54 | | Toyota | 133 | 1:32'18.719 | 1 Lap | 1.110 | 17 | ||||
21 | 3 | | Chevrolet | 132 | 1:31'49.248 | 2 Laps | 1 Lap | 16 | ||||
22 | 17 | Tyler Ankrum | Toyota | 132 | 1:31'52.682 | 2 Laps | 3.434 | 18 | ||||
23 | 56 | Tyler Hill | Chevrolet | 132 | 1:32'09.990 | 2 Laps | 17.308 | 14 | ||||
24 | 20 | Colby Howard | Chevrolet | 132 | 1:32'11.566 | 2 Laps | 1.576 | 13 | ||||
25 | 30 | Danny Bohn | Toyota | 132 | 1:32'12.727 | 2 Laps | 1.161 | 12 | ||||
26 | 9 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 130 | 1:31'56.476 | 4 Laps | 2 Laps | 11 | ||||
27 | 04 | Cory Roper | Ford | 129 | 1:31'50.425 | 5 Laps | 1 Lap | 10 | ||||
28 | 10 | | Chevrolet | 128 | 1:32'00.390 | 6 Laps | 1 Lap | 9 | ||||
29 | 44 | Angela Ruch | Chevrolet | 127 | 1:31'51.225 | 7 Laps | 1 Lap | 8 | ||||
30 | 33 | | Chevrolet | 113 | 1:27'36.843 | 21 Laps | 14 Laps | Elétrico | 7 | |||
31 | 49 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 48 | 32'11.066 | 86 Laps | 65 Laps | Oil line | 6 | |||
32 | 15 | Anthony Alfredo | Toyota | 0 | 9.146 | 134 Laps | 48 Laps | Motor | 5 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 28 | |
29 - 32 | |
33 - 35 | |
36 - 43 | |
44 - 55 | |
56 - 56 | |
57 - 63 | |
64 - 89 | |
90 - 99 | |
100 - 103 | |
104 - 111 | |
112 - 134 | |