NASCAR XFINITY 2016 Chicagoland
Grid
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Tempo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | Toyota | 29.878 | 180.735 | |
| 2 |  | 19 | Toyota | +0.006 29.884 | 180.699 | |
| 3 |  | 7 | Chevrolet | +0.031 29.909 | 180.548 | |
| 4 |  | 1 | Chevrolet | +0.121 29.999 | 180.006 | |
| 5 |  | 20 | Toyota | +0.141 30.019 | 179.886 | |
| 6 |  | 2 | Chevrolet | +0.207 30.085 | 179.491 | |
| 7 |  | 88 | Chevrolet | +0.236 30.114 | 179.319 | |
| 8 |  | 42 | Chevrolet | +0.266 30.144 | 179.140 | |
| 9 |  | 22 | Ford | +0.294 30.172 | 178.974 | |
| 10 |  | 3 | Chevrolet | +0.305 30.183 | 178.909 | |
| 11 |  | 48 | Chevrolet | +0.401 30.279 | 178.341 | |
| 12 |  | 62 | Chevrolet | +0.460 30.338 | 177.995 | |
| 13 |  | 11 | Chevrolet | +0.407 30.285 | 178.306 | |
| 14 |  | 16 | Ford | +0.418 30.296 | 178.241 | |
| 15 |  | 6 | Ford | +0.625 30.503 | 177.032 | |
| 16 |  | 4 | Chevrolet | +0.638 30.516 | 176.956 | |
| 17 |  | 39 | Chevrolet | +0.668 30.546 | 176.783 | |
| 18 |  | 51 | Chevrolet | +0.727 30.605 | 176.442 | |
| 19 |  | 44 | Toyota | +0.774 30.652 | 176.171 | |
| 20 |  | 01 | Chevrolet | +0.810 30.688 | 175.965 | |
| 21 |  | 28 | Toyota | +0.907 30.785 | 175.410 | |
| 22 |  | 13 | Toyota | +1.188 31.066 | 173.823 | |
| 23 |  | 93 | Chevrolet | +1.317 31.195 | 173.105 | |
| 24 |  | 10 | Toyota | 
 | ||
| 25 |  | 78 | Ford | +1.373 31.251 | 172.794 | |
| 26 |  | 0 | Chevrolet | +1.435 31.313 | 172.452 | |
| 27 |  | 15 | Ford | +1.548 31.426 | 171.832 | |
| 28 |  | 14 | Toyota | +1.649 31.527 | 171.282 | |
| 29 | 
                            
                               M. Roy
                                                            
                                                                                            King Autosports
                                                     | 90 | Chevrolet | +1.949 31.827 | 169.667 | |
| 30 |  | 70 | Chevrolet | +2.002 31.880 | 169.385 | |
| 31 |  | 52 | Chevrolet | +2.033 31.911 | 169.221 | |
| 32 |  | 07 | Chevrolet | +2.036 31.914 | 169.205 | |
| 33 |  | 25 | Chevrolet | +2.406 32.284 | 167.260 | |
| 34 |  | 97 | Chevrolet | +2.447 32.325 | 167.053 | |
| 35 |  | 89 | Chevrolet | +2.741 32.619 | 165.548 | |
| 36 |  | 74 | Dodge | +2.939 32.817 | 164.549 | |
| 37 |  | 40 | Dodge | +3.334 33.212 | 162.592 | |
| 38 | 
                            
                               D. Bean
                                                            
                                                                                            King Autosports
                                                     | 92 | Chevrolet | +4.141 34.019 | 158.735 | |
| 39 |  | 77 | Chevrolet | +4.383 34.261 | 157.614 | |
| 40 |  | 33 | Chevrolet | 
 | 
 
 
 
                            