Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Bristol
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Toyota | 300 | 1:45'03.108 | 57 | 52 | |||||
2 | 2 | | Chevrolet | 300 | 1:45'04.014 | 61 | 53 | |||||
3 | 00 | | Ford | 300 | 1:45'04.310 | 25 | 49 | |||||
4 | 98 | | Ford | 300 | 1:45'04.497 | 42 | ||||||
5 | 23 | | Chevrolet | 300 | 1:45'08.525 | 40 | ||||||
6 | 22 | | Ford | 300 | 1:45'09.669 | 42 | ||||||
7 | 11 | | Chevrolet | 300 | 1:45'09.862 | 34 | ||||||
8 | 1 | | Chevrolet | 300 | 1:45'10.064 | 29 | ||||||
9 | 9 | | Chevrolet | 300 | 1:45'11.886 | 28 | ||||||
10 | 18 | | Toyota | 300 | 1:45'12.075 | |||||||
11 | 8 | Zane Smith | Chevrolet | 300 | 1:45'12.692 | 26 | ||||||
12 | 39 | | Chevrolet | 299 | 1:45'15.010 | 25 | ||||||
13 | 51 | | Chevrolet | 299 | 1:45'19.060 | 24 | ||||||
14 | 19 | | Toyota | 298 | 1:45'09.387 | 19 | 26 | |||||
15 | 08 | | Chevrolet | 297 | 1:45'17.955 | 22 | ||||||
16 | 07 | | Chevrolet | 296 | 1:45'06.542 | 21 | ||||||
17 | 66 | | Toyota | 294 | 1:45'06.097 | 20 | ||||||
18 | 15 | | Chevrolet | 294 | 1:45'09.655 | 19 | ||||||
19 | 36 | | Chevrolet | 293 | 1:45'03.987 | 18 | ||||||
20 | 42 | | Toyota | 292 | 1:45'10.522 | 17 | ||||||
21 | 5 | | Chevrolet | 292 | 1:45'13.915 | 16 | ||||||
22 | 0 | | Chevrolet | 292 | 1:45'14.472 | 15 | ||||||
23 | 86 | | Chevrolet | 291 | 1:45'03.540 | 14 | ||||||
24 | 78 | | Chevrolet | 291 | 1:45'16.687 | 13 | ||||||
25 | 52 | | Chevrolet | 289 | 1:45'07.821 | 12 | ||||||
26 | 99 | | Toyota | 288 | 1:45'15.739 | 11 | ||||||
27 | 35 | | Toyota | 286 | 1:45'17.859 | 10 | ||||||
28 | 17 | | Chevrolet | 284 | 1:45'05.185 | |||||||
29 | 74 | | Chevrolet | 272 | 1:45'07.083 | 8 | ||||||
30 | 7 | | Chevrolet | 227 | 1:20'47.442 | 138 | Acidente | 27 | ||||
31 | 90 | | Chevrolet | 193 | 1:39'38.915 | Rear gear | 6 | |||||
32 | 01 | | Chevrolet | 190 | 1:12'26.256 | Radiator | 5 | |||||
33 | 4 | | Chevrolet | 41 | 11'09.605 | Acidente | ||||||
34 | 38 | | Chevrolet | 40 | 11'09.526 | Acidente | 3 | |||||
35 | 89 | | Chevrolet | 13 | 4'56.443 | Water pump | 2 | |||||
36 | 93 | | Chevrolet | 12 | 3'25.699 | Ignition | 1 | |||||
37 | 13 | John Jackson | Toyota | 9 | 4'07.061 | Suspensão | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 25 | |
26 - 84 | |
85 - 90 | |
91 - 91 | |
92 - 171 | |
172 - 172 | |
173 - 202 | |
203 - 203 | |
204 - 225 | |
226 - 263 | |
264 - 282 | |
283 - 300 | |