Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Watkins Glen
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | Ford | 82 | 2:16'02.145 | 8 | 48 | |||||
2 | 20 | | Toyota | 82 | 2:16'05.412 | 3 | 46 | |||||
3 | 7 | | Chevrolet | 82 | 2:16'06.684 | 13 | 38 | |||||
4 | 12 | | Ford | 82 | 2:16'07.478 | 13 | ||||||
5 | 2 | | Chevrolet | 82 | 2:16'08.609 | 32 | ||||||
6 | 98 | | Ford | 82 | 2:16'08.702 | 38 | ||||||
7 | 00 | | Ford | 82 | 2:16'08.937 | 30 | ||||||
8 | 1 | | Chevrolet | 82 | 2:16'11.477 | 29 | ||||||
9 | 9 | | Chevrolet | 82 | 2:16'11.671 | 32 | ||||||
10 | 8 | | Chevrolet | 82 | 2:16'13.035 | |||||||
11 | 51 | | Chevrolet | 82 | 2:16'13.739 | 34 | ||||||
12 | 23 | | Chevrolet | 82 | 2:16'15.856 | 32 | ||||||
13 | 5 | | Toyota | 82 | 2:16'17.153 | 24 | ||||||
14 | 11 | | Chevrolet | 82 | 2:16'17.490 | 33 | ||||||
15 | 08 | | Chevrolet | 82 | 2:16'18.758 | 24 | ||||||
16 | 90 | | Chevrolet | 82 | 2:16'20.186 | 21 | ||||||
17 | 19 | | Toyota | 82 | 2:16'20.314 | 25 | ||||||
18 | 86 | | Chevrolet | 82 | 2:16'24.877 | 19 | ||||||
19 | 36 | | Chevrolet | 82 | 2:16'26.828 | 18 | ||||||
20 | 01 | | Chevrolet | 82 | 2:16'27.135 | 17 | ||||||
21 | 99 | | Toyota | 82 | 2:16'28.344 | 16 | ||||||
22 | 07 | | Chevrolet | 82 | 2:16'34.435 | 15 | ||||||
23 | 42 | Stanton Barrett | Toyota | 82 | 2:16'40.316 | |||||||
24 | 0 | | Chevrolet | 80 | 2:17'19.621 | 13 | ||||||
25 | 74 | Dan Corcoran | Chevrolet | 75 | 2:16'49.536 | |||||||
26 | 93 | | Chevrolet | 72 | 1:59'38.803 | Acidente | 11 | |||||
27 | 15 | | Chevrolet | 67 | 2:11'40.288 | DVP | 10 | |||||
28 | 66 | | Toyota | 65 | 1:46'17.991 | Acidente | 9 | |||||
29 | 52 | | Chevrolet | 57 | 1:38'51.200 | Fuel pump | 8 | |||||
30 | 39 | | Chevrolet | 47 | 1:21'56.039 | Acidente | 11 | |||||
31 | 18 | | Toyota | 35 | 59'21.105 | 21 | Suspensão | |||||
32 | 13 | | Toyota | 30 | 51'57.981 | Freios | 5 | |||||
33 | 4 | | Chevrolet | 19 | 31'30.183 | Acidente | ||||||
34 | 35 | | Toyota | 9 | 12'16.655 | Transmissão | 3 | |||||
35 | 38 | | Chevrolet | 6 | 8'09.522 | Overheating | ||||||
36 | 78 | | Toyota | 0 | 15.007 | Ignition | 1 | |||||
37 | 10 | | Chevrolet | 82 | 2:16'03.313 | 24 | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 21 | |
22 - 23 | |
24 - 36 | |
37 - 50 | |
51 - 63 | |
64 - 69 | |
70 - 71 | |
72 - 72 | |
73 - 80 | |
81 - 82 | |