Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Loudon
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Toyota | 200 | 2:01'38.990 | 186 | 59 | |||||
2 | 00 | | Ford | 200 | 2:01'43.058 | 47 | ||||||
3 | 7 | | Chevrolet | 200 | 2:01'48.515 | 49 | ||||||
4 | 2 | | Chevrolet | 200 | 2:01'49.151 | 48 | ||||||
5 | 12 | | Ford | 200 | 2:01'49.544 | |||||||
6 | 98 | | Ford | 200 | 2:01'56.099 | 37 | ||||||
7 | 8 | | Chevrolet | 200 | 2:01'56.473 | 39 | ||||||
8 | 93 | | Chevrolet | 200 | 2:01'58.450 | 1 | 36 | |||||
9 | 19 | | Toyota | 200 | 2:01'59.152 | 13 | 38 | |||||
10 | 9 | | Chevrolet | 200 | 2:01'59.559 | 27 | ||||||
11 | 1 | | Chevrolet | 200 | 2:02'00.530 | 27 | ||||||
12 | 22 | | Ford | 200 | 2:02'02.200 | 28 | ||||||
13 | 11 | | Chevrolet | 200 | 2:02'02.638 | 27 | ||||||
14 | 21 | | Chevrolet | 200 | 2:02'03.348 | 23 | ||||||
15 | 51 | | Chevrolet | 200 | 2:02'04.293 | 22 | ||||||
16 | 86 | | Chevrolet | 200 | 2:02'04.597 | 21 | ||||||
17 | 08 | | Chevrolet | 199 | 2:01'40.421 | 20 | ||||||
18 | 07 | | Chevrolet | 199 | 2:01'48.629 | 19 | ||||||
19 | 36 | | Chevrolet | 199 | 2:01'51.096 | 18 | ||||||
20 | 5 | | Toyota | 198 | 2:02'01.308 | 17 | ||||||
21 | 01 | | Chevrolet | 198 | 2:02'06.378 | 14 | ||||||
22 | 90 | | Chevrolet | 197 | 2:01'47.021 | 15 | ||||||
23 | 4 | | Chevrolet | 197 | 2:01'47.378 | 16 | ||||||
24 | 0 | | Chevrolet | 197 | 2:01'54.616 | 13 | ||||||
25 | 99 | | Toyota | 197 | 2:01'57.601 | 12 | ||||||
26 | 52 | | Chevrolet | 196 | 2:02'17.414 | 11 | ||||||
27 | 78 | | Toyota | 195 | 2:02'08.432 | 10 | ||||||
28 | 39 | CJ Mclaughlin | Chevrolet | 192 | 2:02'10.271 | |||||||
29 | 18 | | Toyota | 169 | 1:49'53.360 | Suspensão | ||||||
30 | 42 | | Toyota | 167 | 2:02'07.273 | 7 | ||||||
31 | 35 | | Toyota | 159 | 2:01'56.684 | 6 | ||||||
32 | 15 | Tyler Matthews | Chevrolet | 154 | 2:01'58.241 | 5 | ||||||
33 | 28 | | Toyota | 112 | 1:10'23.833 | Motor | 4 | |||||
34 | 66 | | Toyota | 92 | 56'53.515 | Freios | 3 | |||||
35 | 17 | | Chevrolet | 51 | 39'16.914 | Vibration | ||||||
36 | 23 | | Chevrolet | 31 | 16'30.358 | Acidente | 1 | |||||
37 | 89 | | Chevrolet | 22 | 25'46.160 | Carburettor | 1 | |||||
38 | 13 | | Toyota | 16 | 9'16.080 | Rear gear | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 33 | |
34 - 36 | |
37 - 37 | |
38 - 47 | |
48 - 200 | |