Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Chicagoland
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | | Ford | 200 | 2:20'33.189 | 151 | 59 | |||||
2 | 12 | | Ford | 200 | 2:20'36.106 | 20 | ||||||
3 | 20 | | Toyota | 200 | 2:20'36.781 | 1 | ||||||
4 | 1 | | Chevrolet | 200 | 2:20'39.751 | 25 | 39 | |||||
5 | 19 | | Toyota | 200 | 2:20'40.534 | 49 | ||||||
6 | 22 | | Ford | 200 | 2:20'40.594 | 42 | ||||||
7 | 9 | | Chevrolet | 200 | 2:20'42.455 | 31 | ||||||
8 | 11 | | Chevrolet | 200 | 2:20'44.505 | 34 | ||||||
9 | 10 | | Chevrolet | 200 | 2:20'46.246 | |||||||
10 | 2 | | Chevrolet | 200 | 2:20'46.834 | 44 | ||||||
11 | 18 | Riley Herbst | Toyota | 200 | 2:20'47.174 | |||||||
12 | 23 | | Chevrolet | 200 | 2:20'51.498 | 26 | ||||||
13 | 39 | | Chevrolet | 200 | 2:20'52.645 | 25 | ||||||
14 | 51 | | Chevrolet | 200 | 2:20'54.561 | 24 | ||||||
15 | 08 | | Chevrolet | 200 | 2:20'56.666 | 23 | ||||||
16 | 98 | | Ford | 199 | 2:20'44.156 | 25 | ||||||
17 | 81 | | Toyota | 199 | 2:20'46.443 | 1 | 21 | |||||
18 | 8 | Zane Smith | Chevrolet | 199 | 2:20'49.809 | 3 | 26 | |||||
19 | 28 | | Toyota | 199 | 2:20'55.604 | 19 | ||||||
20 | 4 | | Chevrolet | 199 | 2:20'57.165 | 18 | ||||||
21 | 07 | | Chevrolet | 199 | 2:20'59.030 | 17 | ||||||
22 | 01 | | Chevrolet | 199 | 2:21'03.972 | 16 | ||||||
23 | 86 | | Chevrolet | 198 | 2:20'55.989 | 15 | ||||||
24 | 15 | | Chevrolet | 196 | 2:20'37.176 | 14 | ||||||
25 | 42 | | Toyota | 195 | 2:20'33.499 | 13 | ||||||
26 | 0 | | Chevrolet | 195 | 2:20'33.703 | 12 | ||||||
27 | 36 | | Chevrolet | 195 | 2:20'34.458 | 11 | ||||||
28 | 5 | | Toyota | 195 | 2:20'44.713 | 10 | ||||||
29 | 99 | | Toyota | 194 | 2:20'38.994 | 9 | ||||||
30 | 78 | | Toyota | 194 | 2:20'39.573 | 8 | ||||||
31 | 90 | Ronnie Bassett | Chevrolet | 193 | 2:20'35.343 | 7 | ||||||
32 | 74 | | Chevrolet | 192 | 2:20'47.527 | |||||||
33 | 7 | | Chevrolet | 127 | 1:35'50.022 | Acidente | 14 | |||||
34 | 35 | | Toyota | 111 | 1:27'51.710 | Motor | 4 | |||||
35 | 66 | | Toyota | 71 | 49'34.969 | Elétrico | 2 | |||||
36 | 17 | | Chevrolet | 55 | 41'29.587 | Vibration | 1 | |||||
37 | 52 | | Chevrolet | 52 | 39'38.269 | Motor | 1 | |||||
38 | 38 | | Chevrolet | 11 | 6'54.171 | Elétrico | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 14 | |
15 - 19 | |
20 - 79 | |
80 - 92 | |
93 - 111 | |
112 - 114 | Zane Smith |
115 - 115 | |
116 - 154 | |
155 - 179 | |
180 - 200 | |