Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Phoenix
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | Chevrolet | 200 | 1:52'12.675 | 85 | 58 | |||||
2 | 00 | | Ford | 200 | 1:52'13.485 | 4 | 51 | |||||
3 | 2 | | Chevrolet | 200 | 1:52'29.302 | 3 | 48 | |||||
4 | 23 | | Chevrolet | 200 | 1:52'31.692 | 38 | ||||||
5 | 8 | Zane Smith | Chevrolet | 200 | 1:52'32.989 | 36 | ||||||
6 | 22 | | Ford | 200 | 1:52'35.318 | 36 | ||||||
7 | 11 | | Chevrolet | 200 | 1:52'37.296 | 30 | ||||||
8 | 98 | | Ford | 200 | 1:52'38.073 | 14 | 40 | |||||
9 | 1 | | Chevrolet | 200 | 1:52'40.178 | 39 | ||||||
10 | 9 | | Chevrolet | 200 | 1:52'41.466 | 29 | ||||||
11 | 19 | | Toyota | 199 | 1:52'14.000 | 30 | ||||||
12 | 08 | | Chevrolet | 199 | 1:52'24.716 | 25 | ||||||
13 | 39 | | Chevrolet | 199 | 1:52'25.857 | 24 | ||||||
14 | 07 | | Chevrolet | 199 | 1:52'31.331 | 23 | ||||||
15 | 36 | | Chevrolet | 199 | 1:52'33.501 | 22 | ||||||
16 | 20 | | Toyota | 199 | 1:52'34.384 | 92 | 41 | |||||
17 | 61 | | Toyota | 199 | 1:52'41.960 | 20 | ||||||
18 | 51 | | Chevrolet | 198 | 1:52'19.793 | 2 | 19 | |||||
19 | 78 | | Toyota | 198 | 1:52'27.116 | 18 | ||||||
20 | 86 | | Chevrolet | 198 | 1:52'28.277 | 17 | ||||||
21 | 01 | | Chevrolet | 198 | 1:52'32.504 | 16 | ||||||
22 | 15 | Tyler Matthews | Chevrolet | 197 | 1:52'26.595 | 15 | ||||||
23 | 99 | | Toyota | 197 | 1:52'39.451 | 14 | ||||||
24 | 35 | | Toyota | 196 | 1:52'19.269 | 13 | ||||||
25 | 52 | | Chevrolet | 196 | 1:52'31.627 | 12 | ||||||
26 | 4 | Ryan Vargas | Chevrolet | 195 | 1:52'19.609 | 11 | ||||||
27 | 0 | | Chevrolet | 195 | 1:52'21.121 | 10 | ||||||
28 | 66 | Bobby Earnhardt | Toyota | 193 | 1:52'15.607 | 9 | ||||||
29 | 74 | | Chevrolet | 193 | 1:52'18.031 | 8 | ||||||
30 | 18 | | Toyota | 163 | 1:52'20.359 | |||||||
31 | 5 | | Toyota | 58 | 36'22.407 | Oil cooler | 6 | |||||
32 | 13 | | Toyota | 58 | 36'46.376 | Vibration | 5 | |||||
33 | 90 | Ronnie Bassett | Chevrolet | 55 | 34'26.231 | Motor | 4 | |||||
34 | 17 | | Chevrolet | 55 | 34'31.669 | Freios | ||||||
35 | 92 | Dexter Bean | Chevrolet | 39 | 32'04.712 | Freios | 2 | |||||
36 | 93 | | Chevrolet | 34 | 20'21.229 | Freios | ||||||
37 | 38 | | Chevrolet | 32 | 19'24.081 | Freios | 1 | |||||
38 | 89 | | Chevrolet | 27 | 18'02.820 | Suspensão | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 48 | |
49 - 49 | |
50 - 93 | |
94 - 94 | |
95 - 98 | |
99 - 117 | |
118 - 118 | |
119 - 120 | |
121 - 134 | |
135 - 200 | |