Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Phoenix
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Toyota | 200 | 1:59'29.567 | 116 | ||||||
2 | 8 | | Chevrolet | 200 | 1:59'32.592 | 40 | ||||||
3 | 2 | | Chevrolet | 200 | 1:59'35.269 | 48 | ||||||
4 | 00 | | Ford | 200 | 1:59'38.023 | 2 | 37 | |||||
5 | 22 | | Ford | 200 | 1:59'40.070 | 13 | 47 | |||||
6 | 98 | | Ford | 200 | 1:59'44.739 | 31 | ||||||
7 | 19 | | Toyota | 200 | 1:59'45.299 | 30 | ||||||
8 | 1 | | Chevrolet | 200 | 1:59'45.719 | 36 | ||||||
9 | 23 | | Chevrolet | 200 | 1:59'46.439 | 33 | ||||||
10 | 39 | | Chevrolet | 200 | 1:59'47.360 | 30 | ||||||
11 | 9 | | Chevrolet | 200 | 1:59'49.818 | 1 | 36 | |||||
12 | 11 | | Chevrolet | 200 | 1:59'51.221 | 27 | ||||||
13 | 51 | | Chevrolet | 200 | 1:59'56.923 | 24 | ||||||
14 | 7 | | Chevrolet | 199 | 1:59'34.918 | 32 | ||||||
15 | 86 | | Chevrolet | 199 | 1:59'38.791 | 22 | ||||||
16 | 08 | | Chevrolet | 199 | 1:59'43.963 | 21 | ||||||
17 | 4 | | Chevrolet | 199 | 1:59'47.397 | |||||||
18 | 07 | | Chevrolet | 199 | 1:59'52.241 | 19 | ||||||
19 | 42 | | Toyota | 197 | 1:59'44.310 | 18 | ||||||
20 | 66 | Tyler Hill | Toyota | 197 | 1:59'45.008 | |||||||
21 | 15 | | Chevrolet | 196 | 1:59'34.166 | 16 | ||||||
22 | 0 | | Chevrolet | 196 | 1:59'50.688 | 15 | ||||||
23 | 78 | | Chevrolet | 196 | 1:59'58.869 | 14 | ||||||
24 | 35 | | Toyota | 195 | 1:59'33.949 | 13 | ||||||
25 | 74 | | Chevrolet | 192 | 1:59'30.175 | 12 | ||||||
26 | 93 | | Chevrolet | 189 | 1:55'08.927 | 11 | ||||||
27 | 52 | | Chevrolet | 188 | 1:55'55.002 | 10 | ||||||
28 | 5 | | Chevrolet | 182 | 1:53'57.071 | 9 | ||||||
29 | 36 | | Chevrolet | 173 | 1:51'10.758 | Ignition | 8 | |||||
30 | 20 | | Toyota | 130 | 1:17'53.405 | 68 | Acidente | 26 | ||||
31 | 01 | | Chevrolet | 129 | 1:17'29.523 | Motor | 6 | |||||
32 | 90 | Ronnie Bassett | Chevrolet | 61 | 59'56.916 | Freios | 5 | |||||
33 | 38 | | Chevrolet | 59 | 40'57.908 | Vibration | 4 | |||||
34 | 89 | | Chevrolet | 56 | 37'47.756 | Freios | 3 | |||||
35 | 99 | | Toyota | 49 | 36'16.908 | Fuel pump | 2 | |||||
36 | 13 | Stan Mullis | Toyota | 35 | 38'23.430 | Carburettor | 1 | |||||
37 | 17 | | Chevrolet | 30 | 14'49.766 | Acidente |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 34 | |
35 - 35 | |
36 - 48 | |
49 - 52 | |
53 - 57 | |
58 - 58 | |
59 - 69 | |
70 - 94 | |
95 - 95 | |
96 - 99 | |
100 - 132 | |
133 - 133 | |
134 - 200 | |