Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Road America
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Toyota | 45 | 2:11'37.891 | 10 | 40 | |||||
2 | 22 | | Ford | 45 | 2:11'39.782 | 4 | 44 | |||||
3 | 2 | | Chevrolet | 45 | 2:11'42.548 | 41 | ||||||
4 | 9 | | Chevrolet | 45 | 2:11'44.176 | 43 | ||||||
5 | 21 | | Chevrolet | 45 | 2:11'45.544 | 32 | ||||||
6 | 11 | | Chevrolet | 45 | 2:11'45.869 | 1 | 46 | |||||
7 | 98 | | Ford | 45 | 2:11'46.046 | 2 | 45 | |||||
8 | 51 | | Chevrolet | 45 | 2:11'46.848 | 39 | ||||||
9 | 7 | | Chevrolet | 45 | 2:11'47.681 | 28 | ||||||
10 | 00 | | Ford | 45 | 2:11'48.566 | 35 | ||||||
11 | 39 | | Chevrolet | 45 | 2:11'48.616 | 33 | ||||||
12 | 1 | | Chevrolet | 45 | 2:11'49.289 | 26 | ||||||
13 | 8 | | Chevrolet | 45 | 2:11'51.089 | 32 | ||||||
14 | 07 | | Chevrolet | 45 | 2:11'53.848 | 23 | ||||||
15 | 74 | Nick Hammann | Chevrolet | 45 | 2:11'53.850 | 22 | ||||||
16 | 19 | | Toyota | 45 | 2:11'55.474 | 24 | ||||||
17 | 52 | | Chevrolet | 45 | 2:11'59.310 | 20 | ||||||
18 | 4 | Ryan Vargas | Chevrolet | 45 | 2:12'00.741 | 19 | ||||||
19 | 35 | | Toyota | 45 | 2:12'03.222 | 18 | ||||||
20 | 93 | | Chevrolet | 45 | 2:12'06.935 | 18 | ||||||
21 | 78 | | Toyota | 45 | 2:12'07.291 | 16 | ||||||
22 | 99 | Loris Hezemans | Toyota | 45 | 2:12'13.029 | 15 | ||||||
23 | 15 | | Chevrolet | 45 | 2:12'23.156 | 14 | ||||||
24 | 10 | | Chevrolet | 45 | 2:12'57.783 | 10 | 23 | |||||
25 | 66 | | Toyota | 45 | 2:13'00.533 | 12 | ||||||
26 | 23 | | Chevrolet | 45 | 2:13'00.755 | 13 | ||||||
27 | 18 | | Toyota | 44 | 2:09'22.721 | 18 | Acidente | |||||
28 | 5 | | Chevrolet | 44 | 2:12'29.295 | 9 | ||||||
29 | 08 | | Chevrolet | 44 | 2:13'40.541 | 12 | ||||||
30 | 61 | Dick Karth | Toyota | 43 | 2:12'17.556 | 7 | ||||||
31 | 36 | | Chevrolet | 41 | 2:12'02.074 | 6 | ||||||
32 | 90 | Dexter Bean | Chevrolet | 39 | 2:12'13.937 | 5 | ||||||
33 | 0 | | Chevrolet | 37 | 1:46'33.921 | Motor | 4 | |||||
34 | 01 | | Chevrolet | 36 | 1:44'58.898 | Motor | 3 | |||||
35 | 13 | | Toyota | 15 | 42'11.354 | Transmissão | 2 | |||||
36 | 43 | Preston Pardus | Chevrolet | 14 | 39'36.424 | Suspensão | 1 | |||||
37 | 86 | | Chevrolet | 10 | 26'54.860 | Suspensão | 1 | |||||
38 | 38 | | Chevrolet | 2 | 5'52.106 | Elétrico | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 10 | |
11 - 12 | |
13 - 17 | |
18 - 18 | |
19 - 20 | |
21 - 33 | |
34 - 34 | |
35 - 36 | |
37 - 45 | |