Treino Livre 1 - GP da Grã-Bretanha
Siga tudo o que acontece no primeiro treino do fim de semana em Silverstone
Por: Daniel Balsa
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 1'42.249 | 207.411 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 10 | 1'42.781 | 0.532 | 0.532 | 206.337 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 8 | 1'42.967 | 0.718 | 0.186 | 205.965 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 7 | 1'43.801 | 1.552 | 0.834 | 204.310 | |
5 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 3 | 1'43.895 | 1.646 | 0.094 | 204.125 | |
6 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 4 | 1'46.171 | 3.922 | 2.276 | 199.749 | |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 3 | 1'48.161 | 5.912 | 1.990 | 196.074 | |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 5 | 1'51.243 | 8.994 | 3.082 | 190.642 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 5 | 1'51.373 | 9.124 | 0.130 | 190.419 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 5 | 1'59.168 | 16.919 | 7.795 | 177.963 | |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 2 | |||||
12 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 3 | |||||
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 2 | |||||
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1 | |||||
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1 | |||||
16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 4 | |||||
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 3 | |||||
18 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 4 | |||||
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1 | |||||
20 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 3 |
2. Hamilton, Mercedes
3. Sainz, Ferrari
4. Leclerc, Ferrari
5. Schumacher, Haas
6. Zhou, Alfa Romeo
7. Magnussen, Haas
8. Stroll, Aston Martin
9. Tsunoda, AlphaTauri
10. Vettel, Aston Martin
Bottas assume a dianteira com intermediários.
1min42s249
Foi só falar. Hamilton vai aos boxes, mas coloca pneus slicks.
E VOLTA PRA PISTA!
2. Bottas, Alfa Romeo
3. Leclerc, Ferrari
4. Schumacher, Haas
5. Zhou, Alfa Romeo
6. Magnussen, Haas
7. Hamilton, Mercedes
8. Stroll, Aston Martin
9. Tsunoda, AlphaTauri
10. Vettel, Aston Martin
Hamilton entra no carro e afivela o cinto.
Será que vem para a pista?
Verstappen só de boa no pit...
Mick Schumacher acaba de registrar o quarto tempo no TL1.
A atividade ainda está muito tímida. Só nome pilotos registrando tempos.
2. Leclerc, Ferrari
3. Bottas, Alfa Romeo
4. Zhou, Alfa Romeo
5. Magnussen, Haas
6. Stroll, Aston Martin
7. Tsunoda, AlphaTauri
8. Vettel, Aston Martin
9. Russell, Mercedes
10. Hamilton, Mercedes
O capacete do Albon para o GP da Grã-Bretanha
Sainz é o mais rápido agora.
1min42s967, com Leclerc e Magnussen na sequência.
Agora Stroll faz seu tempo. É o segundo mais rápido, com 1min51s243.
45 minutos de treinos e pouca movimentação até aqui.
Só Leclerc, Tsunoda e Vettel com tempos registrados.
Principais comentários
Tendência
Últimas notícias
F1: Ferrari anuncia acordo plurianual com gigante da informática IBM
F1: Aston Martin revela motivo das dificuldades de Stroll e Alonso no GP de São Paulo
Como era a F1 em 2017, último ano com piloto brasileiro no grid