Por: Nayara Coelho
Parou
Ficamos por aqui, pessoal.
Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 18 | 1'43.170 | 209.467 | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 19 | 1'43.240 | 0.070 | 0.070 | 209.325 | |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 14 | 1'43.449 | 0.279 | 0.209 | 208.902 | |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 19 | 1'43.596 | 0.426 | 0.147 | 208.606 | |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 13 | 1'44.418 | 1.248 | 0.822 | 206.964 | |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 19 | 1'44.476 | 1.306 | 0.058 | 206.849 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 21 | 1'44.491 | 1.321 | 0.015 | 206.819 | |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 17 | 1'44.573 | 1.403 | 0.082 | 206.657 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 15 | 1'44.685 | 1.515 | 0.112 | 206.436 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 18 | 1'44.689 | 1.519 | 0.004 | 206.428 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 14 | 1'44.842 | 1.672 | 0.153 | 206.127 | |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 | 1'44.845 | 1.675 | 0.003 | 206.121 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 17 | 1'44.879 | 1.709 | 0.034 | 206.054 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 1'44.913 | 1.743 | 0.034 | 205.987 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 17 | 1'44.919 | 1.749 | 0.006 | 205.976 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 20 | 1'44.964 | 1.794 | 0.045 | 205.887 | |
17 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 17 | 1'45.479 | 2.309 | 0.515 | 204.882 | |
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 19 | 1'45.532 | 2.362 | 0.053 | 204.779 | |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | 1'45.574 | 2.404 | 0.042 | 204.698 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 17 | 1'46.070 |
Pérez é o mais rápido da sessão e do final de semana até agora. Leclerc termina o TL3 em segundo, seguido de Verstappen
Checkered flag
Fim de TL3 em Baku
Em volta rápida, Verstappen é atrapalhado por Alonso e é forçado a abortar a sua última tentativa
Top 10
Pérez
Leclerc
Verstappen
Sainz
Norris
Ricciardo
Gasly
Russell
Ocon
Vettel
Pérez
Leclerc
Verstappen
Sainz
Norris
Ricciardo
Gasly
Russell
Ocon
Vettel
Hamilton salta para 11ª posição. Por pouco tempo... Alonso sobe para 11º e 'empurra' o britânico para a 12ª colocação
Alonso, que fez um bom TL2, está em P20 agora
Hamilton é apenas o 18º colocado
Top 10
Pérez
Leclerc
Verstappen
Sainz
Norris
Ricciardo
Gasly
Russell
Ocon
Vettel
Pérez
Leclerc
Verstappen
Sainz
Norris
Ricciardo
Gasly
Russell
Ocon
Vettel
5 minutos para o fim da sessão!
Agora as McLarens surpreendem: Norris em quinto, seguido de Ricciardo
Temos Pérez liderando, seguido de Leclerc. Verstappen é P3 e Sainz P4
Pérez crava 1min43s170 e assume a ponta
Lembrando..
9 minutos para o fim da sessão
Tudo certo de novo! O finlandês rapidamente volta para a pista
Yellow flag
A bandeira amarela é acionada no setor 1 após uma escapada de Valtteri Bottas
Stopwatch
Leclerc melhora seu próprio tempo e marca 1min42s240. O monegasco se mantém na ponta
14 minutos para o encerramento:
Leclerc
Verstappen
Pérez
Sainz
Russell
Gaslu
Magnussen
Vettel
Zhou
Tsunoda
Leclerc
Verstappen
Pérez
Sainz
Russell
Gaslu
Magnussen
Vettel
Zhou
Tsunoda
Faltando 17 minutos para o fim da sessão..
Leclerc
Verstappen
Pérez
Sainz
Gasly
Russell
Hamilton
Ricciardo
Vettel
Latifi
Leclerc
Verstappen
Pérez
Sainz
Gasly
Russell
Hamilton
Ricciardo
Vettel
Latifi
Quem faz a pole hoje em Baku? Teremos tempo real da classificação aqui no Motorsport.com às 11h15
25 minutos para o encerramento da sessão...
Top 10
Leclerc
Verstappen
Pérez
Sainz
Gasly
Russell
Hamilton
Vettel
Ricciardo
Ocon
Leclerc
Verstappen
Pérez
Sainz
Gasly
Russell
Hamilton
Vettel
Ricciardo
Ocon
Mas o holandês não vai tão bem no terceiro setor e consegue tempo suficiente para a segunda colocação
Verstappen vem em volta voadora pra tentar 'tomar' a primeira posição de Leclerc
McLaren: Ricciardo, de médios, está em nono. Norris, de macios, está neste momento na 11ª colocação
Pérez se coloca entre as Ferraris, assumindo a segunda posição
Como a sessão atrasou 15 minutos, consequentemente a classificação começará 15 minutos mais tarde neste sábado