F1: Após polêmica entre Verstappen e Norris, veja como ficou grid para GP do Japão

Piloto da Red Bull manteve pole position após ter sido investigado pelos comissários sobre lance com britânico

Max Verstappen foi o grande nome do treino de classificação para o GP do Japão de Fórmula 1, conquistando a pole position sobre Charles Leclerc e Carlos Sainz, a dupla da Ferrari.

Mas o feito só foi confirmado quase duas horas depois do término da sessão, já que os comissários investigaram o incidente envolvendo o holandês e Lando Norris, que quase resultou em uma batida entre eles, com o inglês escapando com as rodas do lado esquerdo pela grama. Os representantes da FIA deram uma reprimenda ao atual campeão da F1.

Leia também:

O restante do grid foi marcado pela boa performance da Alpine de Esteban Ocon, que será o quinto no grid, a chegada de Sebastian Vettel ao Q3 e também de Nicholas Latifi, que foi o último colocado e nem precisou colocar em prática a punição de cinco lugares do grid por ter ocasionado um acidente em Singapura.

Confira como ficou o grid de largada do GP do Japão

Cla # Piloto Chassi Motor Tempo Diferença km/h
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'29.304   234.090
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'29.314 0.010 234.064
3 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'29.361 0.057 233.940
4 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'29.709 0.405 233.033
5 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'30.165 0.861 231.854
6 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'30.261 0.957 231.608
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'30.322 1.018 231.451
8 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'30.389 1.085 231.280
9 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'30.554 1.250 230.858
10 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'31.003 1.699 229.719
11 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'30.659 1.355 230.591
12 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'30.709 1.405 230.464
13 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'30.808 1.504 230.213
14 24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'30.953 1.649 229.846
15 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'31.439 2.135 228.624
16 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'31.311 2.007 228.945
17 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'31.322 2.018 228.917
18 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'31.352 2.048 228.842
19 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'31.419 2.115 228.674
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'31.511 2.207 228.444

 

 

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior F1: Verstappen recebe reprimenda após incidente com Norris e mantém pole
Próximo artigo Ricciardo admite que não estará no grid da F1 em 2023

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil