F1: Verstappen lidera segundo treino livre para o GP do Japão marcado por batida de Gasly no fim
Sessão correu sem a intervenção da direção de prova com bandeiras amarelas e / ou vermelhas
A Fórmula 1 fechou a sexta-feira em Suzuka com o segundo treino livre para o GP do Japão, que teve novamente Max Verstappen na liderança com o melhor tempo do fim de semana até aqui, com Charles Leclerc em segundo e Lando Norris em terceiro. A sessão foi encerrada dois minutos antes do esperado devido a uma batida de Pierre Gasly.
Completaram o top 10: Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Alex Albon, Oscar Piastri, Sergio Pérez e Valtteri Bottas. Lewis Hamilton foi apenas o 14º.
Assim como no TL1, os pilotos foram obrigados a irem à pista em algum momento com os pneus C2 de 2024 como parte dos testes da Pirelli.
Após os 15 minutos iniciais, Verstappen liderava já com o melhor tempo do fim de semana: 01min31s377, feito de pneus macios. Leclerc era o segundo a 0s331, tendo Sainz em terceiro a 0s708. Norris e Pérez completavam o top 5.
Quando a sessão chegava à metade, era Leclerc quem liderava com 01min31s008, 0s144 à frente de Norris. Sainz era o terceiro, a 0s229, enquanto Verstappen eaAlbon completavam o top 5. Já Pérez era o sétimo com Russell em 10º e Hamilton em 13º.
A 15 minutos do fim, os pilotos já trocavam as simulações de classificação pelas de corrida, com tanque mais cheio e tempos de volta mais altos. Verstappen era o líder com 01min30s688. Leclerc era o segundo, a 0s320, enquanto Norris, Sainz e Russell completavam o top 5.
No final, Max Verstappen garantiu mais uma liderança nesta sexta-feira com seu 01min30s688, tendo Charles Leclerc em segundo e Lando Norris em terceiro. Completaram o top 10: Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Alex Albon, Oscar Piastri, Sergio Pérez e Valtteri Bottas. Lewis Hamilton foi apenas o 14º.
A Fórmula 1 volta à pista de Suzuka na noite de sexta-feira (horário do Brasil) para o terceiro treino livre para o GP do Japão. A sessão está marcada para 23h30, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.
Driver Info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1 | Red Bull | Red Bull | 19 | 1'30.688 | 230.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 23 | +0.320 | 0.320 | 229.707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | L. Norris McLaren | 4 | McLaren | Mercedes | 22 | +0.464 | 0.144 | 229.344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C. Sainz Jr. Ferrari | 55 | Ferrari | Ferrari | 22 | +0.549 | 0.085 | 229.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G. Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | 22 | +0.640 | 0.091 | 228.902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F. Alonso Aston Martin Racing | 14 | Aston Martin | Mercedes | 22 | +0.804 | 0.164 | 228.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Albon Williams | 23 | Williams | Mercedes | 23 | +0.867 | 0.063 | 228.334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | O. Piastri McLaren | 81 | McLaren | Mercedes | 22 | +0.974 | 0.107 | 228.068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S. Perez Red Bull Racing | 11 | Red Bull | Red Bull | 24 | +1.022 | 0.048 | 227.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | V. Bottas Alfa Romeo | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | +1.051 | 0.029 | 227.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | L. Stroll Aston Martin Racing | 18 | Aston Martin | Mercedes | 22 | +1.083 | 0.032 | 227.797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | E. Ocon Alpine | 31 | Alpine | Renault | 22 | +1.106 | 0.023 | 227.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N. Hulkenberg Haas F1 Team | 27 | Haas | Ferrari | 24 | +1.109 | 0.003 | 227.732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | L. Hamilton Mercedes | 44 | Mercedes | Mercedes | 21 | +1.141 | 0.032 | 227.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L. Lawson AlphaTauri | 40 | AlphaTauri | Red Bull | 23 | +1.453 | 0.312 | 226.882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G. Zhou Alfa Romeo | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 16 | +1.477 | 0.024 | 226.823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | K. Magnussen Haas F1 Team | 20 | Haas | Ferrari | 23 | +1.481 | 0.004 | 226.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Y. Tsunoda AlphaTauri | 22 | AlphaTauri | Red Bull | 26 | +1.490 | 0.009 | 226.791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | P. Gasly Alpine | 10 | Alpine | Renault | 22 | +1.491 | 0.001 | 226.789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | L. Sargeant Williams | 2 | Williams | Mercedes | 25 | +1.632 | 0.141 | 226.442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver resultados completos |
SEXTA-LIVRE: Programa debate primeiro dia de atividades de pista para o GP do Japão
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast #248 – Ferrari ‘passa pano’ para Leclerc e subestima Sainz?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.