Ferrari domina treino marcado por pancada de Hamilton na Bélgica
Equipe de Maranello mostra força nos treinos enquanto Mercedes e Red Bull lutam com problemas
Charles Leclerc encerrou o terceiro treino livre para o GP da Bélgica no topo da tabela de tempos, com a marca de 1min44s206, colocando 0s451 em cima de seu companheiro, Sebastian Vettel. O monegasco, no entanto, não superou a própria marca de ontem, melhor do fim de semana.
Os carros da Mercedes, que demoraram a entrar na pista, não tiveram um bom treino. Valtteri Bottas foi apenas o terceiro melhor, ficando quase 0s5 atrás de Leclerc. Lewis Hamilton ficou com o sétimo tempo. Em uma tentativa de melhorar seu tempo, o inglês escapou na curva 12 e estampou a barreira de pneus, destruindo a dianteira esquerda de seu carro.
Quem surpreendeu no treino foi Daniel Ricciardo, que fechou com o quarto melhor tempo. A sensação do fim de semana, Sergio Pérez terminou mais uma vez no top-10, com o sexto posto. Pierre Gasly, em seu retorno à Toro Rosso, fez bonito e terminou em décimo.
Max Verstappen terminou na quinta posição, enquanto seu novo companheiro, Alex Albon, teve sérios problemas com sua Red Bull e terminou na última posição.
Veja o resultado completo do TL3 em Spa:
Cla | Piloto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 9 | 1'44.206 | 241.966 | ||
2 | Sebastian Vettel | 12 | 1'44.657 | 0.451 | 0.451 | 240.924 |
3 | Valtteri Bottas | 11 | 1'44.703 | 0.497 | 0.046 | 240.818 |
4 | Daniel Ricciardo | 10 | 1'44.974 | 0.768 | 0.271 | 240.196 |
5 | Max Verstappen | 11 | 1'45.312 | 1.106 | 0.338 | 239.425 |
6 | Sergio Perez | 12 | 1'45.521 | 1.315 | 0.209 | 238.951 |
7 | Lewis Hamilton | 4 | 1'45.566 | 1.360 | 0.045 | 238.849 |
8 | Kimi Raikkonen | 13 | 1'45.659 | 1.453 | 0.093 | 238.639 |
9 | Antonio Giovinazzi | 13 | 1'45.688 | 1.482 | 0.029 | 238.573 |
10 | Pierre Gasly | 15 | 1'45.752 | 1.546 | 0.064 | 238.429 |
11 | Romain Grosjean | 15 | 1'45.806 | 1.60 | 0.054 | 238.307 |
12 | Nico Hulkenberg | 11 | 1'45.855 | 1.649 | 0.049 | 238.197 |
13 | Kevin Magnussen | 15 | 1'46.004 | 1.798 | 0.149 | 237.862 |
14 | Carlos Sainz Jr. | 14 | 1'46.017 | 1.811 | 0.013 | 237.833 |
15 | Lando Norris | 13 | 1'46.270 | 2.064 | 0.253 | 237.267 |
16 | Lance Stroll | 11 | 1'46.379 | 2.173 | 0.109 | 237.024 |
17 | Daniil Kvyat | 13 | 1'46.642 | 2.436 | 0.263 | 236.439 |
18 | George Russell | 14 | 1'47.858 | 3.652 | 1.216 | 233.774 |
19 | Robert Kubica | 14 | 1'48.350 | 4.144 | 0.492 | 232.712 |
20 | Alexander Albon | 14 | 1'50.681 | 6.475 | 2.331 | 227.811 |
Ver resultados completos |
Veja Imagens dos treinos em Spa:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.