GALERIA: Há 24 anos, Senna vencia seu último GP na F1
No dia 7 de novembro de 1993, Ayrton Senna ganhou seu último GP no Circuito Urbano de Adelaide
Este evento é significativo por causa de duas coisas. Em primeiro lugar, foi o último GP de Alain Prost, que deixaria a F1. É também a última corrida de Ayrton Senna com a McLaren, no ano seguinte iria para a Williams para substituir Prost.
Além da 41ª e última vitória de Ayrton Senna da carreira, seu último GP com a McLaren também reserva alguns números interessantes.
- 41ª e última vitória para Ayrton Senna
- 80º e último pódio para Ayrton Senna
- 10º pódio para Damon Hill
- 106º e último pódio para Alain Prost
- 199º e último Grande Prêmio de Alain Prost
GP da Austrália de 1993
Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Abandono | Pos. Largada | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 79 | 1:43'27.476 | 1 | 10 |
2 | 2 | Alain Prost | Williams-Renault | 79 | + 9.259 | 2 | 6 |
3 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 79 | + 33.902 | 3 | 4 |
4 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 78 | +1 Volta | 7 | 3 |
5 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 78 | +1 Volta | 6 | 2 |
6 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Renault | 78 | +1 Volta | 8 | 1 |
7 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Mugen-Honda | 78 | +1 Volta | 10 | |
8 | 6 | Johnny Herbert | Benetton-Ford | 77 | Combustível | 9 | |
9 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 77 | +2 Voltas | 14 | |
10 | 9 | Derek Warwick | Footwork-Mugen-Honda | 77 | +2 Voltas | 17 | |
11 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 76 | +3 Voltas | 13 | |
12 | 20 | Jean-Denis Délétraz | Larrousse-Lamborghini | 76 | +3 Voltas | 21 | |
13 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 75 | +4 Voltas | 15 | |
14 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 74 | +5 Voltas | 24 | |
15 | 29 | Jyrki Jarvilehto | Sauber | 73 | Freios | 11 | |
Ret | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 56 | Acidente | 12 | |
Ret | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi-Ford | 34 | Acidente | 22 | |
Ret | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Ford | 28 | Freios | 5 | |
Ret | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 19 | Motor | 4 | |
Ret | 3 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 11 | Acidente | 18 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 10 | Acidente | 19 | |
Ret | 12 | Mika Salo | Lotus-Ford | 9 | Suspensão | 20 | |
Ret | 24 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 5 | Caixa de câmbio | 16 | |
Ret | 11 | Pedro Lamy | Lotus-Ford | 0 | Acidente | 23 | |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.