Relato do treino livre
Fórmula 1 GP da Rússia

Leclerc bate Verstappen por 0s08 e lidera 1º treino da F1 na Rússia

Em novo embate da Ferrari, monegasco responde tetracampeão e coloca meio segundo de vantagem na primeira sessão em Sochi

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Depois de ver Sebastian Vettel vencer em Singapura, Charles Leclerc foi o mais rápido do primeiro treino livre para o GP da Rússia de Fórmula 1. O monegasco cravou 1min34s462 na sua melhor volta e superou o companheiro de Ferrari por 0s543, dando enfática resposta ao alemão. Entre os dois, terminou Max Verstappen. O holandês da Red Bull registrou sua volta mais rápida no fim da sessão prática inaugural em Sochi e ficou a apenas 0s082 do líder.

Leia também:

Vencedora de todos os GPs na Rússia, a Mercedes ficou em quarto e quinto com o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton, respectivamente. Como alerta para a Ferrari, fica a informação de que as 'Flechas de Prata' registraram seus melhores tempos com pneus médios.

Bottas ficou a 0s736 do líder Leclerc, enquanto o pentacampeão foi superado em quase 1s. O tailandês Alexander Albon, com o segundo carro da Red Bull, fechou a lista dos seis primeiros no TL1.

Em mais um capítulo da briga pelo posto de 'melhor do resto' na F1, a Renault levou a melhor sobre a McLaren: o alemão Nico Hülkenberg foi o sétimo, logo à frente do companheiro australiano Daniel Ricciardo.

Quer assistir F2, F3 e Indy de graça? Se inscreva no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

O mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, completou o treino em nono, à frente da Haas do francês Romain Grosjean, que fechou o top-10. O segundo treino livre para o GP da Rússia acontece logo mais, a partir de 9h (horário de Brasília), com cobertura em tempo real do Motorsport.com.

Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 20 1'34.462     222.870
2 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 25 1'34.544 0.082 0.082 222.677
3 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 20 1'35.005 0.543 0.461 221.596
4 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 28 1'35.198 0.736 0.193 221.147
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'35.411 0.949 0.213 220.653
6 23 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 22 1'35.484 1.022 0.073 220.485
7 27 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 21 1'35.740 1.278 0.256 219.895
8 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 20 1'36.287 1.825 0.547 218.646
9 11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 27 1'36.321 1.859 0.034 218.569
10 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 23 1'36.516 2.054 0.195 218.127
11 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 28 1'36.523 2.061 0.007 218.111
12 10 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 25 1'36.538 2.076 0.015 218.077
13 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 1'36.596 2.134 0.058 217.946
14 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 26 1'36.714 2.252 0.118 217.680
15 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 22 1'36.770 2.308 0.056 217.555
16 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 30 1'36.844 2.382 0.074 217.388
17 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 18 1'37.328 2.866 0.484 216.307
18 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 27 1'38.520 4.058 1.192 213.690
19 26 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 5 1'38.550 4.088 0.030 213.625
20 88 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 29 1'38.670 4.208 0.120 213.365

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Vettel revela papo com Leclerc após GP de Singapura e relata frustração do companheiro
Próximo artigo Veja como foi o segundo treino livre para o GP da Rússia de Fórmula 1

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil