Fórmula E: De Vries bate Wehrlein e faz a pole na Arábia; di Grassi é 16º e Sette Câmara 23º
Campeão da Fórmula 2 em 2019 brilhou para largar da posição de honra do grid pela primeira vez na F-E
Nyck de Vries, da Mercedes, cravou 1min08s157 e conquistou a pole position para a etapa da Arábia Saudita da Fórmula E, a primeira da sétima temporada da categoria elétrica.
Pascal Wehrlein, da Porsche, registrou a marca de 1min08s821 e ficou em segundo. Companheiro do brasileiro Lucas di Grassi na equipe Audi, René Rast apareceu depois.
Ele ficou à frente de Edoardo Mortara, da Venturi. Na sequência, veio Alex Lynn, da Mahindra. Logo após, Mitch Evans, da Jaguar.
Os brasileiros não conseguiram bons resultados. Di Grassi sofreu no primeiro grupo e larga em 16°. Sérgio Sette Câmara, da Dragon Penske, vinha bem, mas errou e bateu de leve, começando o ePrix em 23°.
Cla | # | Driver | Team | Time | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1'08.157 | 131.731 | ||
2 | 99 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 1'08.821 | 0.664 | 130.460 | |
3 | 33 | René Rast | Team Abt | 1'08.869 | 0.712 | 130.369 | |
4 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 1'09.317 | 1.160 | 129.526 | |
5 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 1'09.345 | 1.188 | 129.474 | |
6 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'09.706 | 1.549 | 128.803 | |
7 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 1'09.157 | 1.000 | 129.826 | |
8 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1'09.265 | 1.108 | 129.623 | |
9 | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 1'09.277 | 1.120 | 129.601 | |
10 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 1'09.362 | 1.205 | 129.442 | |
11 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1'09.559 | 1.402 | 129.076 | |
12 | 71 | Norman Nato | Venturi | 1'09.628 | 1.471 | 128.948 | |
13 | 8 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1'09.631 | 1.474 | 128.942 | |
14 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1'09.723 | 1.566 | 128.772 | |
15 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1'10.128 | 1.971 | 128.028 | |
16 | 11 | Lucas di Grassi | Team Abt | 1'10.474 | 2.317 | 127.400 | |
17 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 1'10.594 | 2.437 | 127.183 | |
18 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 1'10.735 | 2.578 | 126.930 | |
19 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 1'10.804 | 2.647 | 126.806 | |
20 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 1'22.020 | 13.863 | 109.465 | |
21 | 88 | Tom Blomqvist | NIO Formula E Team | 1'23.165 | 15.008 | 107.958 | |
22 | 6 | Nico Müller | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1'24.955 | 16.798 | 105.684 | |
23 | 7 | Sergio Sette Camara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1'21.445 | 13.288 | 110.238 | |
24 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.