O'Ward coloca McLaren e Chevrolet na ponta no último treino antes das 500 Milhas; companheiro de equipe, Alonso é 23º
Brasileiros tiveram novo dia discreto, com Helinho em 17º e Tony em 19º

A sexta-feira que antecede as 500 Milhas de Indianápolis é tradicionalmente reservada para o Carb Day, último treino livre antes da prova, uma das mais importantes do automobilismo mundial. E hoje foi a McLaren e a Chevrolet que terminaram na frente, com Pato O'Ward na liderança, sendo o único piloto a quebrar a barreira de 225 mph da pista.
O americano, que foi classificado como novato após não conseguir competir na edição de 2019, fez a marca de 225.355 mph no 11ª giro, totalizando 84 voltas completadas nesta sexta.
Leia também:
Isso o colocou 0.7 mph a frente da melhor volta de Scott Dixon, vencedor da prova de 2008 que corre com a Chip Ganassi-Honda, enquanto outros dois vencedores da prova, Alexander Rossi e Takuma Sato ficaram em terceiro e quarto. Todos pareciam confiantes com seus ritmos sob tráfego, conseguindo chegar e ultrapassar "muito rápido", como descrito por Dixon.
Oliver Askew, outro novato, foi o quinto, com a segunda Arrow McLaren SP a frente de Zach Veach, que disse ontem que seu carro tinha bom ritmo em meio ao tráfego.
Assim como na classificação, Josef Newgarden foi o mais rápido entre os carros da Penske, enquanto seus companheiros foram apenas 14º, 17º e 24º. O último desses, Will Power, disse ao canal americano NBC que o carro apresentou alguns problemas no início da sessão, mas teve bons ganhos próximo do fim.
Power ficou logo atrás de Fernando Alonso em termos de velocidade, mas a frente do pole position Marco Andretti, que foi apenas o 28º, com um carro que parecia muito nervoso em comparação com seus rivais. Já os brasileiros tiveram um dia discreto, com Helinho Castroneves sendo o melhor, em 17º e Tony Kanaan ficando logo atrás, em 19º.
Confira a classificação do Carb Day das 500 Milhas:
P | No | Nome | VR* | Voltas | V. Média | Motor | Equipe |
1 | 5 | Pato O'Ward | 11 | 84 | 225.355 | Chevy | Arrow McLaren SP |
2 | 9 | Scott Dixon | 37 | 59 | 224.646 | Honda | Chip Ganassi Racing |
3 | 27 | Alexander Rossi | 7 | 58 | 224.599 | Honda | Andretti Autosport |
4 | 30 | Takuma Sato | 39 | 85 | 224.580 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
5 | 7 | Oliver Askew | 50 | 82 | 224.128 | Chevy | Arrow McLaren SP |
6 | 26 | Zach Veach | 3 | 73 | 223.957 | Honda | Andretti Autosport |
7 | 1 | Josef Newgarden | 7 | 68 | 223.764 | Chevy | Team Penske |
8 | 8 | Marcus Ericsson | 9 | 105 | 223.700 | Honda | Chip Ganassi Racing |
9 | 60 | Jack Harvey | 58 | 72 | 223.641 | Honda | Meyer Shank Racing |
10 | 55 | Alex Palou | 44 | 91 | 223.570 | Honda | Dale Coyne Racing with Team Goh |
11 | 4 | Charlie Kimball | 38 | 79 | 223.491 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
12 | 29 | James Hinchcliffe | 8 | 103 | 223.461 | Honda | Andretti Autosport |
13 | 88 | Colton Herta | 16 | 88 | 223.433 | Honda | Andretti Harding Steinbrenner Autosport |
14 | 22 | Simon Pagenaud | 72 | 89 | 223.419 | Chevy | Team Penske |
15 | 20 | Ed Carpenter | 29 | 65 | 223.410 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
16 | 21 | Rinus VeeKay | 58 | 92 | 223.385 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
17 | 3 | Helio Castroneves | 8 | 93 | 223.093 | Chevy | Team Penske |
18 | 47 | Conor Daly | 8 | 78 | 223.010 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
19 | 14 | Tony Kanaan | 28 | 51 | 222.999 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
20 | 41 | Dalton Kellett | 14 | 73 | 222.951 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
21 | 18 | Santino Ferrucci | 74 | 95 | 222.806 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
22 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 24 | 81 | 222.731 | Honda | Andretti Autosport |
23 | 66 | Fernando Alonso | 41 | 72 | 222.680 | Chevy | Arrow McLaren SP |
24 | 12 | Will Power | 73 | 81 | 222.578 | Chevy | Team Penske |
25 | 15 | Graham Rahal | 3 | 71 | 222.158 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
26 | 45 | Spencer Pigot | 16 | 48 | 221.789 | Honda | RLL with Citrone/Buhl Autosport |
27 | 10 | Felix Rosenqvist | 23 | 71 | 221.675 | Honda | Chip Ganassi Racing |
28 | 98 | Marco Andretti | 6 | 70 | 221.314 | Honda | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian |
29 | 51 | James Davison | 53 | 64 | 220.889 | Honda | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi |
30 | 59 | Max Chilton | 55 | 80 | 220.666 | Chevy | Carlin |
31 | 67 | JR Hildebrand | 28 | 44 | 219.727 | Chevy | Dreyer & Reinbold Racing |
32 | 24 | Sage Karam | 5 | 38 | 219.396 | Chevy | Dreyer & Reinbold Racing |
33 | 81 | Ben Hanley | 10 | 104 | 217.984 | Chevy | DragonSpeed USA |
* VR: Volta na qual o piloto teve sua melhor marca
VÍDEO: Veja a verdade sobre o início da treta de Nelson Piquet e imprensa
PODCAST: O que resta para Massa no automobilismo após sair se sua equipe na F-E?

Artigo anterior
Indy: Hildebrand pede "direitos, justiça e oportunidade" nos Estados Unidos em capacete especial para as 500 Milhas
Próximo artigo
Alonso esbanja otimismo e diz que pode liderar 500 Milhas de Indianápolis novamente

Sobre esta matéria
Categoria | IndyCar |
Evento | 500 Milhas de Indianápolis |
Autor | David Malsher |