Power é pole em Iowa; Castroneves larga em 3º
Will Power conquista 48ª pole da carreira na Indy, tirando de J.R. Hildebrand a chance de conquistar a primeira pole da carreira; Tony Kanaan parte em sétimo


Will Power é o pole position para a etapa de Iowa. Neste sábado (8), o australiano foi o último a entrar na pista e bateu J.R. Hildebrand para conquistar a 48ª pole da carreira, tirando do norte-americano a chance de conquistar a primeira pole dele na Indy.
A segunda fila também é formada por carros da Penske e da Ed Carpenter Racing, com Helio Castroneves em terceiro e Ed Carpenter em quarto.
Takuma Sato, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, larga em quinto e é o primeiro piloto com motor Honda. Mikahil Aleshin larga em sexto e Tony Kanaan em sétimo.
Ed Jones parte em oitavo, seguido por James Hinchcliffe e Graham Rahal, que completa o grupo dos dez primeiros no grid da etapa de Iowa.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Média (em MPH) |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | Team Penske-Chevrolet | 185.210 |
2 | 21 | ![]() | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | 183.811 |
3 | 3 | ![]() | Team Penske-Chevrolet | 183.712 |
4 | 20 | ![]() | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | 183.503 |
5 | 26 | ![]() | Andretti Autosport-Honda | 182.653 |
6 | 7 | ![]() | Schmidt Peterson Motorsports-Honda | 182.454 |
7 | 10 | ![]() | Chip Ganassi Racing-Honda | 182.394 |
8 | 19 | ![]() | Dale Coyne Racing-Honda | 182.290 |
9 | 5 | ![]() | Schmidt Peterson Motorsports-Honda | 181.187 |
10 | 15 | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | 181.138 |
11 | 1 | ![]() | Team Penske-Chevrolet | 181.137 |
12 | 98 | ![]() | Andretti-Herta Autosport-Honda | 181.136 |
13 | 8 | ![]() | Chip Ganassi Racing-Honda | 180.927 |
14 | 83 | ![]() | Chip Ganassi Racing-Honda | 180.863 |
15 | 28 | ![]() | Andretti Autosport-Honda | 180.716 |
16 | 2 | ![]() | Team Penske-Chevrolet | 180.343 |
17 | 9 | ![]() | Chip Ganassi Racing-Honda | 180.302 |
18 | 18 | ![]() | Dale Coyne Racing-Honda | 179.389 |
19 | 4 | ![]() | AJ Foyt Racing-Chevrolet | 178.613 |
20 | 27 | ![]() | Andretti Autosport-Honda | 171.710 |
21 | 14 | ![]() | AJ Foyt Racing-Chevrolet | sem tempo |

VÍDEO: Kanaan anda em Road America com câmera no capacete
Castroneves encerra jejum de três anos e vence em Iowa
