Power fecha primeiro dia de treinos em Indianápolis na frente; Castroneves é 4º
Piloto da Penske e atual vencedor das 500 Milhas de Indianápolis terminou primeiro dia de treinos que visam Indy 500 liderando 1-2 da equipe
Will Power, atual vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, foi o mais rápido no primeiro dia dos treinos para a edição de 2019 da principal prova do calendário da Indy.
O piloto da Penske completou uma volta com média de 229.745 mph, aproximadamente 367.59km/h. Ele fez esta volta no oval em 39s1738.
Seu companheiro de equipe, Simon Pagenaud, foi o segundo melhor, com média de 229.703 mph, ou 367.52 km/h, configurando assim a dobradinha da Penske.
O terceiro posto ficou com Ed Carpenter, que havia liderado a primeira parte dos treinos desta terça-feira. Logo depois foi a vez de Helio Castroneves, com média de 228.441 mph, cerca de 365.50 km/h. O melhor brasileiro do dia fez a volta em 39s3974.
Tony Kanaan terminou em 24º e Matheus Leist na 31ª colocação.
Fernando Alonso levou sua McLaren apenas para a 32ª posição neste dia inicial.
O segundo dia de treinos livres para as 500 Milhas de Indianápolis acontece nesta quarta-feira, a partir do meio dia, horário de Brasília.
Resultados
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | Team Penske | 68 | 39.1738 | 229.745 | ||
2 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 81 | 39.1810 | 0.0072 | 0.0072 | 229.703 |
3 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 105 | 39.3610 | 0.1872 | 0.1800 | 228.653 |
4 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 67 | 39.3974 | 0.2236 | 0.0364 | 228.441 |
5 | 88 | Colton Herta | Harding Steinbrenner Racing | 74 | 39.4246 | 0.2508 | 0.0272 | 228.284 |
6 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 110 | 39.4318 | 0.2580 | 0.0072 | 228.242 |
7 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 109 | 39.4506 | 0.2768 | 0.0188 | 228.133 |
8 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 92 | 39.4631 | 0.2893 | 0.0125 | 228.061 |
9 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 81 | 39.4736 | 0.2998 | 0.0105 | 228.000 |
10 | 63 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 105 | 39.4795 | 0.3057 | 0.0059 | 227.966 |
11 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 128 | 39.5021 | 0.3283 | 0.0226 | 227.836 |
12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 80 | 39.5358 | 0.3620 | 0.0337 | 227.642 |
13 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 97 | 39.5730 | 0.3992 | 0.0372 | 227.428 |
14 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 39.6042 | 0.4304 | 0.0312 | 227.249 |
15 | 48 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | 113 | 39.6125 | 0.4387 | 0.0083 | 227.201 |
16 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 95 | 39.6330 | 0.4592 | 0.0205 | 227.083 |
17 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 60 | 39.6474 | 0.4736 | 0.0144 | 227.001 |
18 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 81 | 39.6774 | 0.5036 | 0.0300 | 226.829 |
19 | 25 | Conor Daly | Andretti Autosport | 99 | 39.6963 | 0.5225 | 0.0189 | 226.721 |
20 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 39.7354 | 0.5616 | 0.0391 | 226.498 |
21 | 32 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | 10 | 39.7509 | 0.5771 | 0.0155 | 226.410 |
22 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | 69 | 39.8507 | 0.6769 | 0.0998 | 225.843 |
24 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 66 | 39.9161 | 0.7423 | 0.0654 | 225.473 |
25 | 5 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 99 | 39.9582 | 0.7844 | 0.0421 | 225.235 |
27 | 59 | Max Chilton | Carlin | 76 | 40.0274 | 0.8536 | 0.0692 | 224.846 |
29 | 7 | Marcus Ericsson | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 83 | 40.0532 | 0.8794 | 0.0258 | 224.701 |
29 | 7 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 83 | 40.0532 | 0.8794 | 0.0000 | 224.701 |
30 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 32 | 40.0686 | 0.8948 | 0.0154 | 224.615 |
31 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 85 | 40.1150 | 0.9412 | 0.0464 | 224.355 |
32 | 66 | Fernando Alonso | McLaren Racing | 50 | 40.1496 | 0.9758 | 0.0346 | 224.162 |
33 | 42 | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan Racing | 42 | 40.1834 | 1.0096 | 0.0338 | 223.973 |
34 | 39 | Pippa Mann | Clauson-Marshall Racing | 25 | 40.1948 | 1.0210 | 0.0114 | 223.910 |
35 | 31 | Patricio O'Ward | Carlin | 13 | 40.2646 | 1.0908 | 0.0698 | 223.521 |
36 | 33 | James Davison | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi | 30 | 40.2660 | 1.0922 | 0.0014 | 223.514 |
37 | 77 | Oriol Servia | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 60 | 40.3063 | 1.1325 | 0.0403 | 223.290 |
37 | 77 | James Hinchcliffe | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 60 | 40.3063 | 1.1325 | 0.0000 | 223.290 |
38 | 81 | Ben Hanley | DragonSpeed | 14 | 40.6235 | 1.4497 | 0.3172 | 221.547 |
39 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 5 | 40.8157 | 1.6419 | 0.1922 | 220.503 |
39 | 60 | James Hinchcliffe | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 5 | 40.8157 | 1.6419 | 0.0000 | 220.503 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.