Filtros:
Categoria Ano
IndyCar
2016
IndyCar 2016 Long Beach
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | | 80 | 1:33'54.483 | 100.592 | 2 | 51 | |||||
2 | 9 | | | 80 | 1:33'54.786 | 0.303 | 0.303 | 100.587 | 2 | 41 | |||
3 | 3 | | | 80 | 1:34'05.321 | 10.837 | 10.534 | 100.399 | 2 | 39 | |||
4 | 2 | | | 80 | 1:34'06.699 | 12.216 | 1.378 | 100.374 | 2 | 32 | |||
5 | 14 | | | 80 | 1:34'06.775 | 12.291 | 0.075 | 100.373 | 2 | 30 | |||
6 | 10 | | | 80 | 1:34'12.110 | 17.626 | 5.334 | 100.278 | 2 | 28 | |||
7 | 12 | | | 80 | 1:34'13.228 | 18.744 | 1.118 | 100.258 | 2 | 26 | |||
8 | 5 | | | 80 | 1:34'13.519 | 19.036 | 0.291 | 100.253 | 2 | 24 | |||
9 | 11 | | | 80 | 1:34'17.398 | 22.914 | 3.878 | 100.185 | 2 | 22 | |||
10 | 21 | | | 80 | 1:34'18.148 | 23.665 | 0.750 | 100.171 | 2 | 20 | |||
11 | 83 | | | 80 | 1:34'18.701 | 24.217 | 0.552 | 100.161 | 3 | 20 | |||
12 | 26 | | | 80 | 1:34'34.608 | 40.125 | 15.907 | 99.881 | 2 | 18 | |||
13 | 18 | | | 80 | 1:34'41.664 | 47.180 | 7.055 | 99.757 | 2 | 17 | |||
14 | 8 | | | 80 | 1:34'48.394 | 53.910 | 6.729 | 99.639 | 3 | 16 | |||
15 | 15 | | | 80 | 1:34'51.391 | 56.908 | 2.997 | 99.586 | 2 | 15 | |||
16 | 7 | | | 80 | 1:34'55.780 | 1'01.296 | 4.388 | 99.509 | 2 | 14 | |||
17 | 19 | | | 80 | 1:35'02.537 | 1'08.054 | 6.757 | 99.392 | 2 | 13 | |||
18 | 28 | | | 80 | 1:35'24.813 | 1'30.330 | 22.275 | 99.005 | 3 | 12 | |||
19 | 27 | | | 79 | 1:34'14.575 | 1 Lap | 1 Lap | 98.982 | 3 | 11 | |||
20 | 98 | | | 79 | 1:34'24.653 | 1 Lap | 10.077 | 98.806 | 2 | 10 | |||
21 | 41 | | | 77 | 1:32'39.129 | 3 Laps | 2 Laps | 98.132 | 3 | 9 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 26 | |
27 - 28 | |
29 - 30 | |
31 - 51 | |
52 - 54 | |
55 - 55 | |
56 - 80 | |