Moto3: Antonelli bate Martin pela pole por 0s001
Italiano consegue direito de largar em primeiro após superar rival já com cronômetro zerado
A Moto3 chegou com tudo e entregando aquilo que sempre promete: emoção até o último segundo. E às vezes até quando o cronômetro está zerado. Foi o que aconteceu neste sábado (17) no treino que definiu o grid de largada para a etapa inaugural no Catar.
Niccolò Antonelli cravou 2min06s364 quando já recebia a bandeira quadriculada indicando o fim do treino. A marca do italiano foi apenas 0s001 mais rápida do que a Jorge Martin, que tentava mais uma pole position na carreira. Gabriel Rodrigo fechará a primeira fila em Losail neste domingo.
Martin esteve à frente durante quase todo o período da sessão, com o tempo de 2min06s996. Perto de três minutos para o fim, quase todos os pilotos foram à pista para tentar o melhor tempo possível sem tempo de recuperação de seus adversários. Martin teve o tempo derrubado e chegou a ficar em terceiro, mas ele não foi páreo apenas para Antonelli.
Mesmo com os fortes ventos, o único a cair foi Alonso Lopez, na curva 9, quando restavam 20 minutos.
A corrida que abre a temporada da Moto3 acontece neste domingo, às 10h, horário de Brasília.
Confira o grid de largada completo
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 11 | 2'06.364 | 153.271 | 226 | ||
2 | 88 | Jorge Martin | Honda | 9 | 2'06.365 | 0.001 | 0.001 | 153.270 | 227 |
3 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 10 | 2'06.848 | 0.484 | 0.483 | 152.686 | 228 |
4 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 11 | 2'07.043 | 0.679 | 0.195 | 152.452 | 231 |
5 | 27 | Kaito Toba | Honda | 12 | 2'07.048 | 0.684 | 0.005 | 152.446 | 227 |
6 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 12 | 2'07.058 | 0.694 | 0.010 | 152.434 | 230 |
7 | 44 | Aron Canet | Honda | 11 | 2'07.059 | 0.695 | 0.001 | 152.433 | 226 |
8 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 12 | 2'07.187 | 0.823 | 0.128 | 152.279 | 226 |
9 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 13 | 2'07.320 | 0.956 | 0.133 | 152.120 | 230 |
10 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 11 | 2'07.324 | 0.960 | 0.004 | 152.115 | 226 |
11 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 12 | 2'07.326 | 0.962 | 0.002 | 152.113 | 224 |
12 | 17 | John McPhee | KTM | 11 | 2'07.407 | 1.043 | 0.081 | 152.016 | 226 |
13 | 5 | Jaume Masia | KTM | 11 | 2'07.462 | 1.098 | 0.055 | 151.951 | 222 |
14 | 16 | Andrea Migno | KTM | 13 | 2'07.586 | 1.222 | 0.124 | 151.803 | 225 |
15 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 12 | 2'07.607 | 1.243 | 0.021 | 151.778 | 228 |
16 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 9 | 2'07.634 | 1.270 | 0.027 | 151.746 | 224 |
17 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 11 | 2'07.758 | 1.394 | 0.124 | 151.599 | 227 |
18 | 11 | Livio Loi | KTM | 11 | 2'07.901 | 1.537 | 0.143 | 151.429 | 222 |
19 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 11 | 2'08.108 | 1.744 | 0.207 | 151.184 | 226 |
20 | 40 | Darryn Binder | KTM | 11 | 2'08.202 | 1.838 | 0.094 | 151.074 | 222 |
21 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 10 | 2'08.280 | 1.916 | 0.078 | 150.982 | 221 |
22 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 12 | 2'08.364 | 2.000 | 0.084 | 150.883 | 224 |
23 | 75 | Albert Arenas | KTM | 13 | 2'08.480 | 2.116 | 0.116 | 150.747 | 223 |
24 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 9 | 2'08.547 | 2.183 | 0.067 | 150.668 | 220 |
25 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 13 | 2'08.785 | 2.421 | 0.238 | 150.390 | 221 |
26 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 11 | 2'08.795 | 2.431 | 0.010 | 150.378 | 229 |
27 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 13 | 2'08.936 | 2.572 | 0.141 | 150.214 | 224 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.