Lorenzo lidera sexta-feira na Catalunha; Rossi é sexto
Superado por Maverick Viñales no primeiro treino livre, atual campeão deu o troco na segunda sessão e ficou com a melhor marca do dia nos primeiros trabalhos para o GP da Catalunha
Jorge Lorenzo começou com o pé direito a etapa da MotoGP em Barcelona. O piloto da casa cravou 1min41s712 no segundo treino livre e faz o melhor tempo da sexta-feira. Maverick Viñales, que foi o mais veloz na primeira sessão, foi o segundo no TL2, dois décimos mais lento.
Cal Crutchlow foi a primeira Honda a aparecer, com o terceiro tempo, quase três décimos atrás de Lorenzo.
Valentino Rossi foi o terceiro na manhã catalã e o sexto na segunda sessão, mais de meio segundo atrás do líder e companheiro de equipe. Marc Marquez teve rendimento discreto, com o sétimo tempo no TL1 e o nono no seguinte.
Danilo Petrucci, Jack Miller e Tito Rabat caíram no primeiro treino livre, enquanto que Alvaro Bautista e - novamente - Miller foram ao chão na segunda parte.
O treino que define o grid de largada da MotoGP acontece neste sábado, às 9h. A corrida será no domingo no mesmo horário.
Confira os melhores tempos das duas sessões
Treino livre 1:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Team Suzuki MotoGP | Suzuki GSX-RR | 1:42.065 | |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 1:42.143 | +0.078 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 1:42.536 | +0.471 |
4 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 1:42.709 | +0.644 |
5 | Yonny Hernandez | Aspar Racing Team | Ducati Desmosedici GP14 | 1:42.767 | +0.702 |
6 | Andrea Iannone | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 1:42.865 | +0.800 |
7 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 1:42.886 | +0.821 |
8 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 1:42.926 | +0.861 |
9 | Cal Crutchlow | Team LCR | Honda RC213V | 1:42.994 | +0.929 |
10 | Aleix Espargaro | Team Suzuki MotoGP | Suzuki GSX-RR | 1:43.162 | +1.097 |
11 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP | 1:43.180 | +1.115 |
12 | Scott Redding | Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP15 | 1:43.202 | +1.137 |
13 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 1:43.214 | +1.149 |
14 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 1:43.309 | +1.244 |
15 | Eugene Laverty | Aspar Racing Team | Ducati Desmosedici GP14 | 1:43.322 | +1.257 |
16 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 1:43.470 | +1.405 |
17 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP15 | 1:43.783 | +1.718 |
18 | Jack Miller | Marc VDS Racing | Honda RC213V | 1:43.825 | +1.760 |
19 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP | 1:44.009 | +1.944 |
20 | Michele Pirro | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 1:44.262 | +2.197 |
21 | Tito Rabat | Marc VDS Racing | Honda RC213V | 1:45.122 | +3.057 |
Treino livre 2:
Pos | Piloto | Moto | Tempo | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha YZR-M1 | 1:41.712 | |
2 | Maverick Viñales | Suzuki GSX-RR | 1:41.954 | +0.242 |
3 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1:42.011 | +0.299 |
4 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 1:42.196 | +0.484 |
5 | Scott Redding | Ducati Desmosedici GP15 | 1:42.282 | +0.570 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha YZR-M1 | 1:42.296 | +0.584 |
7 | Hector Barbera | Ducati Desmosedici GP14 | 1:42.308 | +0.596 |
8 | Andrea Iannone | Ducati Desmosedici GP16 | 1:42.461 | +0.749 |
9 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1:42.485 | +0.773 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati Desmosedici GP16 | 1:42.490 | +0.778 |
11 | Yonny Hernandez | Ducati Desmosedici GP14 | 1:42.516 | +0.804 |
12 | Aleix Espargaro | Suzuki GSX-RR | 1:42.539 | +0.827 |
13 | Danilo Petrucci | Ducati Desmosedici GP15 | 1:42.830 | +1.118 |
14 | Eugene Laverty | Ducati Desmosedici GP14 | 1:42.870 | +1.158 |
15 | Pol Espargaro | Yamaha YZR-M1 | 1:43.017 | +1.305 |
16 | Alvaro Bautista | Aprilia RS-GP | 1:43.292 | +1.580 |
17 | Michele Pirro | Ducati Desmosedici GP14 | 1:43.461 | +1.749 |
18 | Stefan Bradl | Aprilia RS-GP | 1:43.502 | +1.790 |
19 | Jack Miller | Honda RC213V | 1:43.621 | +1.909 |
20 | Tito Rabat | Honda RC213V | 1:43.648 | +1.936 |
21 | Bradley Smith | Yamaha YZR-M1 | 1:44.171 | +2.459 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.