Relato do treino livre
MotoGP GP de Aragón

Viñales supera Rossi em trinca da Yamaha no 2º treino da MotoGP em Aragón

Piloto espanhol superou companheiro italiano na segunda sessão prática desta sexta-feira

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Uma vez mais, a Yamaha mostra que está em alta na reta final da temporada 2019 da MotoGP. No segundo treino livre para a etapa de Aragón, a equipe cravou dobradinha liderada pelo espanhol Maverick Viñales.

O piloto da moto #12 registrou a marca de 1min48s014 e superou o companheiro Valentino Rossi. Heptacampeão da MotoGP, o italiano ficou a apenas 0s057 do líder.

Leia também:

Para completar a festa da montadora japonesa, o novato francês Fabio Quartararo, sensação da temporada, colocou a Yamaha Petronas no top-3, registrando seu melhor tempo a pouco mais de um décimo de Viñales.

Líder da primeira sessão prática, o espanhol Marc Márquez caiu na curva 8 (veja abaixo) no fim do TL2, mas terminou em um sólido quarto lugar com a Honda, à frente da KTM do conterrâneo Pol Espargaró, que dá sequência à boa fase.

 

Piloto australiano da Pramac Ducati, Jack Miller completou a sessão no sexto posto, seguido pelo britânico Cal Crutchlow, da Honda LCR. Vice-líder do campeonato, o italiano Andrea Dovizioso ficou em oitavo com a Ducati.

O espanhol Joan Mir, da Suzuki, terminou em nono, à frente do conterrâneo Aleix Espargaró, da Aprilia. Também da Espanha, Álex Rins ficou em 11º com a outra Suzuki, seguido pelo italiano Danilo Petrucci, da Ducati. Companheiro e conterrâneo de Márquez na Honda, Jorge Lorenzo terminou apenas em 20º.

Resultado do segundo treino livre para a etapa de Aragón da MotoGP:

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 19 1'48.014     169.244 0
2 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'48.071 0.057 0.057 169.155 0
3 20 France Fabio Quartararo Yamaha 18 1'48.117 0.103 0.046 169.083 0
4 93 Spain Marc Marquez Honda 18 1'48.204 0.190 0.087 168.947 0
5 44 Spain Pol Espargaro KTM 17 1'48.392 0.378 0.188 168.654 0
6 43 Australia Jack Miller Ducati 20 1'48.442 0.428 0.050 168.576 0
7 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 19 1'48.450 0.436 0.008 168.564 0
8 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 19 1'48.477 0.463 0.027 168.522 0
9 36 Spain Joan Mir Suzuki 18 1'48.641 0.627 0.164 168.267 0
10 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1'48.704 0.690 0.063 168.170 0
11 42 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'48.737 0.723 0.033 168.119 0
12 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 17 1'48.873 0.859 0.136 167.909 0
13 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 17 1'48.923 0.909 0.050 167.832 0
14 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1'49.104 1.090 0.181 167.553 0
15 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 15 1'49.236 1.222 0.132 167.351 0
16 53 Spain Tito Rabat Ducati 19 1'49.304 1.290 0.068 167.247 0
17 82 Finland Mika Kallio KTM 19 1'49.342 1.328 0.038 167.189 0
18 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'49.425 1.411 0.083 167.062 0
19 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 15 1'49.626 1.612 0.201 166.756 0
20 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 17 1'49.710 1.696 0.084 166.628 0
21 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 13 1'49.821 1.807 0.111 166.459 0
22 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 15 1'49.903 1.889 0.082 166.335 0
23 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 15 1'50.164 2.150 0.261 165.941 0

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Márquez 'esmaga' rivais com 1s6 de vantagem no TL1 na Espanha
Próximo artigo Mir: "Estamos na m****, comparados com Márquez"

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil