Relato da corrida
NASCAR Cup Bristol II

NASCAR: Buescher encerra jejum e vence em Bristol; Busch e Harvick estão entre os eliminados

Após 222 corridas, piloto que não faz parte dos playoffs também colocou a RFK pela primeira vez no victory lane

Race winner Chris Buescher, RFK Racing, Ford Mustang

Chris Buescher foi a terceira surpresa consecutiva nos playoffs da NASCAR Cup Series, segurando Chase Elliott para vencer a etapa de Bristol no sábado à noite.

Em uma rodada final de pit stops na volta 438 de 500, Buescher foi o primeiro na batalha dos pits graças a uma estratégia de dois pneus, mas ele também recebeu uma pequena ajuda.

Leia também:

Dois dos principais candidatos à vitória – Kevin Harvick e Denny Hamlin – tiveram problemas durante suas respectivas paradas, o que os colocaram atrás do grid.

No reinício, a 57 voltas do final, Buescher deu um grande salto sobre Elliott e rapidamente abriu diferença confortável para não perder mais.

A vitória encerra uma sequência de 222 corridas sem vitórias para Buescher, cujo último triunfo – e o primeiro de sua carreira – veio em uma corrida encurtada pelo mau tempo em Pocono em 2016.

Buescher, de 29 anos, se torna o 19º vencedor diferente da temporada de 2022, igualando um recorde histórico da NASCAR. Ele também é o terceiro piloto não-playoff consecutivo a vencer nas três primeiras corridas dos playoffs.

Quatro pilotos - Kyle Busch, Harvick e ambos os pilotos da Richard Childress Racing, Austin Dillon e Tyler Reddick - foram eliminados da disputa.

Avançando para o round de 12, que começa no próximo fim de semana no Texas, estão Christopher Bell, William Byron, Hamlin, Elliott, Larson, Ross Chastain, Joey Logano, Alex Bowman, Ryan Blaney, Chase Briscoe, Daniel Suarez e Austin Cindric.

Resultado

Cla # Piloto Motor Voltas Tempo Dif Interval Laps Led
1 17 United StatesChris Buescher Ford 500 3:01'06.717     169
2 9 United StatesChase Elliott Chevrolet 500 3:01'07.175 0.458 0.458  
3 24 United StatesWilliam Byron Chevrolet 500 3:01'08.384 1.667 1.209  
4 20 United StatesChristopher Bell Toyota 500 3:01'08.526 1.809 0.142 143
5 5 United StatesKyle Larson Chevrolet 500 3:01'10.405 3.688 1.879 34
6 1 United StatesRoss Chastain Chevrolet 500 3:01'10.823 4.106 0.418  
7 16 United StatesA.J. Allmendinger Chevrolet 500 3:01'12.711 5.994 1.888  
8 41 United StatesCole Custer Ford 500 3:01'14.365 7.648 1.654  
9 11 United StatesDenny Hamlin Toyota 500 3:01'14.601 7.884 0.236  
10 4 United StatesKevin Harvick Ford 500 3:01'15.138 8.421 0.537  
11 34 United StatesMichael McDowell Ford 500 3:01'16.121 9.404 0.983  
12 31 United StatesJustin Haley Chevrolet 500 3:01'16.572 9.855 0.451  
13 6 United StatesBrad Keselowski Ford 499 3:01'20.199 1 Lap 1 Lap 109
14 14 United StatesChase Briscoe Ford 498 3:01'09.032 2 Laps 1 Lap  
15 7 United StatesCorey Lajoie Chevrolet 497 3:01'07.454 3 Laps 1 Lap  
16 21 United StatesHarrison Burton Ford 497 3:01'08.098 3 Laps 0.644  
17 51 United StatesCody Ware Ford 497 3:01'09.317 3 Laps 1.219  
18 38 United StatesTodd Gilliland Ford 496 3:01'16.793 4 Laps 1 Lap  
19 99 MexicoDaniel Suarez Chevrolet 494 3:01'07.738 6 Laps 2 Laps  
20 2 United StatesAustin Cindric Ford 493 3:01'22.855 7 Laps 1 Lap  
21 43 United StatesErik Jones Chevrolet 492 3:01'09.791 8 Laps 1 Lap  
22 77 United StatesLandon Cassill Chevrolet 492 3:01'14.210 8 Laps 4.419  
23 15 United StatesJ.J. Yeley Ford 491 3:01'18.859 9 Laps 1 Lap  
24 78 United StatesB.J. McLeod Ford 491 3:01'21.966 9 Laps 3.107  
25 8 United StatesTyler Reddick Chevrolet 469 3:01'13.611 31 Laps 22 Laps  
26 42 United StatesTy Dillon Chevrolet 457 2:53'24.432 43 Laps 12 Laps  
27 22 United StatesJoey Logano Ford 437 2:52'03.251 63 Laps 20 Laps  
28 10 United StatesAric Almirola Ford 418 2:36'38.962 82 Laps 19 Laps 36
29 45 United StatesBubba Wallace Toyota 408 3:01'17.482 92 Laps 10 Laps  
30 12 United StatesRyan Blaney Ford 338 3:01'07.330 162 Laps 70 Laps 9
31 3 United StatesAustin Dillon Chevrolet 279 1:59'17.730 221 Laps 59 Laps  
32 48 United StatesAlex Bowman Chevrolet 277 1:48'35.909 223 Laps 2 Laps  
33 47 United StatesRicky Stenhouse Jr. Chevrolet 276 1:48'03.098 224 Laps 1 Lap  
34 18 United StatesKyle Busch Toyota 269 1:42'34.767 231 Laps 7 Laps  
35 23 Ty Gibbs Toyota 265 2:30'16.097 235 Laps 4 Laps  
36 19 United StatesMartin Truex Jr. Toyota 198 1:10'36.433 302 Laps 67 Laps  

 

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

In this article
Jim Utter
NASCAR Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior NASCAR divulga calendários de 2023 dos três principais campeonatos
Próximo artigo Jimmie Johnson anuncia aposentadoria de campeonatos em tempo integral

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros