Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2017
NASCAR Cup 2017 Dover
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | | Chevrolet | 406 | 3:52'06.185 | 7 | 55 | |||||
2 | 42 | | Chevrolet | 406 | 3:52'06.823 | 0.638 | 0.638 | 241 | 50 | |||
3 | 78 | | Toyota | 406 | 3:52'07.468 | 1.283 | 0.645 | 102 | 54 | |||
4 | 31 | | Chevrolet | 406 | 3:52'07.996 | 1.811 | 0.528 | 1 | 33 | |||
5 | 24 | | Chevrolet | 406 | 3:52'08.459 | 2.274 | 0.463 | 36 | ||||
6 | 19 | | Toyota | 406 | 3:52'08.692 | 2.507 | 0.233 | 32 | ||||
7 | 1 | | Chevrolet | 406 | 3:52'08.809 | 2.624 | 0.117 | 2 | 30 | |||
8 | 11 | | Toyota | 406 | 3:52'09.498 | 3.313 | 0.689 | 29 | ||||
9 | 4 | | Ford | 406 | 3:52'10.129 | 3.944 | 0.631 | 41 | ||||
10 | 10 | | Ford | 406 | 3:52'10.646 | 4.461 | 0.517 | 27 | ||||
11 | 88 | | Chevrolet | 406 | 3:52'11.563 | 5.378 | 0.917 | 26 | ||||
12 | 3 | | Chevrolet | 406 | 3:52'12.209 | 6.024 | 0.646 | 24 | ||||
13 | 20 | | Toyota | 406 | 3:52'13.017 | 6.832 | 0.808 | 40 | ||||
14 | 13 | | Chevrolet | 406 | 3:52'48.622 | 42.437 | 35.605 | 27 | 23 | |||
15 | 77 | | Toyota | 405 | 3:51'20.136 | 1 Lap | 1 Lap | Acidente | 27 | |||
16 | 18 | | Toyota | 405 | 3:52'15.908 | 1 Lap | 55.772 | 19 | 30 | |||
17 | 5 | | Chevrolet | 404 | 3:50'19.905 | 2 Laps | 1 Lap | Acidente | 26 | |||
18 | 47 | | Chevrolet | 404 | 3:50'19.960 | 2 Laps | 0.055 | Acidente | 19 | |||
19 | 95 | | Chevrolet | 404 | 3:52'12.069 | 2 Laps | 1'52.109 | 4 | 18 | |||
20 | 15 | | Chevrolet | 403 | 3:52'14.866 | 3 Laps | 1 Lap | |||||
21 | 6 | | Ford | 402 | 3:50'20.097 | 4 Laps | 1 Lap | Acidente | 16 | |||
22 | 72 | | Chevrolet | 402 | 3:50'20.216 | 4 Laps | 0.119 | Acidente | 15 | |||
23 | 37 | | Chevrolet | 402 | 3:52'10.801 | 4 Laps | 1'50.585 | 14 | ||||
24 | 23 | | Toyota | 402 | 3:52'10.952 | 4 Laps | 0.151 | 13 | ||||
25 | 22 | | Ford | 402 | 3:52'12.735 | 4 Laps | 1.783 | 12 | ||||
26 | 83 | | Toyota | 400 | 3:52'15.481 | 6 Laps | 2 Laps | |||||
27 | 33 | | Chevrolet | 400 | 3:52'17.786 | 6 Laps | 2.305 | 10 | ||||
28 | 66 | | Chevrolet | 398 | 3:52'19.375 | 8 Laps | 2 Laps | |||||
29 | 32 | | Ford | 397 | 3:52'16.874 | 9 Laps | 1 Lap | 8 | ||||
30 | 38 | | Ford | 393 | 3:40'37.957 | 13 Laps | 4 Laps | Acidente | 7 | |||
31 | 14 | | Ford | 391 | 3:52'19.547 | 15 Laps | 2 Laps | 6 | ||||
32 | 21 | | Ford | 373 | 3:52'14.176 | 33 Laps | 18 Laps | 12 | ||||
33 | 27 | | Chevrolet | 343 | 3:21'43.369 | 63 Laps | 30 Laps | Acidente | 4 | |||
34 | 43 | | Ford | 329 | 3:03'11.931 | 77 Laps | 14 Laps | Acidente | ||||
35 | 51 | | Chevrolet | 283 | 2:47'17.433 | 123 Laps | 46 Laps | Handling | 2 | |||
36 | 34 | | Ford | 257 | 2:39'12.919 | 149 Laps | 26 Laps | Acidente | 1 | |||
37 | 41 | | Ford | 93 | 53'01.135 | 313 Laps | 164 Laps | Acidente | 1 | |||
38 | 2 | | Ford | 66 | 38'02.994 | 340 Laps | 27 Laps | Acidente | 1 | |||
39 | 17 | | Ford | 62 | 34'04.153 | 344 Laps | 4 Laps | 3 | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 18 | |
19 - 21 | |
22 - 49 | |
50 - 80 | |
81 - 122 | |
123 - 146 | |
147 - 150 | |
151 - 194 | |
195 - 195 | |
196 - 211 | |
212 - 243 | |
244 - 326 | |
327 - 328 | |
329 - 332 | |
333 - 333 | |
334 - 360 | |
361 - 403 | |
404 - 406 | |