Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2017
NASCAR Cup 2017 Richmond
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | Ford | 400 | 3:12'07.171 | 25 | 17 | |||||
2 | 2 | | Ford | 400 | 3:12'07.946 | 0.775 | 0.775 | 110 | 50 | |||
3 | 11 | | Toyota | 400 | 3:12'09.666 | 2.495 | 1.720 | 59 | 47 | |||
4 | 17 | | Ford | 400 | 3:12'13.608 | 6.437 | 3.942 | 33 | ||||
5 | 4 | | Ford | 400 | 3:12'13.673 | 6.502 | 0.065 | 11 | 47 | |||
6 | 1 | | Chevrolet | 400 | 3:12'13.956 | 6.785 | 0.283 | 38 | ||||
7 | 31 | | Chevrolet | 400 | 3:12'15.125 | 7.954 | 1.169 | 25 | 39 | |||
8 | 41 | | Ford | 400 | 3:12'15.257 | 8.086 | 0.132 | 29 | ||||
9 | 43 | | Ford | 400 | 3:12'15.751 | 8.580 | 0.494 | 28 | ||||
10 | 78 | | Toyota | 400 | 3:12'17.461 | 10.290 | 1.710 | 35 | ||||
11 | 48 | | Chevrolet | 400 | 3:12'17.741 | 10.570 | 0.280 | 26 | ||||
12 | 19 | | Toyota | 400 | 3:12'18.074 | 10.903 | 0.333 | 25 | ||||
13 | 6 | | Ford | 400 | 3:12'18.245 | 11.074 | 0.171 | 24 | ||||
14 | 42 | | Chevrolet | 400 | 3:12'18.844 | 11.673 | 0.599 | 5 | 38 | |||
15 | 14 | | Ford | 400 | 3:12'19.057 | 11.886 | 0.213 | 27 | ||||
16 | 18 | | Toyota | 400 | 3:12'19.212 | 12.041 | 0.155 | 1 | 21 | |||
17 | 37 | | Chevrolet | 400 | 3:12'19.507 | 12.336 | 0.295 | 20 | ||||
18 | 10 | | Ford | 400 | 3:12'19.702 | 12.531 | 0.195 | 19 | ||||
19 | 38 | | Ford | 400 | 3:12'19.900 | 12.729 | 0.198 | 18 | ||||
20 | 3 | | Chevrolet | 400 | 3:12'20.367 | 13.196 | 0.467 | 17 | ||||
21 | 34 | | Ford | 400 | 3:12'20.599 | 13.428 | 0.232 | 16 | ||||
22 | 5 | | Chevrolet | 400 | 3:12'20.981 | 13.810 | 0.382 | 15 | ||||
23 | 20 | | Toyota | 400 | 3:12'21.029 | 13.858 | 0.048 | 164 | 33 | |||
24 | 24 | | Chevrolet | 400 | 3:12'21.182 | 14.011 | 0.153 | 13 | ||||
25 | 27 | | Chevrolet | 400 | 3:12'21.323 | 14.152 | 0.141 | 12 | ||||
26 | 13 | | Chevrolet | 400 | 3:12'22.378 | 15.207 | 1.055 | 13 | ||||
27 | 72 | | Chevrolet | 400 | 3:12'23.186 | 16.015 | 0.808 | 10 | ||||
28 | 32 | | Ford | 400 | 3:12'23.902 | 16.731 | 0.716 | 9 | ||||
29 | 95 | | Chevrolet | 399 | 3:12'21.930 | 1 Lap | 1 Lap | 8 | ||||
30 | 88 | | Chevrolet | 398 | 3:12'23.350 | 2 Laps | 1 Lap | 7 | ||||
31 | 23 | | Toyota | 398 | 3:12'25.626 | 2 Laps | 2.276 | 6 | ||||
32 | 83 | | Toyota | 396 | 3:12'27.911 | 4 Laps | 2 Laps | 5 | ||||
33 | 15 | | Chevrolet | 395 | 3:12'25.849 | 5 Laps | 1 Lap | 4 | ||||
34 | 51 | | Chevrolet | 393 | 3:12'08.519 | 7 Laps | 2 Laps | |||||
35 | 33 | | Chevrolet | 392 | 3:12'29.087 | 8 Laps | 1 Lap | 2 | ||||
36 | 21 | | Ford | 378 | 3:02'01.331 | 22 Laps | 14 Laps | Acidente | 1 | |||
37 | 47 | | Chevrolet | 333 | 3:12'27.517 | 67 Laps | 45 Laps | 1 | ||||
38 | 77 | | Toyota | 4 | 1'37.021 | 396 Laps | 329 Laps | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 163 | |
164 - 204 | |
205 - 205 | |
206 - 228 | |
229 - 237 | |
238 - 251 | |
252 - 252 | |
253 - 286 | |
287 - 319 | |
320 - 344 | |
345 - 345 | |
346 - 357 | |
358 - 358 | |
359 - 360 | |
361 - 362 | |
363 - 367 | |
368 - 370 | |
371 - 378 | |
379 - 383 | |