Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2018
NASCAR Cup 2018 Indianapolis
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | Ford | 160 | 3:06'35.185 | 9 | 49 | |||||
2 | 20 | | Toyota | 160 | 3:06'36.089 | 0.904 | 0.904 | 44 | ||||
3 | 11 | | Toyota | 160 | 3:06'36.888 | 1.703 | 0.799 | 37 | 42 | |||
4 | 4 | | Ford | 160 | 3:06'37.140 | 1.955 | 0.252 | 22 | 33 | |||
5 | 14 | | Ford | 160 | 3:06'37.598 | 2.413 | 0.458 | 37 | 42 | |||
6 | 41 | | Ford | 160 | 3:06'37.982 | 2.797 | 0.384 | 19 | 46 | |||
7 | 1 | | Chevrolet | 160 | 3:06'39.043 | 3.858 | 1.061 | 30 | ||||
8 | 18 | | Toyota | 160 | 3:06'39.816 | 4.631 | 0.773 | 27 | 35 | |||
9 | 21 | | Ford | 160 | 3:06'39.817 | 4.632 | 0.001 | 31 | ||||
10 | 31 | | Chevrolet | 160 | 3:06'39.826 | 4.641 | 0.009 | 29 | ||||
11 | 12 | | Ford | 160 | 3:06'39.983 | 4.798 | 0.157 | 1 | 26 | |||
12 | 6 | | Ford | 160 | 3:06'40.096 | 4.911 | 0.113 | 5 | 35 | |||
13 | 22 | | Ford | 160 | 3:06'40.608 | 5.423 | 0.512 | 31 | ||||
14 | 42 | | Chevrolet | 160 | 3:06'41.061 | 5.876 | 0.453 | 30 | ||||
15 | 9 | | Chevrolet | 160 | 3:06'41.449 | 6.264 | 0.388 | 33 | ||||
16 | 48 | | Chevrolet | 160 | 3:06'41.893 | 6.708 | 0.444 | 22 | ||||
17 | 34 | | Ford | 160 | 3:06'42.947 | 7.762 | 1.054 | 20 | ||||
18 | 19 | | Toyota | 160 | 3:06'43.163 | 7.978 | 0.216 | 14 | ||||
19 | 24 | | Chevrolet | 160 | 3:06'44.149 | 8.964 | 0.986 | 3 | 21 | |||
20 | 95 | | Chevrolet | 160 | 3:06'44.200 | 9.015 | 0.051 | 17 | ||||
21 | 13 | | Chevrolet | 160 | 3:06'44.205 | 9.020 | 0.005 | 16 | ||||
22 | 3 | | Chevrolet | 160 | 3:06'44.320 | 9.135 | 0.115 | 15 | ||||
23 | 10 | | Ford | 159 | 3:06'44.381 | 1 Lap | 1 Lap | 18 | ||||
24 | 38 | | Ford | 159 | 3:06'46.316 | 1 Lap | 1.935 | 13 | ||||
25 | 37 | | Chevrolet | 158 | 3:06'44.751 | 2 Laps | 1 Lap | 12 | ||||
26 | 15 | | Chevrolet | 158 | 3:06'45.583 | 2 Laps | 0.832 | |||||
27 | 72 | | Chevrolet | 158 | 3:06'46.885 | 2 Laps | 1.302 | 10 | ||||
28 | 7 | | Chevrolet | 158 | 3:06'54.451 | 2 Laps | 7.566 | 9 | ||||
29 | 23 | | Toyota | 157 | 3:06'49.304 | 3 Laps | 1 Lap | |||||
30 | 52 | | Ford | 157 | 3:06'52.690 | 3 Laps | 3.386 | |||||
31 | 00 | | Chevrolet | 150 | 2:55'25.145 | 10 Laps | 7 Laps | Acidente | ||||
32 | 96 | | Toyota | 150 | 2:55'25.411 | 10 Laps | 0.266 | Acidente | 5 | |||
33 | 88 | | Chevrolet | 142 | 3:07'00.400 | 18 Laps | 8 Laps | 4 | ||||
34 | 17 | | Ford | 136 | 2:39'29.460 | 24 Laps | 6 Laps | Motor | 3 | |||
35 | 66 | | Toyota | 124 | 2:37'40.177 | 36 Laps | 12 Laps | Fuel pump | ||||
36 | 32 | | Ford | 89 | 2:29'51.229 | 71 Laps | 35 Laps | Rear end | 1 | |||
37 | 47 | | Chevrolet | 66 | 1:23'21.288 | 94 Laps | 23 Laps | Acidente | 1 | |||
38 | 43 | | Chevrolet | 57 | 1:06'41.490 | 103 Laps | 9 Laps | Acidente | 1 | |||
39 | 51 | | Ford | 57 | 1:06'43.705 | 103 Laps | 2.215 | Acidente | ||||
40 | 78 | | Toyota | 41 | 44'09.261 | 119 Laps | 16 Laps | Freios | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 11 | |
12 - 32 | |
33 - 44 | |
45 - 51 | |
52 - 67 | |
68 - 89 | |
90 - 96 | |
97 - 101 | |
102 - 104 | |
105 - 127 | |
128 - 128 | |
129 - 135 | |
136 - 142 | |
143 - 158 | |
159 - 160 | |