NASCAR Cup 2021 Phoenix
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 19 | Toyota | 312 | 3:00'20.633 | 9 | 49 | |||
| 2 |  | 22 | Ford | 312 | +1.698 3:00'22.331 | 1.698 | 10 | 54 | ||
| 3 |  | 11 | Toyota | 312 | +2.161 3:00'22.794 | 0.463 | 10 | 49 | ||
| 4 |  | 2 | Ford | 312 | +4.486 3:00'25.119 | 2.325 | 10 | 48 | ||
| 5 |  | 9 | Chevrolet | 312 | +5.228 3:00'25.861 | 0.742 | 11 | 40 | ||
| 6 |  | 4 | Ford | 312 | +5.971 3:00'26.604 | 0.743 | 10 | 40 | ||
| 7 |  | 5 | Chevrolet | 312 | +8.214 3:00'28.847 | 2.243 | 12 | 32 | ||
| 8 |  | 24 | Chevrolet | 312 | +8.828 3:00'29.461 | 0.614 | 11 | 36 | ||
| 9 |  | 20 | Toyota | 312 | +8.937 3:00'29.570 | 0.109 | 10 | 29 | ||
| 10 |  | 12 | Ford | 312 | +9.437 3:00'30.070 | 0.500 | 10 | 43 | ||
| 11 |  | 10 | Ford | 312 | +9.585 3:00'30.218 | 0.148 | 10 | 29 | ||
| 12 |  | 47 | Chevrolet | 312 | +10.213 3:00'30.846 | 0.628 | 10 | 25 | ||
| 13 |  | 48 | Chevrolet | 312 | +10.642 3:00'31.275 | 0.429 | 12 | 24 | ||
| 14 |  | 21 | Ford | 312 | +11.119 3:00'31.752 | 0.477 | 11 | 24 | ||
| 15 |  | 1 | Chevrolet | 312 | +12.171 3:00'32.804 | 1.052 | 11 | 22 | ||
| 16 |  | 23 | Toyota | 312 | +12.914 3:00'33.547 | 0.743 | 10 | 21 | ||
| 17 |  | 3 | Chevrolet | 312 | +13.215 3:00'33.848 | 0.301 | 12 | 20 | ||
| 18 |  | 17 | Ford | 312 | +14.356 3:00'34.989 | 1.141 | 10 | 19 | ||
| 19 |  | 42 | Chevrolet | 312 | +15.408 3:00'36.041 | 1.052 | 12 | 18 | ||
| 20 |  | 43 | Chevrolet | 312 | +15.868 3:00'36.501 | 0.460 | 11 | 17 | ||
| 21 |  | 99 | Chevrolet | 312 | +16.730 3:00'37.363 | 0.862 | 11 | 16 | ||
| 22 |  | 14 | Ford | 312 | +17.501 3:00'38.134 | 0.771 | 10 | 15 | ||
| 23 |  | 34 | Ford | 312 | +20.324 3:00'40.957 | 2.823 | 11 | 14 | ||
| 24 |  | 77 | Chevrolet | 312 | +24.914 3:00'45.547 | 4.590 | 10 | |||
| 25 |  | 18 | Toyota | 311 | +1 Lap 3:00'35.358 | 1 Lap | 11 | 17 | ||
| 26 |  | 37 | Chevrolet | 311 | +1 Lap 3:00'39.015 | 3.657 | 9 | 11 | ||
| 27 |  | 7 | Chevrolet | 311 | +1 Lap 3:00'44.249 | 5.234 | 8 | 10 | ||
| 28 |  | 6 | Ford | 311 | +1 Lap 3:00'49.366 | 5.117 | 8 | 9 | ||
| 29 |  | 8 | Chevrolet | 310 | +2 Laps 3:00'43.399 | 1 Lap | 11 | 8 | ||
| 30 |  | 78 | Ford | 309 | +3 Laps 3:00'21.762 | 1 Lap | 8 | |||
| 31 |  | 41 | Ford | 308 | +4 Laps 3:00'24.005 | 1 Lap | 12 | 6 | ||
| 32 |  | 00 | Chevrolet | 305 | +7 Laps 3:00'36.437 | 3 Laps | 9 | 5 | ||
| 33 |  | 15 | Chevrolet | 303 | +9 Laps 3:00'30.050 | 2 Laps | 10 | 4 | ||
| 34 |  | 53 | Chevrolet | 300 | +12 Laps 3:00'43.613 | 3 Laps | 9 | |||
| 35 |  | 52 | Ford | 258 | +54 Laps 2:39'31.744 | 42 Laps | 13 | Power steering | ||
| 36 |  | 51 | Chevrolet | 101 | +211 Laps 1:07'03.174 | 157 Laps | 8 | Acidente | ||
| 37 | 
                            
                               A. Alfredo
                                                            
                                                                                            Front Row Motorsports
                                                     | 38 | Ford | 87 | +225 Laps 53'47.511 | 14 Laps | 6 | 1 | Acidente | |
| 38 |  | 66 | Toyota | 15 | +297 Laps 7'17.984 | 72 Laps | 3 | Motor | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 2 |  | 
| 3 - 33 |  | 
| 34 - 43 |  | 
| 44 - 78 |  | 
| 79 - 79 |  | 
| 80 - 141 |  | 
| 142 - 142 |  | 
| 143 - 143 |  | 
| 144 - 155 |  | 
| 156 - 193 |  | 
| 194 - 194 |  | 
| 195 - 223 |  | 
| 224 - 253 |  | 
| 254 - 254 |  | 
| 255 - 263 |  | 
| 264 - 264 |  | 
| 265 - 267 |  | 
| 268 - 268 |  | 
| 269 - 273 |  | 
| 274 - 283 |  | 
| 284 - 284 |  | 
| 285 - 287 |  | 
| 288 - 312 |  | 
 
 
 
                            