NASCAR Cup 2022 Talladega II
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | Chevrolet | 188 | 3:15'23.307 | 7 | 58 | |||
| 2 |  | 12 | Ford | 188 | +0.046 3:15'23.353 | 0.046 | 9 | 45 | ||
| 3 |  | 34 | Ford | 188 | +0.094 3:15'23.401 | 0.048 | 13 | 34 | ||
| 4 |  | 1 | Chevrolet | 188 | +0.160 3:15'23.467 | 0.066 | 9 | 38 | ||
| 5 |  | 11 | Toyota | 188 | +0.183 3:15'23.490 | 0.023 | 8 | 41 | ||
| 6 |  | 43 | Chevrolet | 188 | +0.251 3:15'23.558 | 0.068 | 9 | 38 | ||
| 7 |  | 38 | Ford | 188 | +0.284 3:15'23.591 | 0.033 | 9 | 30 | ||
| 8 |  | 99 | Chevrolet | 188 | +0.296 3:15'23.603 | 0.012 | 8 | 36 | ||
| 9 |  | 2 | Ford | 188 | +0.312 3:15'23.619 | 0.016 | 11 | 35 | ||
| 10 |  | 14 | Ford | 188 | +0.322 3:15'23.629 | 0.010 | 9 | 28 | ||
| 11 |  | 77 | Chevrolet | 188 | +0.344 3:15'23.651 | 0.022 | 11 | |||
| 12 |  | 24 | Chevrolet | 188 | +0.381 3:15'23.688 | 0.037 | 9 | 25 | ||
| 13 |  | 3 | Chevrolet | 188 | +0.407 3:15'23.714 | 0.026 | 13 | 24 | ||
| 14 |  | 10 | Ford | 188 | +0.446 3:15'23.753 | 0.039 | 9 | 23 | ||
| 15 |  | 31 | Chevrolet | 188 | +0.463 3:15'23.770 | 0.017 | 12 | 31 | ||
| 16 |  | 45 | Toyota | 188 | +0.464 3:15'23.771 | 0.001 | 10 | 21 | ||
| 17 |  | 20 | Toyota | 188 | +0.531 3:15'23.838 | 0.067 | 11 | 20 | ||
| 18 |  | 5 | Chevrolet | 188 | +0.534 3:15'23.841 | 0.003 | 10 | 30 | ||
| 19 |  | 48 | Chevrolet | 188 | +0.599 3:15'23.906 | 0.065 | 12 | |||
| 20 |  | 18 | Toyota | 188 | +0.601 3:15'23.908 | 0.002 | 9 | 21 | ||
| 21 |  | 41 | Ford | 188 | +0.915 3:15'24.222 | 0.314 | 8 | 16 | ||
| 22 |  | 47 | Chevrolet | 188 | +1.376 3:15'24.683 | 0.461 | 12 | 20 | ||
| 23 |  | 42 | Chevrolet | 188 | +1.505 3:15'24.812 | 0.129 | 11 | 14 | ||
| 24 |  | 6 | Ford | 188 | +1.780 3:15'25.087 | 0.275 | 14 | 13 | ||
| 25 |  | 17 | Ford | 188 | +1.932 3:15'25.239 | 0.152 | 14 | 15 | ||
| 26 |  | 19 | Toyota | 188 | +2.348 3:15'25.655 | 0.416 | 12 | 11 | ||
| 27 |  | 22 | Ford | 188 | +3.062 3:15'26.369 | 0.714 | 11 | 16 | ||
| 28 |  | 8 | Chevrolet | 187 | +1 Lap 3:15'28.473 | 1 Lap | 12 | 9 | ||
| 29 |  | 4 | Ford | 187 | +1 Lap 3:15'29.074 | 0.601 | 12 | -92 | ||
| 30 |  | 62 | Chevrolet | 186 | +2 Laps 3:15'35.052 | 1 Lap | 12 | |||
| 31 |  | 15 | Ford | 184 | +4 Laps 3:15'29.759 | 2 Laps | 10 | |||
| 32 |  | 51 | Ford | 184 | +4 Laps 3:15'31.620 | 1.861 | 11 | 5 | ||
| 33 |  | 78 | Ford | 182 | +6 Laps 3:15'33.000 | 2 Laps | 10 | |||
| 34 |  | 16 | Chevrolet | 180 | +8 Laps 3:06'38.724 | 2 Laps | 10 | Elétrico | ||
| 35 |  | 7 | Chevrolet | 44 | +144 Laps 49'03.236 | 136 Laps | 4 | 2 | Acidente | |
| 36 |  | 21 | Ford | 23 | +165 Laps 23'32.693 | 21 Laps | 2 | 1 | Acidente | |
| 37 |  | 23 | Toyota | 23 | +165 Laps 23'32.975 | 0.282 | 3 | Acidente | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 2 |  | 
| 3 - 5 |  | 
| 6 - 7 |  | 
| 8 - 13 |  | 
| 14 - 15 |  | 
| 16 - 16 |  | 
| 17 - 20 |  | 
| 21 - 22 |  | 
| 23 - 25 |  | 
| 26 - 26 |  | 
| 27 - 29 |  | 
| 30 - 30 |  | 
| 31 - 33 |  | 
| 34 - 34 |  | 
| 35 - 35 |  | 
| 36 - 38 |  | 
| 39 - 39 |  | 
| 40 - 42 |  | 
| 43 - 43 |  | 
| 44 - 50 |  | 
| 51 - 52 |  | 
| 53 - 55 |  | 
| 56 - 56 |  | 
| 57 - 59 |  | 
| 60 - 61 |  | 
| 62 - 62 |  | 
| 63 - 64 |  | 
| 65 - 66 |  | 
| 67 - 71 |  | 
| 72 - 72 |  | 
| 73 - 76 |  | 
| 77 - 77 |  | 
| 78 - 78 |  | 
| 79 - 103 |  | 
| 104 - 110 |  | 
| 111 - 112 |  | 
| 113 - 115 |  | 
| 116 - 116 |  | 
| 117 - 117 |  | 
| 118 - 119 |  | 
| 120 - 122 |  | 
| 123 - 123 |  | 
| 124 - 126 |  | 
| 127 - 127 |  | 
| 128 - 128 |  | 
| 129 - 152 |  | 
| 153 - 160 |  | 
| 161 - 161 |  | 
| 162 - 162 |  | 
| 163 - 168 |  | 
| 169 - 169 |  | 
| 170 - 170 |  | 
| 171 - 171 |  | 
| 172 - 179 |  | 
| 180 - 186 |  | 
| 187 - 187 |  | 
| 188 - 188 |  | 
 
 
 
                            