Companheiros se chocam na última curva e entregam vitória a rival
Noah Gragson tentou tirar Todd Gilliland e deu vitória a Justin Haley de presente na primeira corrida dos playoffs da NASCAR Truck Series
A NASCAR Truck Series atualmente possui apenas uma corrida em circuito misto, e ela foi realizada neste domingo, em Mosport Park, no Canadá, valendo pela primeira prova dos playoffs da categoria.
E como vem acontecendo nos últimos anos, o final foi surpreendente. Todd Gilliland liderava na última volta e Noah Gragson, que disputa a fase final, deu o bote na última curva, tirando a picape #4 da pista, mas também acabou rodando. Justin Haley, que vinha em terceiro – e também participa dos playoffs – aproveitou a confusão entre os companheiros de equipe da Kyle Busch Motorsports, e triunfou.
A vitória deu a Haley a vaga direta para a próxima etapa da fase final da Truck Series.
Confira a cena
Resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Justin Haley | Chevrolet | 65 | 2:05'24 | 2 | 56 | ||
2 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 65 | 2.223 | ||||
3 | 16 | Brett Moffitt | Toyota | 65 | 3.118 | 48 | |||
4 | 25 | Timothy Peters | Chevrolet | 65 | 4.053 | 2 | 39 | ||
5 | 88 | Matt Crafton | Ford | 65 | 4.371 | 44 | |||
6 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 65 | 4.746 | 9 | 39 | ||
7 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 65 | 5.200 | 35 | |||
8 | 02 | Austin Hill | Chevrolet | 65 | 6.891 | 29 | |||
9 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 65 | 8.365 | 35 | 48 | ||
10 | 12 | Alex Tagliani | Chevrolet | 65 | 9.604 | 27 | |||
11 | 4 | Todd Gilliland | Toyota | 65 | 9.925 | 11 | 26 | ||
12 | 49 | D.J. Kennington | Chevrolet | 65 | 9.941 | 26 | |||
13 | 51 | Harrison Burton | Toyota | 65 | 12.060 | 24 | |||
14 | 41 | Ben Rhodes | Ford | 65 | 12.097 | 6 | 32 | ||
15 | 2 | Cody Coughlin | Chevrolet | 65 | 12.621 | 22 | |||
16 | 3 | Jordan Anderson | Chevrolet | 65 | 13.166 | 21 | |||
17 | 98 | Grant Enfinger | Ford | 65 | 13.849 | 24 | |||
18 | 45 | Justin Fontaine | Chevrolet | 65 | 17.903 | 19 | |||
19 | 13 | Myatt Snider | Ford | 65 | 17.987 | 19 | |||
20 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 65 | 22.704 | 17 | |||
21 | 22 | Austin Self | Chevrolet | 65 | 1'09.816 | 16 | |||
22 | 54 | Bo Lemastus | Toyota | 64 | 7.830 | 15 | |||
23 | 33 | Jason White | Chevrolet | 63 | 2 laps | 14 | |||
24 | 15 | Wendell Chavous | Chevrolet | 63 | 2 laps | 13 | |||
25 | 34 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 63 | 2 laps | 12 | |||
26 | Justin Kunz | Chevrolet | 62 | 3 laps | 11 | ||||
27 | 97 | Roger Reuse | Chevrolet | 35 | 30 laps | Vibration | 10 | ||
28 | 50 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 34 | 31 laps | Vibration | 9 | ||
29 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 32 | 33 laps | Oil line | 8 | ||
30 | 20 | Max Tullman | Chevrolet | 29 | 36 laps | Transmission | |||
31 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 7 | 58 laps | Brakes | |||
32 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 2 | 63 laps | Brakes | 5 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.