Gragson surpreende e vence pela 1ª vez na Truck Series
Piloto da equipe de Kyle Busch superou Matt Crafton nas voltas finais em Martinsville
Noah Gragson superou o bicampeão da NASCAR Truck Series, Matt Crafton, neste sábado em Martinsville e conquistou sua primeira vitória na carreira.
O triunfo do piloto de 18 anos veio em sua 22ª corrida. Ele já havia sido o quarto colocado na primeira prova do ano no oval do estado da Virginia.
"Foi muito difícil competir contra os veteranos", disse Gragson. "Durante as últimas 40 voltas, Johnny Sauter tentou me dar o bump. Ele fez isso na prova da primavera e eu não queria deixá-lo passar de novo."
"Ficamos cautelosos no final. Você não pode passar pelo lado de fora em Martinsville, mas eu fiz isso. Tirei um peso das minhas costas. Todo o ano me perguntavam praticamente todos os dias: 'Quando você vai ganhar?' Quando vamos colocar o banner com seu nome na Kyle Busch Motorsports'?"
Crafton terminou em segundo, Johnny Sauter em terceiro lugar, Harrison Burton em quarto (o melhor resultado da carreira) e Todd Gilliland completou o top-5.
Como Gragson não faz parte dos playoffs, nenhum dos seis postulantes ao título garantiu vaga na decisão em Homestead-Miami. Christopher Bell, oitavo colocado em Martinsville, é o líder, seguido de Sauter, Crafton e Ben Rhodes. Austin Cindric e John Hunter Nemechek, que bateu e teve que abandonar, estariam eliminados.
A próxima etapa da Truck Series acontece no Texas, no dia 3 de novembro.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 200 | 1:32'55 | 10 | 54 | ||
2 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 200 | 1.486 | 102 | 54 | ||
3 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 200 | 1.916 | 33 | 53 | ||
4 | 51 | Harrison Burton | Toyota | 200 | 2.268 | 39 | |||
5 | 46 | Todd Gilliland | Toyota | 200 | 2.686 | 36 | |||
6 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 200 | 3.497 | 33 | |||
7 | 33 | Kaz Grala | Chevrolet | 200 | 3.794 | 35 | |||
8 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 200 | 4.168 | 16 | 36 | ||
9 | 27 | Ben Rhodes | Toyota | 200 | 4.505 | 36 | |||
10 | 19 | Austin Cindric | Ford | 200 | 4.867 | 31 | |||
11 | 24 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 5.458 | 29 | |||
12 | 98 | Grant Enfinger | Toyota | 200 | 6.151 | 25 | |||
13 | 16 | Ryan Truex | Toyota | 200 | 6.361 | 31 | |||
14 | 92 | Regan Smith | Ford | 200 | 7.452 | 23 | |||
15 | 87 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 7.509 | ||||
16 | 02 | Austin Hill | Chevrolet | 200 | 8.214 | 21 | |||
17 | 83 | Landon Huffman | Chevrolet | 200 | 9.369 | 20 | |||
18 | 99 | Cale Gale | Chevrolet | 200 | 9.489 | 20 | |||
19 | 29 | Chase Briscoe | Ford | 199 | 1 lap | 39 | 26 | ||
20 | 13 | Cody Coughlin | Toyota | 199 | 1 lap | 17 | |||
21 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 199 | 1 lap | 16 | |||
22 | 45 | Jeffrey Abbey | Chevrolet | 199 | 1 lap | 15 | |||
23 | 86 | Mason Diaz | Chevrolet | 198 | 2 laps | 17 | |||
24 | 1 | Jordan Anderson | Chevrolet | 198 | 2 laps | 13 | |||
25 | 50 | Bayley Currey | Chevrolet | 196 | 4 laps | 12 | |||
26 | 20 | Jeb Burton | Chevrolet | 174 | 26 laps | Rear gear | |||
27 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 153 | 47 laps | Brakes | 10 | ||
28 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 108 | 92 laps | Oil pipe | 9 | ||
29 | 44 | Austin Self | Chevrolet | 61 | 139 laps | Motor | 8 | ||
30 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 37 | 163 laps | Accident | 7 | ||
31 | 15 | Gray Gaulding | Chevrolet | 26 | 174 laps | Electrical | |||
32 | 63 | Chris Windom | Chevrolet | 0 | Motor | 5 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.