Novato tem pane seca na última volta e Haley vence no Texas
Todd Gilliland liderava até a metade da última volta quando ficou sem combustível. Justin Haley, que participa do playoffs aproveitou e garantiu passagem para a decisão da Truck Series de 2018
A NASCAR Truck Series realizou a sua antepenúltima etapa do campeonato nesta sexta-feira no Texas e proporcionou uma corrida de tirar o fôlego até os últimos instantes.
O piloto de apenas 18 anos, Todd Gilliland, foi o grande destaque da prova, ao liderar 60 das 147 voltas programadas no oval de 1.5 milha. O piloto da Kyle Busch Motorsports manteve o controle da corrida até a última volta, quando ficou sem combustível e perdeu a chance de vitória, a primeira da carreira.
Justin Haley, que vinha atrás e que faz parte dos playoffs da categoria, aproveitou e garantiu a terceira vitória do ano, além de poder correr pelo título em Homestead-Miami na grande final.
Ben Rhodes foi o segundo colocado, seguido de Brett Moffitt e o próprio Gilliland, que conseguiu levar sua caminhonete para a quarta posição.
Grant Enfinger e Matt Crafton seriam os pilotos eliminados da decisão do dia 16 de novembro na Flórida. A última chance de garantir a vaga para a grande final da Truck Series acontece na próxima sexta-feira, em Phoenix.
Resultado
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Justin Haley | Chevrolet | 147 | 1:51'07 | 33 | 58 | ||
2 | 41 | Ben Rhodes | Ford | 147 | 8.133 | 2 | 38 | ||
3 | 16 | Brett Moffitt | Toyota | 147 | 12.135 | 45 | |||
4 | 4 | Todd Gilliland | Toyota | 147 | 13.499 | 60 | 36 | ||
5 | 02 | Austin Hill | Chevrolet | 147 | 18.498 | 41 | |||
6 | 51 | Harrison Burton | Toyota | 147 | 18.912 | 31 | |||
7 | 97 | Jesse Little | Ford | 147 | 19.584 | 30 | |||
8 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 147 | 19.910 | 12 | 37 | ||
9 | 88 | Matt Crafton | Ford | 147 | 19.911 | 41 | |||
10 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 147 | 20.017 | 2 | 32 | ||
11 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 147 | 20.602 | 1 | 26 | ||
12 | 98 | Grant Enfinger | Ford | 146 | 9.480 | 36 | |||
13 | 13 | Myatt Snider | Ford | 146 | 1 lap | 35 | 34 | ||
14 | 25 | Tyler Dippel | Chevrolet | 146 | 1 lap | 27 | |||
15 | 35 | Brennan Poole | Toyota | 146 | 1 lap | 25 | |||
16 | 22 | Austin Self | Chevrolet | 145 | 2 laps | 21 | |||
17 | 9 | Codie Rohrbaugh | Ford | 145 | 2 laps | 20 | |||
18 | 8 | Joe Nemechek | Chevrolet | 145 | 2 laps | 20 | |||
19 | 45 | Justin Fontaine | Chevrolet | 145 | 2 laps | 18 | |||
20 | 49 | Reed Sorenson | Chevrolet | 143 | 4 laps | 17 | |||
21 | 20 | Tanner Thorson | Chevrolet | 143 | 4 laps | 16 | |||
22 | 15 | Mike Harmon | Chevrolet | 138 | 9 laps | ||||
23 | 83 | Bayley Currey | Chevrolet | 134 | 13 laps | Suspension | 14 | ||
24 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 134 | 13 laps | 13 | |||
25 | 2 | Sheldon Creed | Chevrolet | 133 | 14 laps | 2 | 21 | ||
26 | 38 | Ross Chastain | Chevrolet | 112 | 35 laps | Electrical | |||
27 | 12 | Tyler Young | Chevrolet | 40 | 107 laps | Accident | 10 | ||
28 | 04 | Cory Roper | Ford | 40 | 107 laps | Accident | 9 | ||
29 | 3 | Jordan Anderson | Chevrolet | 30 | 117 laps | Overheating | 8 | ||
30 | 17 | David Gilliland | Toyota | 14 | 133 laps | Accident | 7 | ||
31 | 87 | Timmy Hill | Chevrolet | 5 | 142 laps | Rear gear | |||
32 | 54 | Bo Lemastus | Toyota | 2 | 145 laps | Accident | 5 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.