Sauter vence em Chicago; Rhodes consegue vaga no desempate
Briga pela oitava e última vaga para os playoffs teve pontuação empatada entre Ben Rhodes e Ryan Truex
A NASCAR Camping World Truck Series viveu momentos emocionantes nesta sexta-feira (15) em Chicagoland. Com sete dos oito classificados para os playoffs já definidos, restava apenas uma vaga entre aqueles que não haviam triunfado na temporada 2017.
Johnny Sauter levou a melhor, conseguindo a segunda vitória do ano, mas as atenções estavam entre o quarto colocado, Ryan Truex - irmão de Martin Truex Jr. - que foi o pole position e venceu o primeiro segmento, e o sexto, Ben Rhodes.
No final, ambos terminaram empatados em pontos. Nos critérios de desempate, Rhodes levou a melhor, por ter conseguido um segundo lugar, em Pocono, contra nenhum de Truex.
Além de Rhodes, os outros classificados são: Christopher Bell, Johnny Sauter, John Hunter Nemechek, Matt Crafton, Chase Briscoe, Austin Cindric e Kaz Grala.
Bell se tornou o campeão da fase regular da Truck Series, com quatro vitórias ajudando na contagem. Como bônus, ele somará mais 15 pontos de playoff.
A primeira prova da fase final acontece em New Hampshire, no dia 23 de setembro.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 150 | 1:49'51 | 28 | 56 | ||
2 | 29 | Chase Briscoe | Ford | 150 | 2.005 | 18 | 50 | ||
3 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 150 | 7.108 | 72 | 47 | ||
4 | 16 | Ryan Truex | Toyota | 150 | 11.333 | 29 | 46 | ||
5 | 98 | Grant Enfinger | Toyota | 150 | 14.251 | 32 | |||
6 | 27 | Ben Rhodes | Toyota | 150 | 15.686 | 39 | |||
7 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 150 | 16.588 | 41 | |||
8 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 150 | 16.834 | 31 | |||
9 | 33 | Kaz Grala | Chevrolet | 150 | 19.095 | 28 | |||
10 | 51 | Myatt Snider | Toyota | 150 | 19.930 | 29 | |||
11 | 13 | Cody Coughlin | Toyota | 150 | 25.611 | 26 | |||
12 | 92 | Regan Smith | Ford | 149 | 1 lap | 27 | |||
13 | 02 | Tyler Young | Chevrolet | 149 | 1 lap | 24 | |||
14 | 24 | Justin Haley | Chevrolet | 149 | 1 lap | 2 | 28 | ||
15 | 19 | Austin Cindric | Ford | 148 | 2 laps | 33 | |||
16 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 148 | 2 laps | 1 | 33 | ||
17 | 45 | Justin Fontaine | Toyota | 148 | 2 laps | 20 | |||
18 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 144 | 6 laps | 19 | |||
19 | 50 | Josh Reaume | Chevrolet | 143 | 7 laps | 18 | |||
20 | 44 | Austin Self | Toyota | 143 | 7 laps | 17 | |||
21 | 1 | Jordan Anderson | Chevrolet | 133 | 17 laps | Clutch | 16 | ||
22 | 83 | Camden Murphy | Chevrolet | 102 | 48 laps | Suspension | 15 | ||
23 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 101 | 49 laps | Transmission | 14 | ||
24 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 27 | 123 laps | Suspension | 13 | ||
25 | 15 | Gray Gaulding | Chevrolet | 25 | 125 laps | Fuel pump | |||
26 | 14 | Ted Minor | Chevrolet | 23 | 127 laps | Motor | 11 | ||
27 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 12 | 138 laps | Transmission | |||
28 | 0 | Tommy Regan | Chevrolet | 11 | 139 laps | Motor | |||
29 | 63 | Kevin Donahue | Chevrolet | 10 | 140 laps | Accident | 8 | ||
30 | 36 | BJ McLeod | Chevrolet | 10 | 140 laps | Electrical | |||
31 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 7 | 143 laps | Vibration | 6 | ||
32 | 57 | Mike Senica | Chevrolet | 0 | 150 laps | Rear gear | 5 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.